Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 1 | oui | 8104000150665 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | C-11 PER | 3 | oui | 8000001397270 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E8-34*HEROS*CHA*E | 1 | oui | AT26069 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | PEDA*E8-34*CHA*C | 1 | oui | ATH39580 |
DURBUY - Bibliothèque communale de Barvaux | DURBUY | 8-34*PER*C | 1 | oui | 9320000155392 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-34*Per*C | 2 | oui | ETA28405 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 PERR /E° /C | 1 | oui | FLO18978 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | C 8-3 PERR B/E° | 1 | oui | FLO54306 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | C 8-3 PERR C/E° | 1 | oui | FLO48180 |
ROUVROY - Bibliothèque de Lamorteau | LAMORTEAU | 82-93 PER 181 C | 1 | oui | ROU598 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*PERR*B | 1 | oui | VJ39140 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*PERR*C | 2 | oui | VJ18927 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-34 PERRAULT | 1 | oui | 2100700001611 |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 B PERRAULT | 1 | oui | 1013000415162 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - CONTE J | 1 | oui | 13700100184869 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100149058 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 8-3*PER*C /E | 1 | oui | 68000100822923 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | E CHAT C (contes) | 1 | oui | 68000200071636 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | E PERR C | 1 | oui | 68000200028684 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | E PERR C (contes) | 1 | oui | 68000200028803 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 1 | oui | 65400100724540 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - Contes | 1 | oui | 13320100955273 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 7.1 | 1 | oui | TD6686 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-2 | 1 | oui | MB00022 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | ER | 1 | oui | Q 09050 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ER 8-34 PERRAULT | 3 | oui | A000068117 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | VOLEE | 1 | oui | A000062684 |
QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | BEBE BLEU | 1 | oui | QUA000002066 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | PT BLEU | 1 | oui | DJ009679 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | Pt rouge | 1 | oui | DJ022666 |
CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER PER 82-34 C | 1 | oui | CE 11416 |
ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | ER | 3 | oui | 00038614 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | ER 8-34 PERRA C | 1 | oui | LH067901 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | ER8-3PERR C | 1 | oui | PA5088 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | ER C.TRAD. | 1 | oui | BI1172 |
PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | ER 8-3 JAUNE | 1 | oui | PZ093211 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J ALBUM 8+ | 1 | oui | PA39543 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J ANI PER | 1 | oui | PA39544 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J DJ 82 | 2 | oui | O 04966 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J MAG PER | 1 | oui | PA 18176 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | 8-34 C | 1 | oui | SJ 0787 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 8-2 THE 1.20 C | 1 | oui | 61211 |
BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 PERR1.21 C | 1 | oui | 5000120982 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-34/PER | 1 | oui | 630023784 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ALBUM MILAN | 2 | oui | BU27624 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ER | 2 | oui | BU19189 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ER CONTES TRAD. | 1 | oui | JE134817 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | E82-34 PER1801C | 3 | oui | BC86291 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Contes ER82-34 PER C | 1 | oui | COLF0000047392 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 WOLEK C | 1 | oui | SY032110 |
ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ER:82-34 PER18.01C | 1 | oui | ME034152 |
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3A PER18 1C | 1 | oui | C 31900 |
COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | C | 1 | oui | CW528650 |
COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | P | 2 | oui | CW505696 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ALB RJ | 2 | oui | 021445 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ER ALB P (vert) | 1 | oui | 034971 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | 8-34 PER 18 | 1 | oui | M 26033 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | EI-794 | 1 | oui | M 039532 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | ER | 1 | oui | M 28464 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER | 1 | oui | RE084135 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | R 32925 | 1 | oui | MORLZNF00004940 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 6275 | 1 | oui | 1063521 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 6327 | 1 | oui | 4999834 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 6370 | 1 | oui | 1262806 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | Perrault E 82-3 PER 1801 c | 2 | oui | 1479845 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | Perrault E 82-3 WOL 0511 c | 1 | oui | 1463749 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | RPJ 77 | 1 | oui | 1397612 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | DYS E 82-3 WOL 0511 c | 1 | oui | 6100929 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | E 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 1532077 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | Perrault E 82-3 PER 1801 c | 3 | oui | 1636996 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | E 82-3 PER 1801 c | 2 | oui | 8223781 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | E 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 2632732 |
DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | E 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 3034688 |
GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | Contes européens E 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 8214428 |
MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | E 82-3 LAU 1801 c | 1 | oui | 8045832 |
RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | E 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 8052935 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | E 82-3 PER 1801 c | 1 | oui | 3999793 |
BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-34 PER C | 1 | oui | RJ 458 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | CONTES CLASS CHA | 3 | oui | JE 73273 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | CONTES TRAD | 1 | oui | JE279054 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ER | 3 | oui | JE134848 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ER CONTE CLASSCHA | 1 | oui | JE142075 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ER CONTES CHA | 1 | oui | JE193471 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ER CONTES TRAD. | 5 | oui | FJ000050 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821 PER C | 1 | oui | LA 11118 |
TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | EI 81 [CON] | 1 | oui | RUMRJ012711 |
PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | ER 81 PERRA[CON] | 1 | oui | PJ044409 |
ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | ALB PER18.01 | 2 | oui | LE0015982 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS J 82-34 PER | 3 | oui | FJ33017 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG J 82-34 PER | 1 | oui | FJ33937 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MILAN PER | 1 | oui | FJ42987 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Animat° | 2 | oui | NC23188 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | ER CONT | 1 | oui | NC23804 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 8-34 PER1801C | 1 | oui | EJ000625 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82- 34 PER1801C | 1 | oui | EJ007671 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-34 PER1801C | 1 | oui | EJ007134 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | E*82-34*PER*C | 1 | oui | L 46292 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | C*8-3*PER*C | 1 | oui | VLS11892 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | Contes & légendes PER | 1 | oui | 4430100023140 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-PER-ch | 1 | oui | 13300200865306 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 PER B | 2 | oui | 311163X |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 PER C | 3 | oui | 0334870 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8A | 1 | oui | /L1-58219E |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | RESERVE B 000231 | 1 | oui | /L1-41970A |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 398 PERR | 2 | oui | 02191108596 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | 8-34 PER 1801 C | 1 | oui | 20210001192 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 398.4 PER C | 1 | oui | 02270106893 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R LAT C | 1 | oui | 02270522078 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 398.2 PER | 5 | oui | 0237085220X |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 792.9 CHA | 2 | oui | 02372713591 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 398.2 PER | 3 | oui | 02390128021 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 CHAT P | 2 | oui | 02250856377 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 PER C | 3 | oui | 02252414263 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R PER B | 1 | oui | 02290287088 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | 398.2 PER | 1 | oui | 02400440712 |
BRUXELLES- Bibliothèque Pédagogique et d'Animation E. Carter | BRUXELLES | CLAS R PER C | 1 | oui | 20220009632 |
BRUXELLES- Bibliothèque Pédagogique et d'Animation E. Carter | BRUXELLES | LECA R NIE C | 1 | oui | 2022004139X |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-34E PE 5936 C | 2 | oui | 0178414 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-34 CHA 2000 P | 1 | oui | 02930322388 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | 379.817 PET | 1 | oui | 02420455925 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | 398.2 PER | 2 | oui | 02420247319 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 PERR C | 1 | oui | 02160320816 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Chat botté | 3 | oui | 02640268664 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - A - Contes | 1 | oui | 13600100151686 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 1979 | 1 | oui | 20190361958 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER 2014 | 1 | oui | 20190363108 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | PER [1996] | 1 | oui | 20190390435 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*PER*C /E | 5 | oui | 68000101045971 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*PER*C /E° | 2 | oui | 9040002659087 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3/E | 2 | oui | 9100002047208 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-34 PER1801C | 3 | oui | BJ001817 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-PER-1801 | 1 | oui | 540843289 |
Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès du roi. [Source : Electre]
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.