Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 TEULE | 2 | oui | 210070051265X |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 | 3 | oui | 8106000004071 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | 8-3*TEU*428*M | 1 | oui | AT53183 |
DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | 8-3*TEU*M | 1 | oui | 00324627 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | 8-3*Teu*M | 1 | oui | ETA28988 |
ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 8-3*TEUL*M | 1 | oui | VE8830 |
HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-3*TEU*M | 1 | oui | HA11535 |
HABAY-LA-NEUVE - Bibliothèque publique d'Habay-La-Neuve asbl | HABAY-LA-NEUVE | ROMAN*ADULTE*TEULE*M | 1 | oui | HAN9293 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*TEU*M | 2 | oui | MAR5237 |
RACHECOURT - Bibliothèque communale Frédéric Kiesel | ATHUS | 8-3*TEU*428*M | 1 | oui | RAC6 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 TEULE | 2 | oui | 2101004527994 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS TEULE | 8 | oui | 2100230676285 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 TEULE | 2 | oui | 1009000276418 |
LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1011000361518 |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1013000545235 |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1018000645308 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 TEULE | 2 | oui | 1020000368976 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1021000501699 |
LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1023000270821 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 TEULE | 2 | oui | 1025000429044 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1027000484996 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1029000460606 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 103000028432X |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 TEUL | 5 | oui | 7000000500956 |
VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 82-3 TEUL | 1 | oui | 7030000049755 |
HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A TEU | 1 | oui | 4520309833 |
HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | 82-3 TEU | 4 | oui | 4040100017521 |
HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | 82-3 TEU | 2 | oui | 4040200009127 |
VOTTEM - Bibliothèque publique de Vottem | VOTTEM | 82-3 TEU | 1 | oui | 4040300000275 |
HERSTAL - Bibliothèque publique de Wauters | HERSTAL | 82-3 TEU | 2 | oui | 4040400005318 |
MILMORT - Bibliothèque publique de Milmort | MILMORT | 82-3 TEU | 1 | oui | 4040600000144 |
Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CA - 8-3 | 1 | oui | CA12964 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-10154 - 8-3 | 1 | oui | 1150191 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 8-3 TEU M | 5 | oui | 42800200818153 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - 8-3 | 2 | oui | 13700100280620 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 | 1 | oui | 13700100201410 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PA) - 8-3 | 1 | oui | /L18629T |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R11275 | 1 | oui | LA011842 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 8-3*TEUL*M | 1 | oui | 68000200081399 |
OPHAIN - Bibliothèque communale Plume Libre | BRAINE-L'ALLEUD | ORES - 82-3 | 1 | oui | OA04992 |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RA - J.8-93 | 1 | oui | RA14236 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - 8-3 | 1 | oui | 13320100411230 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 8-3 | 10 | non | TA33312 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA(RES) - 8-3 | 2 | oui | SA9254 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-3 | 1 | oui | TD5404 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | L A TEU12 5M | 1 | oui | Q 29516 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | L G TEU 12 5 M | 1 | oui | QVN44414 |
MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 840-3/ROMAN | 1 | oui | M 052313 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | 84 TEU 12,05 | 4 | oui | A000082914 |
QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-31 TEUL 0500 M | 2 | oui | QJ021351 |
QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-31 TEULMAG | 2 | oui | QJ018180 |
QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-31TEULMAG | 1 | oui | QJ020985 |
WASMUEL - Bibliothèque communale de Wasmuel | QUAREGNON | 840 TEULMAG | 1 | oui | BW011849 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-31 TEUL M | 3 | oui | DA019076 |
CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | 821-311 TEU 12.05 M | 1 | oui | CE015113 |
ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | 8A | 1 | oui | 00003759 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | R82-3 TEULE | 4 | oui | L 064008 |
PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | HUM 8-3 TEU 1205 | 2 | oui | PZ100906 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | A TEU | 1 | oui | PA29744 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO TEU | 1 | oui | T 06801 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | 8-3 TEULM | 1 | oui | SA10539 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R5254 | 1 | oui | SA13111 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R5275 | 1 | oui | SA13969 |
LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 TEU M | 1 | oui | 68010636538 |
LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | FP TEU M | 2 | oui | 68010636537 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 84-3 TEU 8633 M | 1 | oui | AA55250 |
HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 8 TEU 12.05 | 1 | oui | 510391020 |
TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | 8A-TEU-1105 | 2 | oui | 540141151 |
TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | 8A-TEU-1205 | 5 | oui | 540302172 |
BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 TEUL5.0 M | 1 | oui | BNT5000130339 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 840-3/TEU | 1 | oui | 610190493 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | AUDIO/TEULE | 1 | oui | 610202619 |
LA LOUVIERE- Réseau louvièrois de Lecture publique -Province-Gazomètre | LA LOUVIERE | 8 TEU 12.05 | 1 | oui | 550022396 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31 TEU1205M | 1 | oui | BLCB70414 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 107 | 1 | oui | BLCBLZZ00016735 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 231 | 1 | oui | BLCBLZZ00017174 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 82 | 1 | oui | BLCBLZZ00004249 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | R. 82-31 TEU1205M | 1 | oui | BLCB67636 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | 821.1 TEU M | 1 | oui | COLF0000011994 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-3 TEULE M | 1 | oui | SY034797 |
THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | 821-3 TEU12.05M | 2 | oui | TH 26713 |
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3 TEU1205M | 3 | oui | C 104048 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 TEULE | 1 | oui | 1000194292 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | TEULE | 1 | oui | 2000033179 |
COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | 840-3 TEU M | 1 | oui | CW507727 |
FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 FA-R TEUL M | 1 | oui | FA34820 |
FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 TEUM | 1 | oui | FV38695 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | 840-3 TEU 12.05 | 1 | oui | 163879 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]8-TEU 12.05 | 8 | oui | FM025903 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | 8-3 TEU | 1 | oui | RE063212 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | CD 943 8-3 TEU | 1 | oui | SOBRE104324 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | - | 1 | oui | RV008682 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | 8-3 TEU 1205 M | 1 | oui | AH060906 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 8228241 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | CDR TEU 1205 m | 1 | oui | 6520526 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M (livre perdu)28815 | 1 | oui | 4759916 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | SF JA 82-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 5100840 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 6441141 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | CDR TEU 1205 m | 1 | oui | 6225611 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 2131463 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 5192999 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 6874680 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | GC 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 5299613 |
DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 6910407 |
GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 3197844 |
RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | 840-3 TEU 1205 m | 2 | oui | 388746X |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | 840-3 TEU 1205 m | 1 | oui | 3973126 |
BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-3 TEU | 1 | oui | BA13072 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A | 3 | oui | JE180741 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A TEU1205M | 2 | oui | JE243276 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8AMM | 1 | oui | JE218983 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | 8-3 TEU | 1 | oui | FA 19318 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3TEU M | 2 | oui | LA030629 |
TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | 8 TEULE | 1 | oui | RA006117 |
PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | 8 TEULE | 1 | oui | PA008183 |
ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 TEU12.05 | 1 | oui | LE0023893 |
ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 TEU1205M | 2 | oui | LE0020792 |
FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-3 TEU 1205 M | 1 | oui | FA14149 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | 8-3 TEU M | 1 | oui | FRAFA36828 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | 8-3 TEU1205M | 1 | oui | NC11795 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 034 | 1 | oui | HSHNC34404 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 TEU1205M | 1 | oui | EA005631 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 TEUL E | 1 | oui | 0047710 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3 TEUM | 1 | oui | L 43652 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | 8-3*TEU*M | 1 | oui | VLS64714 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 TEU | 2 | oui | 4430200011549 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 TEU | 4 | oui | CMDB0A000085070 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | 8-3 TEU | 1 | oui | CMDB0B000008080 |
LIEGE - Bibliothèque du Séminaire (filiale spécialisée) | LIEGE | 840-3 TEU | 1 | oui | SEMLGLA00040026 |
GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 TEULE | 1 | oui | 1016000442463 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A TEU | 2 | oui | 4520079959 |
BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A TEU | 1 | oui | 4520408777 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 TEU M | 2 | oui | /LW07/1362O |
BERLOZ - Bibliothèque communale | WAREMME | 8-3 TEU M | 1 | oui | /BE09/0186 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 TEU M | 2 | oui | /LC10/227 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 TEU/M | 1 | oui | /LC08/13197 |
REMICOURT - Bibliothèque communale de Remicourt | WAREMME | 8-3 TEU M | 1 | oui | /RE13/0140 |
SAINT GEORGES - Bibliothèque communale de Saint-Georges | SAINT GEORGES | 8-3 TEU | 1 | oui | /LS07/0104D |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3 TEU | 2 | oui | 457000030180 |
VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3 TEU | 2 | oui | 4600100010491 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | 8-3 TEU | 12 | non | VLB0037275 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 TEU (R) | 1 | oui | VLB0032628 |
CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 82-3 TEU | 1 | oui | 4600200006207 |
NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | 82-3 TEULEJ M | 1 | oui | NEU001331 |
PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | 82-3 TEULEJ M | 1 | oui | NEU009977 |
ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 840 TEU M | 1 | oui | 4162000005166 |
ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-3 TEULE | 1 | oui | 4480000012496 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A TEU M | 4 | oui | 4500000059917 |
GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | 8A1 TEULE M | 1 | oui | 4300G1170698 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 TEU | 2 | oui | 4430100036738 |
AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | 840 TEU | 1 | oui | AY30369 |
COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | TEU | 1 | oui | C 19138 |
BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | 82-3 TEU M | 2 | oui | GL045483 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 8-3 TEU | 1 | oui | CHAUD0004865 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 8-3 TEU (DVDn°126) | 1 | oui | CHAUD0013364 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3 TEU | 1 | oui | 4680100049360 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3 TEU/Coup de coeur | 1 | oui | 4680100049361 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 15 ANS & + | 1 | oui | SPRIM6008632 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 82-3 ROMANS | 1 | oui | SPRIM1006848 |
BAELEN - Bibliothèque locale | BAELEN | 8-3 Roman TEU M | 1 | oui | 4837008678 |
DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | 8-3 Teu | 2 | oui | 482010016361 |
HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 840-3 TEU M | 1 | oui | 4650A005033 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 8-3 TEU | 4 | oui | 1023000270821 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF18850 | 1 | oui | APF18850 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF19695 | 1 | oui | M201510764 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF19895 | 1 | oui | M201510737 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF24775 | 1 | oui | APF24775 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF24809 | 1 | oui | APF24809 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFL10211 | 1 | oui | 4960D2311716 |
OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3JA TEU | 1 | oui | 4877000005075 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 8-3 GIE | 1 | oui | 486037481 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 8-3 TEU | 7 | oui | 486034229 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800 Fiction TEU | 1 | oui | 4852000048157 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 840-3 TEU | 3 | oui | 87010449013 |
JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 82-3 TEU | 1 | oui | 87022001905 |
SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 82-3 TEU | 1 | oui | 8702009407X |
STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3 TEU | 1 | oui | RAL1002323 |
LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3 TEU | 1 | oui | RAL3013637 |
STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 82-3 TEU | 2 | oui | RAL4001696 |
THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | 8A TEU | 1 | oui | 489004428 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PA - 8-3 | 2 | oui | 14000200074326 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FA - 82-3 | 1 | oui | 13300200790608 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 8-3 TEU 12.05 M | 1 | oui | 2155741 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 TEU M | 1 | oui | 2264549 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 840 TEU M | 4 | oui | 1408231 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | 8-3 TEU1205M | 2 | oui | FA027216 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 TEU1205M ADO | 1 | oui | AU067240 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | R8-3 TEU1205M RESERVE | 1 | oui | VC019430 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3 TEU1205M | 1 | oui | AU067600 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-313.1RESERVE | 1 | oui | /L552199A |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8-3 | 1 | oui | /L1-63709E |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | 840-3 TEU 12.05 M | 1 | oui | AS 61201 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | 8-3 TEU | 1 | oui | 10083 |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-3 | 1 | oui | /L1-042025E |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-3 TEU | 2 | oui | 8405000076471 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | R8-3 TEU1205M | 5 | oui | BS079826 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 TEULE M | 2 | oui | 6001000002152 |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | 8-3 TEU 12.05 M | 1 | oui | 8203000018641 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 82-3 TEU | 1 | oui | 484010033991 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PA - 8-3 | 1 | oui | 13600100020581 |
BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-3 TEU M | 1 | oui | 8204000036218 |
CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82-3 TEUM | 1 | oui | CA04006 |
AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3 TEUL | 1 | oui | 488009217 |
CHATELINEAU - Bibliothèque | CHATELINEAU ( CHATELET) | 84 TEU 12,05 CHATI | 1 | oui | A000102374 |
CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 8-3 TEU | 1 | oui | CHAUD2005549 |
VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3 TEU | 1 | oui | 457700041584 |
OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 8-3 TEU M | 1 | oui | /LO14/0113 |
VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | 8-3 TEU | 1 | oui | CHAUD4004222 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | 8-3 TEU | 1 | oui | CHAUD5009679 |
HERMALLE S/ARGENTEAU - Bibliothèque communale d'Hermalle s/Argenteau | OUPEYE | 82-3 TEU | 1 | oui | 4680200005257 |
HEURE-LE-ROMAIN - Bibliohèque communale d'Heure-le-Romain | OUPEYE | 82-3 TEU | 1 | oui | 4680400002690 |
VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3 TEU | 1 | oui | 4680500006304 |
ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3 TEU 24 | 1 | oui | 4430300018090 |
ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(12+) TEU16 | 1 | oui | 4430300022552 |
LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3 TEU | 1 | oui | 4430400003764 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 TEU | 1 | oui | 4430500002416 |
RICHELLE - Bibliothèque communale de Richelle | VISE (Richelle) | 82-3 TEU | 1 | oui | 4600400005943 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3 TEU M | 1 | oui | 68000100981487 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*TEU*M | 3 | oui | 00324628 |
BERTRIX- Bibliothèque publique de Bertrix | BERTRIX | 8-3 TEU M | 1 | oui | BER44912 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-31 TEU1205M | 2 | oui | BA001488 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | 8A-TEU-1205 | 3 | oui | 540800926 |
DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | 8-3 Teu | 3 | oui | 482030003457 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPA - 8-3 | 1 | oui | 50300101000921 |
Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | 8A-TEU-1205 | 3 | oui | 540146091 |
WATERLOO - Bibliothèque St-François du Chenois | WATERLOO | WSF-SA - 843 TEU M | 1 | oui | 14100300081072 |
SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3 | 2 | oui | 463005132 |
Un magasin vend depuis dix générations tous les ingrédients inimaginables pour se suicider. La petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre, jusqu'au jour où Alan vient au monde, apportant joie et bonne humeur, au grand désespoir de ses parents.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.