Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
BRUXELLES - Bibliothèque centrale pour la Région de Bruxelles Capitale | BRUXELLES | 398.2 YOU | 1 | oui | 02373171569 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 COLLODI | 1 | oui | 2100700602652 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A FRONSACQ | 1 | oui | 2105700027604 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A COLLODI | 1 | oui | 2101800288703 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A FRONSACQ | 3 | oui | 2105700023178 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | C-11 COL | 4 | oui | 8105000140491 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BBUR - 82-93 | 1 | oui | BJ62821 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E8-34*HEROS*PIN*J | 1 | oui | ATH52617 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E°8-34*HEROS*PIN*C | 1 | oui | ATH14758 |
DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | 8-34*COL*P | 1 | oui | DUR29764 |
BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*PIN*P/E | 1 | oui | BOU3581 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-34*COL*P | 1 | oui | ETA27721 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | C 8-3 COLL P/E° | 1 | oui | VIL4469 |
HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-34E*COL*P | 1 | oui | HAL1023 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | FIN*8-3*COL*P | 1 | oui | HOTT48480 |
RACHECOURT - Bibliothèque communale Frédéric Kiesel | ATHUS | E8-34*PIN*P | 1 | oui | RAC5133 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*COLL*P | 1 | oui | VJ37356 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 74.045 FREZZATO | 1 | oui | 2100004604833 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 74.045 GF JACOVITTI | 1 | oui | 2101004747425 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 791 FANT PINO | 1 | oui | 000000223326 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1009000162998 |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1013000463010 |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3_B | 1 | oui | 1018000163362 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1020000285597 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3_B | 1 | oui | 1021000377865 |
LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 B COLLODI [CONTES] | 1 | oui | 1023000189069 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1027000327546 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1030000174580 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3_B | 1 | oui | 1030000149552 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | - | 1 | oui | 4620200002854 |
GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | A CONTES COL 3000 P | 1 | oui | 50300200272504 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 10+_E COL P | 1 | oui | 42800200553710 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | CONTES_E COL P | 1 | oui | 42800400506791 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 2 | oui | 65400101018178 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - ALB+ | 1 | oui | 13320100851761 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-93 | 1 | oui | TJ11840 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 FREZ ZATO | 1 | oui | 0065216 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 TOME | 1 | oui | ARL0094506 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 Contes COL19 | 1 | oui | 4430200033779 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 COL | 1 | oui | CMDB0A000135776 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-9 COL | 1 | oui | CMDB0A000029057 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | - | 1 | oui | 4520086476 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3=131.1 COL P | 1 | oui | /LW17/2509 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8- 34 J COL P | 1 | oui | /LC11/189 |
VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J DIS | 1 | oui | 4600100021743 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8E FRO P | 1 | oui | 450000109024 |
AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-8A COL | 1 | oui | AJ13788 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | - | 1 | oui | 4680100033208 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-9A PIN | 1 | oui | 4680100087870 |
STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3E_10 COL | 1 | oui | RAL1018568 |
TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 8-3A FRONSACQ | 1 | oui | 2105700027604 |
THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER-82-34 COL | 1 | oui | 489002941 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | RN15617 - 8-3 | 1 | oui | 14000102341745 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - 82-34-COL-pi | 1 | oui | 13300200904514 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 COL P | 2 | oui | 1935977 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82E COL P | 1 | oui | 1929387 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8C COL 12.15 P | 1 | oui | 8502000124499 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | E8-34 COL | 1 | oui | 11415 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 398.2 COL | 1 | oui | 02372887732 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | CONTES COL 1215 P | 1 | oui | 02373091789 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | CONTES COL 1215 P | 1 | oui | 02400494198 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-34E COLL 1504 P | 1 | oui | 02660684052 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 COL | 1 | oui | 3044871030 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | - | 1 | oui | 484010010128 |
CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82 G COLP | 1 | oui | CJ05978 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*COL*P /A | 1 | oui | ITIN45375 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*COL*P /E° | 6 | oui | 00322179 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*FRE*P /E° | 1 | oui | ITIN22950 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*GOT*P /E | 1 | oui | ITIN22958 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*ROY*P /E | 1 | oui | ITIN24690 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*TOM*P /E | 1 | oui | IT3921 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*WAL*P /E | 1 | oui | ITIN22997 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | BD*JAC*P /E° | 1 | oui | ITIN23331 |
LEGLISE- Bibliothèque et Ludothèque de Léglise | LEGLISE | 8-3 PINO P /E | 1 | oui | LEGL9053 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - A | 1 | oui | 14000300060165 |
Un jour, alors que le menuisier Geppetto (lâoscariseÌ Roberto Benigni) fabrique une marionnette, un eÌveÌnement magique se produit : Le pantin se met aÌ parler et sait marcher, rire et manger comme un vrai garçon. Geppetto le nomme Pinocchio et deÌcide de lâeÌlever comme son propre fils. Mais Pinocchio refuse dâobeÌir. Son enteÌtement et sa naiÌveteÌ lâentraiÌnent dans un tas de meÌsaventures aÌ travers un monde peupleÌ de creÌatures imaginaires, du ventre dâun requin au Pays des Jouets, en passant par le Champ des Merveilles. MalgreÌ tous ces rebondissements, Pinocchio ne souhaite quâune seule chose : devenir un vrai petit garçon !
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.