Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
BRUXELLES - Bibliothèque centrale pour la Région de Bruxelles Capitale | BRUXELLES | NOIR | 1 | oui | 02251748649 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | 159.9*ENFANCE*MAR*J | 1 | oui | ATH49833 |
DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | 159.92*MAR*J | 1 | oui | DUR51453 |
ROUVROY - Bibliothèque de Dampicourt | DAMPICOURT | 159*MAR*J | 1 | oui | ROU22872 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | 159*Mar*J | 1 | oui | ETA28891 |
ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 159.9*MARI*J | 1 | oui | VE12388 |
HABAY-LA-NEUVE - Bibliothèque publique d'Habay-La-Neuve asbl | HABAY-LA-NEUVE | DOCUMENTAIRE*PEDAGOGIQUE*YAPAKA*MARINOPOULOS | 1 | oui | HAN17273 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | YAP*371*MAR*J | 1 | oui | HOTT44209 |
ROUVROY - Bibliothèque de Lamorteau | LAMORTEAU | 159*MAR*J | 1 | oui | ROU27587 |
MARBEHAN - Bibliothèque publique de Marbehan | MARBEHAN | 159:371*MAR*J | 1 | oui | MARB5510 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 159 MAR J | 1 | oui | NAS27461 |
NEUFCHATEAU - Bibliothèque communale de Neufchateau | NEUFCHATEAU | 159*MAR*J | 2 | oui | NEU14768 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 159.9*MARI*J | 2 | oui | VA29661 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 151 MARINOPOULOS | 1 | oui | 2100004451275 |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 15 MARINOPOULOS | 1 | oui | 1013000528266 |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 15 MARINOPOULOS | 1 | oui | 1018000463835 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 15 YAPAKA - MARINOPOULOS | 1 | oui | 1020000416403 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 15 MARINOPOULOS | 1 | oui | 1021000616510 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 15 MARINOPOULOS | 1 | oui | 1027000397931 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 15 MARINOPOULOS | 1 | oui | 1029000506850 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 159.9_E MARI | 1 | oui | 7000000542144 |
HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 159.9 MAR | 1 | oui | 4520307154 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 159.92 | 1 | oui | 4620200014820 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | PA - 159.9 | 1 | oui | A1010954 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 159.9 MAR J | 1 | oui | 42800200708463 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - VIE FAM psy | 2 | oui | 13700100271419 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PA) - 159.922.7 | 2 | oui | 13100100264957 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 159.9*MARI*J | 1 | oui | 68000200137548 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R1 - 159.9 | 1 | oui | 65400101773278 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - 794 | 1 | oui | 13320100749703 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 159 MARI NOPO | 1 | oui | ARL0085436 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 370*MAR*J | 1 | oui | L 54569 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | ENFANT*159.92*MAR*J | 1 | oui | BAS381 |
SAINT-HUBERT - Bibliothèque publique de Saint Hubert | SAINT-HUBERT | 159.9*MARI*J* | 1 | oui | SH36979 |
SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | Yapaka | 1 | oui | SLG16445 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | 159*MAR*J | 3 | oui | VLS59029 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 159.9 MAR | 1 | oui | CMDB0A000603961 |
GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 15 MARINOPOULOS | 1 | oui | 1016000428818 |
BRAIVES - Bibliothèque publique de Braives | WANZE | 159.9 MAR | 1 | oui | 4520205418 |
BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 159.9 MAR | 1 | oui | 4520405249 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 159.922.7 MAR J | 1 | oui | /LW17/1858 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 159.9 MAR J | 1 | oui | /LC13/0082 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | 159.9 MAR | 1 | oui | VLB0041224 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 159 MAR J | 3 | oui | 450000044161 |
GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | 159 MARIN J | 1 | oui | 4300G1168876 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 159.9 MAR | 1 | oui | 4430100024668 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 159.9 ENF MAR | 1 | oui | CHAUD0016536 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 159g MAR | 1 | oui | 4680100038374 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 37 JEUX ET ACTIVITES | 1 | oui | SPRIM1025098 |
DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | 159.9 Mar | 1 | oui | 482010026816 |
OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 159.9 MAR | 1 | oui | 4877000013488 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 401 MAR | 1 | oui | 87010295495 |
LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 159.9 MAR | 1 | oui | RAL3016364 |
STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 159.9 MAR | 1 | oui | RAL4006027 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PA - SANTÉ&BIEN-ÊTRE/PSYCHO/FAMILLE/ENFANTS | 1 | oui | 14000200105566 |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PA - 379 | 1 | oui | 13300100307727 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | 159 MAR0914J | 1 | oui | 7112000111381 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | 159 MAR0914J | 1 | oui | 7112000115129 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 37.03 | 1 | oui | 7113000055044 |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | 159.9 MAR J | 1 | oui | AS 63033 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 159.92 | 1 | oui | 553001192696 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | 159.922.7 MAR0914J | 1 | oui | BS085053 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 159.92 ENFAN MARIN J | 1 | oui | 6001000180275 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 649 BEBE | 7 | oui | 02192028647 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | 159C MAR 0914 J | 1 | oui | 2021031196X |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Transvaal | AUDERGHEM | 159C MAR 0914 J | 1 | oui | 20210484220 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 159.922.7 MAR J | 2 | oui | 02270371591 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 159 .922 MAR | 1 | oui | 02373424795 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 159.922 MAR | 1 | oui | 02372850961 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | 372.3 MAR J | 1 | oui | 02280382255 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | 159.922 MAR | 2 | oui | 02400364771 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 372.26 MAR | 2 | oui | 02380652936 |
BRUXELLES- Bibliothèque Pédagogique et d'Animation E. Carter | BRUXELLES | 371.38 MAR J | 2 | oui | 02320335654 |
BRUXELLES- Bibliothèque Pédagogique et d'Animation E. Carter | BRUXELLES | 371.38 MAR YAPAKA | 1 | oui | 02320335666 |
FOREST - Biblif | FOREST | 575 | 1 | oui | 0297052308X |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 159.9 MAR 0914 J | 1 | oui | 0293092749X |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 159.92 MAR 0914 J | 1 | oui | 02931608748 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 159.922.7 MARI J | 1 | oui | 02160382100 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | MARI 159.92 | 2 | oui | 02890190204 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 159.92 MAR | 1 | oui | 1874811030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 159.92-053.2 MAR j | 1 | oui | 02642181338 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 159.9 MAR J | 1 | oui | 02740997413 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 159.9 MAR | 1 | oui | 484010013637 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PA - 159.9 | 1 | oui | 13600100110106 |
CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 159 MAR J | 1 | oui | 8301000031795 |
OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 159.9 MAR J | 1 | oui | /LO13/0012 |
ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 159.9 MAR18 | 1 | oui | 4430300015845 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 159*MAR*J | 2 | oui | 00357152 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 159.9*MAR*J | 1 | oui | 68000101132483 |
BERTRIX- Bibliothèque publique de Bertrix | BERTRIX | 159 MAR J | 1 | oui | BER44901 |
DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | 159.9 Mar | 1 | oui | 482030013320 |
DISON - Bibliothèque du Village | DISON | 159.9 Mar | 1 | oui | 482020006838 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPA - 159.9 | 1 | oui | 50300101108757 |
LA ROCHE-EN-ARDENNE - Bibliothèque | La Roche-en- Ardenne | 159*MAR*J | 1 | oui | LAR9953 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.