
                                                        
                                                    
| Localiser une bibliothèque | 
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source | 
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R CHRISTIE | 1 | oui | 2100700338108 | 
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 820 CHRISTIE | 4 | oui | 2100700235200 | 
| BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | ROMANS CHR 0919 D | 1 | oui | 02254421078 | 
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | P*8-3*CHR*D | 2 | oui | M1755 | 
| NEUFCHATEAU - Bibliothèque communale de Neufchateau | NEUFCHATEAU | P*8-3*CHR*D | 1 | oui | 9000000654718 | 
| RACHECOURT - Bibliothèque communale Frédéric Kiesel | ATHUS | 8-3*CHR*361*D | 1 | oui | RAC8341 | 
| VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3/P/T | 1 | oui | Consulter la notice source | 
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 820 CHRISTIE | 1 | oui | 2101004920167 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3_D CHRISTIE | 1 | oui | 1009000151593 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 CHRISTIE | 2 | oui | 1011000160986 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE [MAGASIN] | 1 | oui | 1011000410694 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 CHRISTIE | 2 | oui | 1013000375108 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 CHRISTIE [POLICIERS] | 1 | oui | 1018000529360 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE | 2 | oui | 1018000527055 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 | 1 | oui | 1020000191654 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 CHRISTIE | 1 | oui | 1020000376357 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE | 1 | oui | 1020000427681 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 CHRISTIE | 1 | oui | 1021000577061 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE | 1 | oui | 1021000544944 | 
| LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE | 1 | oui | 1023000331922 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE | 1 | oui | 1025000503069 | 
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 CHRISTIE | 2 | oui | 1029000459182 | 
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE | 1 | oui | 1029000461291 | 
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 CHRISTIE | 3 | oui | 1030000209830 | 
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 D CHRISTIE | 1 | oui | 1030000284975 | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 CHRI | 2 | oui | 7200000029325 | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-91 CHRI | 1 | oui | 700000021743X | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M_PF CHRI | 2 | oui | 7000000034157 | 
| HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8AP CHR | 2 | oui | 4520303404 | 
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 821-3 | 1 | oui | 4620200016199 | 
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | 82-3PO CHR | 10 | non | 4040100012617 | 
| HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | ER82-3 CHR | 1 | oui | 4040200000653 | 
| VOTTEM - Bibliothèque publique de Vottem | VOTTEM | 82-3PO CHR | 1 | oui | 4040300000872 | 
| MILMORT - Bibliothèque publique de Milmort | MILMORT | ER82-3 CHR | 1 | oui | 4040600001033 | 
| Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CA - 8-3 | 1 | oui | CD2026 | 
| GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-05692 - 8-3 | 1 | oui | 254717 | 
| GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-T202 - 8-3 | 1 | oui | 45036 | 
| GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-T203 - 8-3 | 1 | oui | 945728 | 
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | FJ14+_J BAR N | 1 | oui | Consulter la notice source | 
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | FJ14+_J CHR D | 12 | non | 42800200408702 | 
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 | 2 | oui | 1370010007978X | 
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PA) - 8-35 | 1 | oui | /L10774M | 
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R00864 | 1 | oui | R00864 | 
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R11186 | 1 | oui | LA011317 | 
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R11281 | 1 | oui | LA011926 | 
| LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 8-3*CHRI*D | 1 | oui | LIBRA6378 | 
| LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | 8-3 CHR D | 1 | oui | 42870100059528 | 
| LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | LS_8-3 CHR D | 1 | oui | 42870100138150 | 
| REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RA - 8-3 | 1 | oui | RD1824 | 
| REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RA(RES) - 8-35 | 1 | oui | RA4616 | 
| LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R3 - 8-3 | 1 | oui | 65400102021180 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - 8-3 | 1 | oui | 13320100911950 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 2546 - 8-3 | 1 | oui | 13320100564215 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 2705 - 8-3 | 1 | oui | 13320100664902 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 5418 - 8-3 | 1 | oui | 13320101260406 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 5421 - 8-3 | 1 | oui | 13320100920364 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 2616 - 8-3 | 1 | oui | 1332010102818X | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 3040 - 8-3 | 1 | oui | 13320100854566 | 
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 8-3 | 1 | oui | TA45983 | 
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 8-35 | 4 | oui | TA47738 | 
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA(RES) - 8-3 | 1 | oui | TD6920 | 
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA(RES) - 8-35 | 15 | non | SD304 | 
| SAINT-HUBERT - Bibliothèque publique de Saint Hubert | SAINT-HUBERT | 8-3 CHRI D | 1 | oui | STH6038 | 
| SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | 82-3/CHR/D | 1 | oui | SLG2959 | 
| SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | 82-3/Chr/D | 1 | oui | SLG3571 | 
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 CHR16 | 1 | oui | 4430200028425 | 
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 CHR21 | 1 | oui | 4430200033123 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 BOU | 3 | oui | CMDB0A000025626 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 CHR | 4 | oui | CMDB0A000023860 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 CHR P | 1 | oui | CMDB0AP00067215 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 CHR | 1 | oui | CMDB0A000124754 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | D 8-3 CHR | 2 | oui | CMDB0B000002922 | 
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 CHRISTIE | 2 | oui | 1016000293777 | 
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8AP CHR | 2 | oui | 4520091019 | 
| BRAIVES - Bibliothèque publique de Braives | WANZE | 8AP CHR | 1 | oui | 4520206048 | 
| BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8AP CHR | 2 | oui | 4520405988 | 
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 R CHR D | 1 | oui | /LW04/0179Q | 
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 R CHR D | 5 | oui | /LW04/0178P | 
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 CHR D | 3 | oui | /LC09/11084 | 
| REMICOURT - Bibliothèque communale de Remicourt | WAREMME | 8-3 CHR D | 1 | oui | /RE44/2020 | 
| SAINT GEORGES - Bibliothèque communale de Saint-Georges | SAINT GEORGES | 8-3 CHR | 2 | oui | /LS98/3365Z | 
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3 CHR | 1 | oui | 457000044393 | 
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3 CHR | 3 | oui | 4600100009794 | 
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | 8-3 CHR | 28 | non | VLB0011296 | 
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 CHR | 2 | oui | VLB0031322 | 
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | P.8-3 CHR | 4 | oui | VLB0031296 | 
| CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 82-3 CHR | 1 | oui | 4600200004130 | 
| CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 82-3J CHR | 1 | oui | 4600200008252 | 
| NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | POL 82-3 CHRIST D | 2 | oui | NEU001703 | 
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 820 CHR D | 3 | oui | 4162000000622 | 
| ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-312.4a CHRISTIE D | 2 | oui | 4480000004023 | 
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A Chr | 1 | oui | 4500000003767 | 
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8AP CHR | 4 | oui | 4500000028630 | 
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J CHR | 1 | oui | 4500000000933 | 
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 CHR | 3 | oui | 4430100001868 | 
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 CHR21 | 1 | oui | 4430100046843 | 
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | 820P CHR | 4 | oui | AY40550 | 
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-820P CHR | 2 | oui | AJ12965 | 
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-8A CHR | 1 | oui | AJ2329 | 
| COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | 820-3 CHR | 1 | oui | C 12278 | 
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | 8A CHR | 1 | oui | GL32095 | 
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER 12+ CHR | 1 | oui | gl50259 | 
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 13+ CHR | 1 | oui | CHAUD1017669 | 
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3 CHR | 1 | oui | 4680100078110 | 
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3 CHR/LS | 3 | oui | 4680100025195 | 
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D CHR | 1 | oui | 4680100059473 | 
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D CHR/LS | 1 | oui | 4680100065043 | 
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 12/15 ANS | 2 | oui | SPRIM2020594 | 
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 15 ANS & + | 1 | oui | SPRIM6005950 | 
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 15 ANS ET + | 1 | oui | SPRIM2009744 | 
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 82-3_P POLICIERS | 3 | oui | SPRIM1016801 | 
| DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | 8-3 Chr | 3 | oui | 482010016047 | 
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 82-3 CHR | 1 | oui | 4830100013907 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFG10251 | 1 | oui | 4960D2311287 | 
| PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 8-3 CHR | 1 | oui | 486022861 | 
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 80_Fiction Policier CHR | 1 | oui | 4852000035496 | 
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | CHR | 17 | non | 4852000028796 | 
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 840-3 CHR | 5 | oui | 87010271679 | 
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 82-3 CHR | 1 | oui | 87020233493 | 
| SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 82-3 CHR | 4 | oui | 8702016970X | 
| STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3P CHR | 1 | oui | RAL1010037 | 
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3P CHR | 3 | oui | RAL3002144 | 
| STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 82-3 CHR | 1 | oui | RAL4003810 | 
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | 8AP CHR | 1 | oui | 489010825 | 
| NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PJ - 8-35 | 2 | oui | 14000200153072 | 
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FA - 82-3 | 1 | oui | 13300200942017 | 
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FAR - 82-3 | 3 | oui | 13300200621083 | 
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-CHI-di | 1 | oui | 13300200916199 | 
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-CHR-di | 1 | oui | 13300200746773 | 
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PA - POL | 1 | oui | 13300100383059 | 
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 820 CHR D | 2 | oui | 1620697 | 
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-3RESERVE | 1 | oui | /L549148A | 
| ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 CHR | 1 | oui | AS 61178 | 
| ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | J8-3 CHR | 1 | oui | 9755 | 
| ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-3 | 2 | oui | /L1-033515I | 
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | R8-3 CHR0919D | 1 | oui | BS083668 | 
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | RESERVE 8-3 CHR 09.19 D | 1 | oui | DA01942 | 
| ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 CHRI 1920 | 4 | oui | 02192421816 | 
| BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | CHR 0919 | 5 | oui | 003568X | 
| Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R-2 CHR D | 1 | oui | 02270625709 | 
| Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R-2 CHR D 25 | 4 | oui | 02270053571 | 
| LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | G. ROMANS CHR 0919 D | 1 | oui | 02373154939 | 
| BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 82-3 CHR 0919 | 1 | oui | 02390155477 | 
| BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 82-3 CHR 0919 D | 1 | oui | 02390609479 | 
| BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | ROMANS CHR 0919 D | 2 | oui | 02390970038 | 
| Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | P-2 CHR D | 2 | oui | 02280502503 | 
| Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | 82-3 CHR 0919 | 1 | oui | 02400414859 | 
| Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | ROMANS CHR 0919 D | 2 | oui | 02400464012 | 
| NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | G 820-3 CHR 0919 | 1 | oui | 0023850991X | 
| EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-3 CHRI 1920 D | 1 | oui | 02662021091 | 
| FOREST - Biblif | FOREST | 8-3 CHR 0919 D | 1 | oui | 0297006124X | 
| IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-3 CHR 0919 D | 1 | oui | 02930729705 | 
| JETTE - Biblio Jette | JETTE | RL 254 | 1 | oui | 0102005053231 | 
| MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 CHRI D | 3 | oui | 02160379538 | 
| MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 CHRI D | 1 | oui | 02170734720 | 
| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | CH 866 DI | 1 | oui | 02890535738 | 
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 CHR | 7 | oui | 2126261030 | 
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-3 CHR | 5 | oui | 1503371030 | 
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 CHR | 4 | oui | 2045981030 | 
| UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 CH 8678 D | 1 | oui | 02740875182 | 
| UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | EM CH 905 D | 2 | oui | 20180199765 | 
| BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | 400=3 | 1 | oui | CHAUDPA00115522 | 
| BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | 400=3 CHR | 1 | oui | BILA000012445 | 
| BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | A40/SIM1/TIL | 1 | oui | CHAUDME00010095 | 
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 82-312.4 CHR | 1 | oui | 484010016400 | 
| PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PRA - R-8-3 | 2 | oui | 13600100122163 | 
| BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-3 CHR D | 1 | oui | 8204000125960 | 
| AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3N CHRI | 1 | oui | 488001329 | 
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 8-3 CHR | 1 | oui | CHAUD2012362 | 
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | LECT SCOL | 3 | oui | CHAUD2001082 | 
| VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3 CHR | 2 | oui | 457700034761 | 
| OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 8-3/CHR/D | 1 | oui | /LO12/0341 | 
| HEURE-LE-ROMAIN - Bibliohèque communale d'Heure-le-Romain | OUPEYE | 82-3 CHR | 1 | oui | 4680400000373 | 
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3 CHR15 | 1 | oui | 4430300013687 | 
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(12+) CHR | 3 | oui | 4430300000130 | 
| LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3 CHR21 | 1 | oui | 4430400020225 | 
| XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 CHR | 1 | oui | 4430500003633 | 
| VIEMME - Bibliothèque de Viemme | WAREMME | 8A2 CHRISD | 1 | oui | 4300V1223290 | 
| FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8A2 CHRIS D | 1 | oui | 4300N1073035 | 
| RICHELLE - Bibliothèque communale de Richelle | VISE (Richelle) | 82-3 CHR | 1 | oui | 4600400005410 | 
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3/P | 4 | oui | 900000065470X | 
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | 8-3 Chr | 4 | oui | 482030002173 | 
| DISON - Bibliothèque du Village | DISON | 8-3 Chr | 3 | oui | 482020000307 | 
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SA - 8-3 CH 8650 D | 1 | oui | 1410035347I | 
| WATERLOO - Les bons livres | WATERLOO | WSA-SAMAG - P-2 | 1 | oui | 14100200123539 | 
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3 | 2 | oui | 463000926 | 
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.