
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 502 PRINTEMPS... | 1 | oui | 210080129933X |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 581.54E PRI | 1 | oui | 8300000074993 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E581.54 PRI 14.20 P | 1 | oui | 8000002123999 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E°551.58*PRI*P | 1 | oui | AT35233 |
| BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 551.5*PRI*P/E° (SAISONS) | 1 | oui | BOU2354 |
| HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 502*MOR*P | 1 | oui | HOTT15681 |
| BERTRIX - Bibliothèque d'Orgeo | BERTRIX | 502 PRI P/E° | 1 | oui | ORG756 |
| VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 502*PRIN*P | 1 | oui | VJ26445 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 502 PRINTEMPS | 1 | oui | 2100220382311 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 502 SAISONS | 2 | oui | 7040000222216 |
| VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | EI_50 PRIN | 1 | oui | 7030000006040 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | Doc 3 et + PRINTEMPS | 1 | oui | 4620200010858 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 50E PRI P | 1 | oui | 42800200354181 |
| LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 502 E PRI P | 1 | oui | 68000100804275 |
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E 50 PRI P | 1 | oui | Q 18674 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | MALLE 4 SAISONS | 1 | oui | A000059449 |
| ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | 502321 | 1 | oui | 00000226 |
| ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | SAISONS | 1 | oui | 00088962 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | EI SOLEIL | 4 | oui | BI09147 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 00 QUAT18.5 H | 1 | oui | 5000075506 |
| FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | EI | 1 | oui | BU 16687 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Malle printreempes et les animaux de la ferme EI50232 PRI P | 1 | oui | COLF0000047558 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J006 MAT CAR20.23P | 1 | oui | TH55896 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | BT J | 1 | oui | R 008765 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 502321 PRI | 2 | oui | 3000035386 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | [VAL] 502*PRI | 1 | oui | 3000035388 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | 502 QUA | 1 | oui | RE 028618 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | E 50 PRI 1420 p | 1 | oui | 1924010 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | EI504 PRI P | 1 | oui | LA022204 |
| TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | EI 502 PRIN PR | 1 | oui | RJ002003 |
| ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 551 PRIN TEMP | 1 | oui | 0045586 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | EI | 1 | oui | 4430200012147 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | J502.2 PRI/P | 1 | oui | /LW06/0536P |
| CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 551J | 1 | oui | 4600200002537 |
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 006 QUA P | 1 | oui | 4162000008982 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 551J PRI P | 1 | oui | 450000039186 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | EI-55 | 1 | oui | CHAUD1008676 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 52A PRI | 1 | oui | 4680100006088 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 502 | 1 | oui | 80010015865 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | EI-551.5 | 1 | oui | 489005138 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - 5-PRI-pr | 1 | oui | 13300200226079 |
| Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 502.7321 QUA - | 1 | oui | 02270177609 |
| LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 525 PRI | 1 | oui | 02371276187 |
| BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 591.54 321 PRI | 1 | oui | 02390170202 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 50 PRI | 1 | oui | 484010013496 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 7.04 FLO 18 | 1 | oui | 0369009 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | EI-55 | 1 | oui | CHAUD4010068 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.