
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 840 MUSSO | 1 | oui | 2100802016971 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8_AUDIO MUSSO | 2 | oui | ODTL0005251 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 | 2 | oui | 8000002171578 |
| BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | ROMANS MUS 1915 E | 1 | oui | 02254106933 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 84 MUSS (FRA) | 1 | oui | 2105000060187 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | AUDIO MUSSO (FRA) | 1 | oui | B3000002825 |
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 MUSSO | 2 | oui | 101100025490X |
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 MUSSO | 1 | oui | 1013000547766 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 MUSSO | 2 | oui | 1020000368965 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 MUSSO | 1 | oui | 1021000531030 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 MUSSO | 1 | oui | 1025000425691 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 MUSSO | 1 | oui | 1027000445151 |
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 MUSSO | 1 | oui | 1029000390096 |
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 MUSSO | 1 | oui | 1030000221691 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 MUSS | 1 | oui | 7200000153465 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | Audio MUSS | 1 | oui | 7000000584045 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF MUSSO | 1 | oui | 7040000434934 |
| VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 82-3 MUSS | 1 | oui | 7030000031738 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | 82-3 MUS | 1 | oui | 4040200000111 |
| VOTTEM - Bibliothèque publique de Vottem | VOTTEM | 82-3 MUS | 1 | oui | 4040300003637 |
| Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CA(RES) - 8-3 | 1 | oui | CA13216 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | 8-3 MUS 8437 E | 1 | oui | 50300200027151 |
| GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-10013 - 8-3 | 1 | oui | 0850641 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - 8-3 | 1 | oui | 13700100131951 |
| LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 8-3 MUSS E | 1 | oui | 68000200042296 |
| LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | 8-3 MUS E | 1 | oui | 42870100105996 |
| OPHAIN - Bibliothèque communale Plume Libre | BRAINE-L'ALLEUD | ORES - 82-3 | 1 | oui | OA04004 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - Grands caractères | 1 | oui | 13320100225240 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 7784 - 8-3 | 1 | oui | 13320100796450 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 8-3 | 1 | oui | SA9021 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA(RES) - 8-3 | 3 | oui | TD3411 |
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | 8-3 MUS1915E | 2 | oui | Q 18637 |
| WASMUEL - Bibliothèque communale de Wasmuel | QUAREGNON | 82-31 MUSS 1500 E | 2 | oui | BQ040888 |
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-31 MUSS E | 1 | oui | DA023243 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | 821-31 MUS 19.15 E | 1 | oui | VE001952 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | 82-3 MUSSO | 1 | oui | L 43090 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | R82-3 MUSSO | 1 | oui | L 079001 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | AMO 8-3 MUS 1915 | 1 | oui | PZ089745 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | A MUS | 1 | oui | PAC1318 |
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 MUS19.15 | 1 | oui | FL12106 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R2917 | 1 | oui | FA03296 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R85 | 1 | oui | SA 4625 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 84-3 | 1 | oui | AA51922 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 8-3 MUS 19.15 E | 1 | oui | 58549 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 MUS | 1 | oui | BEL129141 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 MUS 19.15 E | 2 | oui | 132410 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 8 MUS 19.15 | 1 | oui | 510456157 |
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | 8A-MUS-1915 | 3 | oui | 540609794 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 MUSS15.0 E | 1 | oui | BNT5000127662 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 840-3/MUS | 1 | oui | 610182916 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31 MUS1915E | 1 | oui | BC79711 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 208 | 1 | oui | BLCBLZZ00017484 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 50 | 1 | oui | BLCBLZZ00002536 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | GC MUS 19.15 | 1 | oui | LLE780002061 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | R. 82-31MUS1915E | 1 | oui | 51036 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-3 MUSSO E | 1 | oui | SY030466 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-31 MUSSOE | 1 | oui | SY18063 |
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | 82-3 MUS19.15E | 1 | oui | ME047548 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | 821-3 MUS19.15E | 1 | oui | TH46735 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | R 821-3 MUS19.15E | 1 | oui | TH50131 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | MUSSO | 1 | oui | 2000049786 |
| FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 MUS E | 1 | oui | FV23397 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RA Réserve Adulte | 1 | oui | 187076 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]8-MUS 19.15 | 1 | oui | M 011269 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | 8-3 MUS | 1 | oui | RE083815 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | 8-3 MUS1915E | 2 | oui | AH054751 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 6705 | 1 | oui | RV006705 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 37772 | 1 | oui | 4122384 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 37773 | 1 | oui | 4126957 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 5723642 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 2190507 |
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 2335741 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 2744644 |
| DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 3055060 |
| GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 6922973 |
| MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 3797623 |
| RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 3826756 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | 840-3 MUS 1915 e | 1 | oui | 2858011 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A MUS1915E | 1 | oui | JE268880 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | 8-3 MUS | 1 | oui | FA 12555 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3MUS E | 1 | oui | LA033356 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 MUS19.15 | 2 | oui | LE0022722 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-3 MUS1815 7562 | 1 | oui | RF00408 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-3 mus1915 | 1 | oui | FA17629 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | 8-3 MUS1915E | 1 | oui | NC24503 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 MUS1915E | 1 | oui | EA004249 |
| ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 MUSS O | 1 | oui | 0046448 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 MUS | 1 | oui | 4430200016673 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 MUS | 2 | oui | CMDB0A000609520 |
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 MUSSO | 2 | oui | 1016000401490 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 GC MUS E | 1 | oui | /LW04/1350I |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 MUS E | 1 | oui | /LWXX/9774 |
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 MUS E | 1 | oui | /LC09/283V |
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3 MUS | 1 | oui | 4600100000902 |
| NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | 82-3 MUSSOG E | 1 | oui | NEU010871 |
| PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | 82-3 MUSSOG E | 1 | oui | NEU003608 |
| PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | 8_AUDIO MUSSO | 1 | oui | ODTL0005254 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A MUS E | 1 | oui | 450000050267 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3GC MUS | 1 | oui | 4430100008132 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 8-3 MUS | 1 | oui | CHAUD0010245 |
| BAELEN - Bibliothèque locale | BAELEN | 8-3 Roman MUS E | 1 | oui | 4837007710 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 82-3 MUSS | 1 | oui | 7200000153465 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | GC 840-3 MUS | 1 | oui | 87010575389 |
| FRANCORCHAMPS - Bibliothèque de Francorchamps | FRANCORCHAMPS | 82-3 MUS | 1 | oui | RAL2000341 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FAR - 82-3 | 1 | oui | 13300200647643 |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PA - 8-3 | 1 | oui | 13300100287513 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 840 MUS E | 2 | oui | 1345093 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | 8-3 MUS1915E | 1 | oui | AU039877 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | R8-3 MUS1915E | 1 | oui | VC015772 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-311.2RESERVE | 1 | oui | /L5526243 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 821.133.1-311.2 | 1 | oui | /L1544531 |
| ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | RESERVE H 001475 | 1 | oui | /L1-39476I |
| ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | 8-3 MUS | 1 | oui | 6019 |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | R8-3 MUS1915E | 4 | oui | BS057940 |
| Bibliothèque communale de Mettet | METTET | 8-3 MUS19-15E | 1 | oui | 5640000002878 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 MUSSO E | 3 | oui | 6001000009934 |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | RESERVE 8-3 MUS 19.15 E | 1 | oui | DA03110 |
| UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | R-4 MU 888,5 e | 1 | oui | 02641429788 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 82-3 MUS | 1 | oui | 484010002393 |
| CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82-3 MUS E | 1 | oui | 8301000101610 |
| CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82-3 MUSE | 1 | oui | Consulter la notice source |
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-3 MUS E | 1 | oui | 8302000103418 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | 8-3 MUS | 1 | oui | CHAUD4003940 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | 8-3 MUS | 1 | oui | CHAUD5005080 |
| HERMALLE S/ARGENTEAU - Bibliothèque communale d'Hermalle s/Argenteau | OUPEYE | 82-3 MUS | 1 | oui | 4680200005649 |
| VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3 MUS | 1 | oui | 4680500000831 |
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3 MUS | 1 | oui | 4430300003174 |
| XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 MUS | 1 | oui | 4430500004665 |
| FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8A1 MUSSOE | 1 | oui | 4300N1157720 |
| HODEIGE - Bibliotheque communale de Hodeige | WAREMME | 8-3 MUS E | 1 | oui | /HO18/0048 |
| MOMALLE - Bibliothèque communale de Momalle | WAREMME | 8-3 MUS E | 1 | oui | /RE10/0210 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-31 MUS1915E | 1 | oui | BOUBA001234 |
| LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | - | 1 | oui | 540728285 |
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | 8-3 Mus | 1 | oui | 482030002528 |
| NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPA - 8-3 | 1 | oui | 50300100866003 |
| Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | 8A-MUS-1915 | 1 | oui | 540150146 |
| PHILIPPEVILLE - Bibliothèque communale de Philippeville | PHILIPPEVILLE | 8.3 MUSE | 2 | oui | PA00020214 |
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3 | 1 | oui | 463004447 |
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8_AUDIO MUSSO | 1 | oui | ODTL0005251 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.