
                                                         
                                                    
| Localiser une bibliothèque | 
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source | 
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 840 SIMENON | 4 | oui | 2100600041172 | 
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 SIM 05.14 C | 1 | oui | 8104000184508 | 
| FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 SIME C/MAG | 1 | oui | FLO55169 | 
| HABAY-LA-NEUVE - Bibliothèque publique d'Habay-La-Neuve asbl | HABAY-LA-NEUVE | RESERVE*8-3*SIME*C | 1 | oui | HAN22552 | 
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | P*8-3*SIM*C | 1 | oui | MAR21276 | 
| MARBEHAN - Bibliothèque publique de Marbehan | MARBEHAN | 8-3*SIM*C | 1 | oui | MARB4840 | 
| NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | M0065 | 1 | oui | NAS22779 | 
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-6 SIMENON C (BEL) | 1 | oui | 2105000042653 | 
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 SIMENON | 2 | oui | 2101004985392 | 
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS SIMENON | 1 | oui | 2100230590652 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 SIMENON | 1 | oui | 1009000114814 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 SIMENON | 1 | oui | 1011000162486 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 SIMENON | 2 | oui | 1020000376368 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 SIMENON | 1 | oui | 1025000388619 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 POLICIER | 1 | oui | 1027000392553 | 
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 SIMENON | 1 | oui | 1030000203877 | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 SIME | 3 | oui | 7000000011416 | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF 103.840 | 1 | oui | 7000000217391 | 
| VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 82-3 SIME | 2 | oui | 7030000050384 | 
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 12 et + (5120) | 1 | oui | 4620200007501 | 
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 821-3 (942) | 1 | oui | 4620200020508 | 
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 8-3 SIM C | 1 | oui | 42800200774652 | 
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | FJ14+_J SIM C | 1 | oui | 42800200294111 | 
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | FJ14+_J SIMN C | 6 | oui | 4280020017339X | 
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PA) - 8-3 | 1 | oui | LA002184 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - 8-3 | 1 | oui | 13320100715264 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 1482 - 8-3 | 1 | oui | 13320100746828 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 2704 - 8-3 | 1 | oui | 1332010066483X | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 7813 - 8-3 | 1 | oui | 13320100412997 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 7815 - 8-3 | 1 | oui | 13320100241246 | 
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 8-3 | 2 | oui | TD4551 | 
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA(RES) - 8-35 | 1 | oui | TD712 | 
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | 8-3 SIM5 14C | 2 | oui | Q 31574 | 
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 821-3/POLICIER | 1 | oui | M 091001 | 
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | MAGASIN/840-3 | 1 | oui | M 091004 | 
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | 84 SIM 05.14 | 4 | oui | A000091430 | 
| QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-312.SIMECHI | 1 | oui | BQ 30536 | 
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-312 SIME C | 4 | oui | DA006122 | 
| ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | 8A | 2 | oui | 00024105 | 
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | 8-3 SIMEN M | 1 | oui | LH35836 | 
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | 8-3 SIMENM | 1 | oui | LH50714 | 
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | 82-3 SIMEN | 1 | oui | L 0688 | 
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO SIM | 2 | oui | PA 06966 | 
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 | 1 | oui | FL 01623 | 
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R0000428 | 1 | oui | AA 0165 | 
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R0000966 | 1 | oui | XA 0609 | 
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R0004642 | 1 | oui | AA06718 | 
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | FP SIM C | 4 | oui | 0018429 | 
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 8-3 SIM 5.14 C | 1 | oui | 227103 | 
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 sim | 1 | oui | 50365 | 
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 SIM | 1 | oui | BEL109621 | 
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 SIM 5.14 C | 2 | oui | 213364 | 
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 sim 5.14 c | 2 | oui | BEL017099 | 
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 8 SIM 05.14 | 1 | oui | 550023452 | 
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 8 SIM 5.14 | 2 | oui | 510182152 | 
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | 8A-SIM-0514 | 1 | oui | 540303721 | 
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 SIME14.15 | 1 | oui | 5000017053 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 8 SIM 05.14 | 1 | oui | 550024039 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31 SIM0514C | 1 | oui | BC125343 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31SIM0514C | 1 | oui | 38449 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 189 | 1 | oui | BLCBLZZ00020126 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 34 | 1 | oui | BLCBLZZ00001000 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 42 | 1 | oui | BLCBLZZ00001396 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 55 | 1 | oui | BLCBLZZ00002748 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ERSIM0514C | 1 | oui | 33967 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | R. 82-31 SIM0514C | 2 | oui | BC104316 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | R. 82-31SIM0514C | 1 | oui | 34182 | 
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | 821.1 SIM C | 1 | oui | COLF0000036482 | 
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-3 SIMEN C | 1 | oui | SY05644 | 
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | 821-3 SIM 05.14 C TH64513 | 1 | oui | TH64513 | 
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 SIMEN | 4 | oui | 1000123494 | 
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | SIMENON | 1 | oui | 2000040122 | 
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RA Réserve Adulte | 2 | oui | 101529 | 
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]8-SIM 05.14 | 4 | oui | FM23742 | 
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 48 | 1 | oui | RV000048 | 
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 9563 | 1 | oui | RV009563 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39962 | 1 | oui | 0067595 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39963 | 1 | oui | 0067591 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39964 | 1 | oui | 0067592 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39965 | 1 | oui | 0067593 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39966 | 1 | oui | 0067588 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39967 | 1 | oui | 0067589 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39968 | 1 | oui | 0067590 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 39969 | 1 | oui | 0067594 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 4567 | 1 | oui | 0579386 | 
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | 840-3 SIM 0514 c | 2 | oui | 1602610 | 
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | 840-3 SIM 0514 c | 1 | oui | 0000050 | 
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | 840-3 SIM 0514 c | 1 | oui | 0005240 | 
| GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | 840-3 SIM 0514 c | 1 | oui | 0067437 | 
| MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 840-3 SIM 0514 c | 1 | oui | 0025949 | 
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3SIM C | 3 | oui | LA029096 | 
| TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | 8 SIME [POL] | 2 | oui | RA003813 | 
| PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | 8 SIMEN[POL] | 1 | oui | PECQPA001258 | 
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 SIM05.14 | 2 | oui | LE0012976 | 
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 SIM0514C | 1 | oui | LE0024445 | 
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-3 SIM 0514 chi | 1 | oui | RF00805 | 
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | 8-3 SIM C | 3 | oui | FA06734 | 
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG 8-3 SIM C | 1 | oui | FRAFA17176 | 
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | 8-3 SIM0514C | 1 | oui | NC32610 | 
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 021 | 1 | oui | HSHNC34211 | 
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve017 | 1 | oui | NC24785 | 
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | P*82-3*SIM*C | 1 | oui | Z 3675 | 
| VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | 8-3*SIM*C | 1 | oui | VLS87701 | 
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 SIM | 2 | oui | 4430200025137 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 P SIM | 2 | oui | CMDB0A000608992 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 SIM | 2 | oui | CMDB0A000031956 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | D 8-3 SIM | 1 | oui | CMDB0B000007537 | 
| BRAIVES - Bibliothèque publique de Braives | WANZE | 8AP SIM | 1 | oui | 4520206039 | 
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 R SIM C | 1 | oui | /LWXY/1181P | 
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 SIM/C | 1 | oui | /LC09/8954 | 
| SAINT GEORGES - Bibliothèque communale de Saint-Georges | SAINT GEORGES | 8-3 SIM | 1 | oui | /LS00/0515C | 
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3 SIM | 1 | oui | 457000036533 | 
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3 SIM | 1 | oui | 4600100002365 | 
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | P.8-3 SIM | 1 | oui | VLB0004275 | 
| ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-312.4a SIMENON BELGIQUE | 1 | oui | 4480000008534 | 
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A SIM | 1 | oui | 450000020073 | 
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8AP SIM C | 1 | oui | 450000029537 | 
| GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | SCOL SIMEN C | 1 | oui | 4300H1014686 | 
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 SIM | 1 | oui | 4430100006649 | 
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | 840 SIM | 1 | oui | AY44565 | 
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | 82-3 SIM C | 1 | oui | gl29615 | 
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 13+ SIM | 1 | oui | CHAUD1005394 | 
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | LECT SCOL | 2 | oui | CHAUD2013466 | 
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3 SIM | 1 | oui | 4680100019822 | 
| BAELEN - Bibliothèque locale | BAELEN | 8-3 Suspense SIM C | 1 | oui | 4837007278 | 
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3 | 1 | oui | Consulter la notice source | 
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3 SIM C | 1 | oui | 4650A003595 | 
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 840-3 SIM C | 2 | oui | 4650A007723 | 
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 82-3 SIM | 3 | oui | 4830100000264 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF11200 | 1 | oui | APF11200 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF14068 | 1 | oui | APF14068 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF16565 | 1 | oui | M00116900 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFB10069 | 1 | oui | DM202110301 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFD10252 | 1 | oui | PFD10252 | 
| PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 8-3 SIM | 1 | oui | 486036744 | 
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 840-3 SIM | 4 | oui | 87010462462 | 
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 82-3 SIM | 1 | oui | 87020205293 | 
| SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 82-3 SIM | 1 | oui | 87021058977 | 
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3P SIM | 1 | oui | RAL3000911 | 
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | 8AP SIM | 1 | oui | 489017020 | 
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PA - 8-3 | 1 | oui | 13300100062228 | 
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 840 SIM C | 1 | oui | 0927335 | 
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | R8-3 SIM0514C | 1 | oui | TC001933 | 
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-312.4RESERV | 1 | oui | /L153513X | 
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-312.4RESERVE | 1 | oui | /L118054Y | 
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-3RESERVE | 3 | oui | /L153513BR | 
| ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-3 MAI | 1 | oui | 8405000055121 | 
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | R8(493)-3 SIM0514C | 1 | oui | BS083286 | 
| BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | 400=2 SIM | 1 | oui | BILA000013821 | 
| BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | R/400/A SIM | 1 | oui | BILA000000761 | 
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8-3 SIM 5 | 1 | oui | 0520210 | 
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | LECT SCOL | 1 | oui | CHAUD2013468 | 
| VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3 SIM | 1 | oui | 457700036894 | 
| OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 8-3/SIM/C | 1 | oui | /LOZZ/0677 | 
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | 8-3B SIM | 1 | oui | CHAUD4006464 | 
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | 8-3SIM | 1 | oui | CHAUD5009101 | 
| LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3 SIM16 | 1 | oui | 4430400015133 | 
| XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 SIM | 1 | oui | 4430500002299 | 
| XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 SIM22 | 1 | oui | 4430500018598 | 
| MOMALLE - Bibliothèque communale de Momalle | WAREMME | 8-3 SIM C | 1 | oui | /RE91/0659 | 
| RICHELLE - Bibliothèque communale de Richelle | VISE (Richelle) | 82-3 SIM | 1 | oui | 4600400002734 | 
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | P*8-3*SIM*C | 3 | oui | ITIN24435 | 
| AMOUGIES - Centre de lecture publique du Mont-de-l'Enclus | AMOUGIES | 8 THILL[POL] | 1 | oui | MA003590 | 
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-31 SIM0514C | 1 | oui | BA019194 | 
| LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | 8A-SIM-0514 | 1 | oui | 540817215 | 
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SA - 8-3 SIM 5310 C | 1 | oui | 1410010004480N | 
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3 | 1 | oui | 463011241 | 
Vendredi 7 novembre. Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville, qu'on aperçoit au-dessus des remparts, marque onze heures moins cinq.C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues, où l'on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au ras du sol.Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière.Tout est fermé. Tout le monde dort. Seules les trois fenêtres de l'hôtel de l'Amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées… [Source: Decitre]
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.