
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 J | 2 | oui | 810400015971X |
| BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-08895 - 82-93 | 1 | oui | BJ46487 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | J8-3*SMI*J10 | 1 | oui | ATH28833 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | J8-3*SMI*J5 | 1 | oui | ATH17486 |
| DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | A*FY*SMI*J-10 | 1 | oui | DUR41153 |
| DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | A*FY*SMI*J-5 | 1 | oui | DUR34501 |
| BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*SMI*J-10/A | 1 | oui | BOU6710 |
| BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*SMI*J-5/A | 1 | oui | BOU5142 |
| FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 SMIT J-5/A | 1 | oui | FLO45091 |
| GEROUVILLE - Bibliothèque communale de Meix-devant-Virton | GEROUVILLE | 82-3*SMI*J5 | 1 | oui | GER2532 |
| HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | ADO*8-3*SMI*J-10 | 1 | oui | HOTT42264 |
| HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | ADO*8-3*SMI*J-5 | 1 | oui | HOTT29346 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*SMI*J-5 /A | 1 | oui | MAR15605 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | F*8-3*SMI*J-10 | 1 | oui | MAR20656 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | F*8-3*SMI*J-10 /A | 1 | oui | MAR21043 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | F*8-3*SMI*J-5 | 1 | oui | MAR20650 |
| PALISEUL- Bibliothèque de Paliseul | PALISEUL | ADO*8-3*SMI*J-5 | 1 | oui | PAL8263 |
| RACHECOURT - Bibliothèque communale Frédéric Kiesel | ATHUS | J8-3*SMI*J5 | 1 | oui | RAC3115 |
| VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*SMIT*J5 | 1 | oui | VJ36750 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | J SMI J 5 | 1 | oui | 42800101002074 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | J SMI 7425 J | 1 | oui | 50300300244197 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - ROMAN YA | 1 | oui | 13700100270536 |
| LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | J SMIT J 10 | 1 | oui | 68000200158634 |
| LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | J SMIT J 5 | 1 | oui | 6800020013316X |
| REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ(RES) - J.8-3 | 1 | oui | RJ9916 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 4288 - P | 1 | oui | 13320100817938 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ADO SMI 20,08 JOU9 | 1 | oui | A000129779 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ADO SMI 20.08 JOU10 | 1 | oui | A000118001 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ADO SMI 20.08 JOU11 | 1 | oui | A000118000 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | VOLEE | 1 | oui | A00019779 |
| WASMUEL - Bibliothèque communale de Wasmuel | QUAREGNON | - | 1 | oui | BW011380 |
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 SMIT J10 ado | 1 | oui | DJ018406 |
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 SMIT J11 ado | 1 | oui | DJ018778 |
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 SMIT J9 ado | 1 | oui | DJ018417 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER SMI 82-31 J:10 | 1 | oui | CE022777 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER SMI 82-31 J:9 | 1 | oui | CE022775 |
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | JR8-3 SMITHJ | 4 | oui | LH057050 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | FAN 8-3 SMI 2008 | 4 | oui | PZ092316 |
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 SMI20.08J | 1 | oui | FL16813 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R0004375 | 1 | oui | AJ10346 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 SMI J1 | 1 | oui | 68010606665 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 SMI J10 | 1 | oui | 68010625296 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 SMI J11 | 1 | oui | 68010625944 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 SMI J9 | 1 | oui | 68010625497 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 81-3 SMIT J1 | 1 | oui | AJ55939 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 SMIT J10 | 1 | oui | AJ057779 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 SMIT J11 | 1 | oui | AJ057780 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 SMIT J9 | 1 | oui | AJ057221 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERN 8-3 smi 20.8 J1 | 1 | oui | 51954 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER SMI 20.08 (ADO) | 1 | oui | 510414482 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-3/SMI | 5 | oui | 630021141 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31ADO SMI2008J(11) | 1 | oui | BC109024 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31ADO SMI2008J(9) | 1 | oui | BC109022 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 821.111(73SMI2008J | 1 | oui | BC109023 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER SMI J VAM1 | 1 | oui | COLF0000022511 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER SMI J VAM10 | 1 | oui | COLF0000022495 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER SMI J VAM11 | 1 | oui | COLF0000022492 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER SMI J VAM9 | 1 | oui | COLF0000022493 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 SMITH J(1) | 1 | oui | SY40400 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 SMITH J(10) | 1 | oui | SY033579 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 SMITH J(11) | 1 | oui | SY033580 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 SMITH J(9) | 1 | oui | SY033578 |
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ER:82-3 SMI20.08J(1) | 1 | oui | ME064359 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J821-3 SMI20.08J1 | 1 | oui | TH52944 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J821-3 SMI20.08J10 | 1 | oui | TH44469 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J821-3 SMI20.08J9 | 1 | oui | TH42547 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J SMI2008J1 | 1 | oui | C 86552 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J SMI2008J10 | 1 | oui | C 92023 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J SMI2008J11 | 1 | oui | C 93336 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J SMI2008J9 | 1 | oui | C 91429 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | [FAN] 8*SMIT | 2 | oui | 3000067223 |
| COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | 820-3 SMI J 1 | 1 | oui | CW514849 |
| FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 SMIJ | 4 | oui | FV28918 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ER 8-3 SMI 20.08 J1 | 1 | oui | 036619 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RJ | 2 | oui | 040182 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER AD 8-3 SMI | 1 | oui | RE072657 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 SMI 2008 J 1 | 1 | oui | AH053210 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 SMI 2008 J1 | 2 | oui | AH053213 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E8-3 SMI 2008 J11 | 1 | oui | AH076568 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E8-3 SMI 2008 J9 | 1 | oui | AH076567 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 1370 | 1 | oui | 0045786 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 1371 | 1 | oui | 0042664 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 1396 | 1 | oui | 0045762 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | JA 82-3 SMI 2008 j(1) | 1 | oui | 6360520 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | JA 82-3 SMI 2008 j(11) | 1 | oui | 5848603 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | JA 82-3 SMI 2008 j(9) | 1 | oui | 5821173 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | JA 82-3 SMI 2008 j1 | 1 | oui | 2123779 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | JA 82-3 SMI 2008 j10 | 1 | oui | 2192587 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | JA 82-3 SMI 2008 j11 | 1 | oui | 2202966 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | JA 82-3 SMI 2008 j9 | 1 | oui | 4731552 |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | J 82-3 SMI 2008 j1 | 1 | oui | 2538759 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | JA 82-3 SMI 2008 j(10) | 1 | oui | 2803631 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | JA 82-3 SMI 2008 j9 | 1 | oui | 5078052 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | JA 82-3 SMI j(11) | 1 | oui | 2803854 |
| RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | J 82-3 SMI 2008 j(1) | 1 | oui | 0026778 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | J 82-3 SMI 2008 j(1) | 1 | oui | 8053275 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | J 82-3 SMI 2008 j(10) | 1 | oui | 8054910 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | J 82-3 SMI 2008 j(11) | 1 | oui | 8054911 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | J 82-3 SMI 2008 j(9) | 1 | oui | 8053264 |
| BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-3 SMI ADO | 4 | oui | BJ05419 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8ACROSSOVER SMI 2008 J | 2 | oui | JE241053 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 SMI | 4 | oui | FJ 11995 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3SMI J | 4 | oui | LA034782 |
| TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | ER8 [ADO]SMITH[FAN] | 1 | oui | RJ006432 |
| PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | 8 SMITH[FAN] | 1 | oui | PA008712 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 ER SMI20.08 | 4 | oui | LE0020771 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS 15+ SMI J1 | 1 | oui | FJ35593 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 SMI2008J1 | 1 | oui | NC17356 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 SMI2008J10 | 1 | oui | NC21938 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 SMI2008J11 | 1 | oui | NC22418 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 SMI2008J9 | 1 | oui | NC22271 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 SMI2008J | 3 | oui | EA008559 |
| ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 SMIT H J5 | 1 | oui | 0061999 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3*SMI*J-10*/*YA | 1 | oui | L 57265 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3*SMI*J-5*/*YA | 1 | oui | L 52919 |
| VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | JA*8-3*SMI*J-5 | 1 | oui | VLS56393 |
| VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | JA*8-3*SMI*J10 | 1 | oui | VLS62970 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 SMI J5 | 3 | oui | 1895343 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 SMI2008J | 1 | oui | FA027066 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | 82-312.9 | 1 | oui | /L159748D |
| ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8-3J | 1 | oui | /L1-56781G |
| ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 SMI | 1 | oui | AS 64697 |
| ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 | 1 | oui | /L1-040361F |
| ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 SMI | 1 | oui | 8405000096967 |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ8-3 SMI2008J | 1 | oui | BS071563 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 SMITH J5 | 1 | oui | 6001000009524 |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | RESERVE8-3 SMI 20.08 J-5(ADO) | 1 | oui | DE03456 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8 SMI 20 | 3 | oui | 0639344 |
| CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82-3 SMIJ5 | 1 | oui | CJ06180 |
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 SMI J5 | 1 | oui | GE 13179 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | F*8-3*SMI*J-10 /A | 1 | oui | 68000101171365 |
| LEGLISE- Bibliothèque et Ludothèque de Léglise | LEGLISE | 8-3*SMI*J-5 /A | 1 | oui | 68000101103009 |
| LEGLISE- Bibliothèque et Ludothèque de Léglise | LEGLISE | F*8-3*SMI*J-10 /A | 1 | oui | ITIN34617 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 SMI2008J | 4 | oui | BJ009314 |
| NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - J | 1 | oui | 14000300161131 |
Elena est sur le point de mourir. Les Sentinelles lui proposent de revenir dans le passé, au moment de sa rencontre avec les frères Salvatore. Pour sauver sa vie, Elena doit prouver qu'ils sont capables, tous les trois, de mener leur existence sans tuer un seul être humain.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.