
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 1 | oui | 8000002178211 |
| BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R VIN E | 2 | oui | 02250056541 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E8-3*SERIE*ERN*E | 1 | oui | ATH57652 |
| DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | E0*8-3*VIN*E | 1 | oui | DUR37019 |
| BELLEFONTAINE - Bibliothèque | BELLEFONTAINE | 8-3*VIN*E /E | 1 | oui | 9040001685637 |
| HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 8-3*VIN*E | 1 | oui | HOTT49190 |
| PALISEUL- Bibliothèque de Paliseul | PALISEUL | ALBJ*8-3*VIN*E | 1 | oui | PAL10059 |
| RACHECOURT - Bibliothèque communale Frédéric Kiesel | ATHUS | E8-3*SERIE*ERN*E | 1 | oui | RAC10462 |
| VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3 VIN 185 E | 1 | oui | VJ8252 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ALB VINCENT | 1 | oui | 2105220026790 |
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 A | 1 | oui | 1029000332816 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF VINCENT | 1 | oui | 704000000488X |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 1144 - ALB | 1 | oui | 13320100324060 |
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | E. R. V | 2 | oui | FL 00014 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER - ALB | 3 | oui | 510430874 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 VINC5.12 | 1 | oui | 5000000119 |
| FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ER | 1 | oui | BU 7724 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 VINCEE | 1 | oui | SY13863 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J8 BENJAMINVIN03.05E | 1 | oui | TH 17420 |
| COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | V | 1 | oui | CW505687 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ALB RJ | 1 | oui | 008210 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER | 1 | oui | RE 033128 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | RPJ 531 | 1 | oui | 1393249 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | E 82-3 VIN 0305 e | 1 | oui | 2629493 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ALBUM VINCENT | 2 | oui | JE 56347 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | ER SANT | 1 | oui | NC32227 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-93VIN0305E | 1 | oui | EJ001191 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3 VIN*E */ *VER1 | 1 | oui | L 11768 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 (6+) | 2 | oui | 4430200006390 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A VIN | 1 | oui | 4520075553 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 ALB VIN E | 1 | oui | /LW19/0068 |
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | AJ VIN | 1 | oui | 457000032773 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3A VIN | 1 | oui | 4680100005642 |
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_3/5 VIN | 1 | oui | 4830100022555 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Albums VIN 1 | 1 | oui | 4852000006190 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-VIN-er | 1 | oui | 13300200413898 |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - ALB | 1 | oui | 13300100117472 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 VIN E | 2 | oui | 1773858 |
| ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | ER VIN | 1 | oui | 8080 |
| ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | A | 1 | oui | 02190342214 |
| Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R VIN E | 1 | oui | 02270008424 |
| LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | PL V | 4 | oui | 02370408521 |
| BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 VI 6700 E | 1 | oui | 20230005732 |
| FOREST - Biblif | FOREST | V | 1 | oui | 02970309194 |
| JETTE - Biblio Jette ( Pas de PIB jusqu'au 2 novembre prochain) | JETTE | ALBUMS VIE QUOTIDIENNE 1 | 1 | oui | 0102000233713 |
| UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Albums | 1 | oui | 02640179949 |
| UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 VIN E | 1 | oui | 02740305722 |
| UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | ERNEST & CELESTINE | 1 | oui | 20180367853 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-A VIN | 1 | oui | CHAUD4000241 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-A VIN | 1 | oui | CHAUD5000321 |
| WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | JALB/R/VIN/E | 1 | oui | /LLXX/0334C |
| MOMALLE - Bibliothèque communale de Momalle | WAREMME | 8-3 ALB VIN E | 1 | oui | /MO44/1584 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*VIN*E /E | 5 | oui | 00356376 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3/E | 1 | oui | 9040001177267 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | E VIN E | 1 | oui | 68000100893499 |
| Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | ER-ALB | 2 | oui | 540511791 |
| WATERLOO - Bibliothèque St-François du Chenois | WATERLOO | WSF-SJ - Alb 3-5ans | 1 | oui | 14100300090756 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.