
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R DEUTSCH | 4 | oui | 210070029941X |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3_IV DEUTSCH | 1 | oui | 2100801191451 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 E | 2 | oui | 800000141986X |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 J | 3 | oui | 8000001430553 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | J8-3 (LITT. BELGE) DEU 20.19 G | 1 | oui | 8105000508328 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | J8-3 DEU 20.19 G | 1 | oui | 8104000182517 |
| BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | ROMANS DEU 2019 G | 2 | oui | 02251738468 |
| ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-3r*Deu*G | 1 | oui | ETA21585 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*DEU*G | 1 | oui | MAR10549 |
| NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 DEU G/BLEU | 1 | oui | NAS29752 |
| VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | MO GA | 1 | oui | Consulter la notice source |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS DEUTSCH | 5 | oui | B3000036135 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 D DEUTSCH | 1 | oui | 1009000231709 |
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 D [RESERVE] | 1 | oui | 1013000345154 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 D DEUTSCH | 1 | oui | 1020000155323 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 D DEUTSCH | 1 | oui | 1025000220621 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 D DEUTSCH | 2 | oui | 1027000232008 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3J DEUT | 10 | non | 7200000027438 |
| HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A DEU | 1 | oui | 4520309016 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 12 ans et + (130) | 1 | oui | 4620200019250 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 12 et + | 1 | oui | 4620200012680 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 12 et + (2629) | 1 | oui | 4620200008987 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | ER82-3 DEU | 1 | oui | 4040200004563 |
| Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-3 | 1 | oui | CJ6590 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | J DEU 9148 G | 1 | oui | 50300200030039 |
| GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-07166 - 8-3 | 1 | oui | 0810117 |
| GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-09580 - 8-3 | 1 | oui | 920445 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 15+_8J DEU G | 1 | oui | 42800400456301 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - ROMAN ADO | 1 | oui | 1370010018401X |
| LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100010777 |
| LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | J DEU G | 1 | oui | 42870100077291 |
| LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - J | 2 | oui | 65400100483594 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - 8-3 | 1 | oui | 13320100602192 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 1668 - 8-3 | 1 | oui | 13320100532860 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 4227 - 8-3 | 1 | oui | 13320100690911 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-3 | 1 | oui | TJ23410 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-3 | 4 | oui | TD3442 |
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 821-3/MAGASIN | 1 | oui | MJ025514 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ADO DEU 20.19 | 1 | oui | A000112272 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER DEU 82-31 G | 1 | oui | CE023510 |
| ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | ER | 2 | oui | 00071846 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3DEUTS | 1 | oui | L 16090 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | ADO ER 8-3 DEU | 2 | oui | PZ091973 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO DEU | 1 | oui | PA 25568 |
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 | 1 | oui | FL06707 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | A8-3 DEUTG | 1 | oui | SJ04460 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R0002677 | 1 | oui | AJ 2078 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R3474 | 1 | oui | SJ 2371 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 DEU G | 1 | oui | 68010612028 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | FP DEU G | 2 | oui | 0398411 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 DEUT G | 2 | oui | AJ 25616 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 840-3 DEU | 1 | oui | 223584 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER DEU 20.19 | 1 | oui | 510271975 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER DEU 20.19 (ADO) | 1 | oui | 510271974 |
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-8A-DEU-2019 | 1 | oui | 540611880 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 DEUT19.3 G | 1 | oui | 5000113239 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-3/DEU | 1 | oui | 630015264 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 216 | 1 | oui | 539930 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 57 | 1 | oui | 550163 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ERDEU2019G | 1 | oui | BC130112 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | ER DEU G | 3 | oui | COLF0000039462 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER DEU G | 2 | oui | COLF0000014785 |
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ER:82-3 DEU20.19G | 1 | oui | ME060499 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J821-3 DEU20.19G | 1 | oui | TH 14417 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J DEU2019G | 1 | oui | C 94581 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 DEUT | 1 | oui | 3000019563 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 DEUTS | 2 | oui | 1000073715 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RJ | 3 | oui | 011135 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]ER-DEU 20 | 1 | oui | M 22630 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]ER-DEU 20.19 | 1 | oui | M 008808 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER AD 8-3 DEU | 1 | oui | RE47144 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 DEU | 3 | oui | AH046962 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | J 82-3 DEU 2019 g | 1 | oui | 0982618 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 38931 | 1 | oui | 5317842 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 6678 | 1 | oui | 5335978 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 7531 | 1 | oui | 0047173 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 DEU 2019 g | 1 | oui | 0000285 |
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | J 82-3 DEU 2019 g | 2 | oui | 2250335 |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | J 82-3 DEU 2019 g | 1 | oui | 2419335 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | J 82-3 DEU 2019 g | 3 | oui | 2757088 |
| DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | J 82-3 DEU 2019 g | 1 | oui | 1509994 |
| GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | J 82-3 DEU 2019 g | 1 | oui | 8213104 |
| MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | J 82-3 DEU 2019 g | 1 | oui | 3537380 |
| RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | A 82-3 DEU 2019 g | 1 | oui | 3821516 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | J 82-3 DEU 2019 g | 2 | oui | 367545X |
| BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-3 DEU | 1 | oui | BJ 2888 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 DEU | 4 | oui | AJ 00321 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821-3DEU G | 3 | oui | LA 9576 |
| PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | ER8 [ADO]DEUTS | 1 | oui | PJ045944 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 ER DEU20.19 | 1 | oui | LE0019462 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8 DEU 2019 G | 1 | oui | RF03094 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS J-8 DEU G | 1 | oui | FJ34186 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 017 | 1 | oui | NC01100 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 DEU2019G | 2 | oui | EJ001199 |
| ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 DEUT SCH | 1 | oui | ARL0108147 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3(12+) DEU | 1 | oui | 4430200012932 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 DEU | 1 | oui | CMDB0A000070272 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 DEU (DOUBLE) | 1 | oui | CMDB0A000059199 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | D 8-3 DEU | 1 | oui | CMDB0B000007262 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A DEU | 1 | oui | 4520061249 |
| BRAIVES - Bibliothèque publique de Braives | WANZE | 8A DEU | 1 | oui | 4520206303 |
| BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A DEU | 1 | oui | 4520401345 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 J DEU G | 1 | oui | /LWYY/0203 |
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J DEU G | 1 | oui | /LC09/727Y |
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J DEUG | 1 | oui | /LC08/700O |
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J DEU | 1 | oui | 457000031314 |
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J DEU | 2 | oui | 4600100002028 |
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J-DEU | 1 | oui | 4600100008779 |
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 DEU | 1 | oui | VLB0011730 |
| CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 82-3J DEU | 1 | oui | 4600200007127 |
| ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-3R DEU | 1 | oui | 4480000008872 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J DEU | 4 | oui | 4500000049833 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J DEU G | 1 | oui | 450000047366 |
| GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | SCOL DEUTSCH G | 1 | oui | 4300H1013728 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 DEU | 1 | oui | 4430100018042 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3(12+)DEU | 1 | oui | 4430100031883 |
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | - | 1 | oui | AJ08848 |
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-840 DEU | 1 | oui | AJ8848 |
| COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | ER DEU | 1 | oui | C 11046 |
| POULSEUR - Bibliothèque communale de Poulseur | POULSEUR | ER DEU | 1 | oui | P11192 |
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER 12+ DEU G | 1 | oui | GL27295 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 13+ DEU | 2 | oui | CHAUD3003420 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | ER-D DEU | 1 | oui | CHAUD1002566 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D DEU | 1 | oui | 4680100047638 |
| HERMEE- Bibliothèque communale de Hermée | HERMEE (Oupeye) | 82-3D DEU | 1 | oui | 4680300006566 |
| BAELEN - Bibliothèque locale | BAELEN | 8-3 Roman DEU G | 4 | oui | 4837005696 |
| DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER 12+ Deu | 1 | oui | 482010007819 |
| DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER Deu | 1 | oui | 482010029515 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3E DEU G | 1 | oui | HRVHA4248 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3E GAR G | 1 | oui | HRVHA4247 |
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_12/18 DEU | 1 | oui | 4830100024937 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 4 PETALES DEU | 1 | oui | 80010147904 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PF11489 | 1 | oui | PF11489 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PF14304 | 1 | oui | PF14304 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFA10056 | 1 | oui | DM202110151 |
| OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3JA DEU | 1 | oui | 4877000004867 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Romans DEU 4 | 1 | oui | 4852000025931 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | DEU | 1 | oui | 4852000021077 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | Ado 8a5 DEU | 2 | oui | 87010465764 |
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a5 DEU | 2 | oui | 8702001387X |
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3J DEU | 1 | oui | RAL3016209 |
| STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 8-3E_12 DEU | 1 | oui | RAL4002850 |
| TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E_12 DEU | 1 | oui | RAL5007919 |
| NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | NRJ09208 - 8-3 | 1 | oui | 14000100955215 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FAR - 82-3 | 2 | oui | 13300200019936 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-DEU-ga | 2 | oui | 13300200632875 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 DEU G | 2 | oui | 2108543 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82-3J DEU G | 2 | oui | 0473848 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 DEU2019G | 3 | oui | FA020970 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J82-3RESERVE | 3 | oui | /L27263N |
| ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 DEU | 1 | oui | AS 43785 |
| ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | J8-3 DEU | 1 | oui | 10256 |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ8(493)-3 DEU2019G | 3 | oui | BS077280 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 DEUTS G | 2 | oui | 6001000004375 |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | E8-3 DEU 20.19 G (ADOS) | 1 | oui | 8203000018667 |
| ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 DEUT G | 2 | oui | 02190234587 |
| BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | DEU 2019 | 3 | oui | 02440784033 |
| BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 DEU 2019 G | 1 | oui | 02390049654 |
| Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 DE 888 G | 2 | oui | 02290029947 |
| Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 DEU G | 5 | oui | 02280343946 |
| BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 DE 9148 G | 2 | oui | 20230016941 |
| Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | G.84-3 DEU 2019 | 1 | oui | 02400262187 |
| NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 840-3 DEU 2019 | 2 | oui | 02380013700 |
| FOREST - Biblif | FOREST | J-R DEU 2019 G | 1 | oui | 02970552891 |
| GANSHOREN - Bibliothèque communale | GANSHOREN | !!! TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE !!! 8-3 DEUT | 1 | oui | 02670365670 |
| GANSHOREN - Bibliothèque communale | GANSHOREN | 8-3 DEUT | 1 | oui | 02670365682 |
| IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-3 DEU 2019 G | 1 | oui | 02930049188 |
| JETTE - Biblio Jette ( Pas de PIB jusqu'au 2 novembre prochain) | JETTE | DEUT | 1 | oui | 0102000285279 |
| JETTE - Biblio Jette ( Pas de PIB jusqu'au 2 novembre prochain) | JETTE | RL 2422 | 1 | oui | 0102001009874 |
| MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 DEUT G | 2 | oui | 0216018745X |
| MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 DEUT G | 1 | oui | 02170740575 |
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 DEU | 3 | oui | 2723051030 |
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-3 DEU | 3 | oui | 1918211030 |
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 DEU | 2 | oui | 2674481030 |
| UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 DE 9152 G | 3 | oui | 02740174066 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 12/18 DEU | 2 | oui | 484010000992 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8 DEU 20 | 1 | oui | 0585477 |
| INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - 8-3 14+ J | 1 | oui | 13150100008403 |
| BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-3 DEU G | 2 | oui | 8204000115810 |
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | LS | 1 | oui | 8302000034422 |
| AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3NRES DEUT | 1 | oui | 488024414 |
| CHERATTE - Bibliothèque de Cheratte Bas | VISE (Cheratte) | 82-3J DEU | 1 | oui | 4600300001206 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-D DEU | 2 | oui | CHAUD4000805 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-D DEU | 1 | oui | CHAUD5006758 |
| HERMALLE S/ARGENTEAU - Bibliothèque communale d'Hermalle s/Argenteau | OUPEYE | 82-3D DEU | 1 | oui | 4680200004494 |
| VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3D DEU | 1 | oui | 4680500004836 |
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(12+) DEU | 2 | oui | 4430300000222 |
| XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3(12+) DEU | 1 | oui | 4430500001488 |
| FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8G DEUTSG | 1 | oui | 4300N1077788 |
| WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | 8-3 J R DEU G | 1 | oui | /LL02/0478Q |
| MOMALLE - Bibliothèque communale de Momalle | WAREMME | 8-3 J DEU G | 2 | oui | /RE09/0322 |
| RICHELLE - Bibliothèque communale de Richelle | VISE (Richelle) | 82-3J DEU | 1 | oui | 4600400000473 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3 | 1 | oui | 9000002121989 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*DEU*G /A | 1 | oui | 9000001350380 |
| BERTRIX- Bibliothèque publique de Bertrix | BERTRIX | 8-3/A | 1 | oui | 9370000121123 |
| AMOUGIES - Centre de lecture publique du Mont-de-l'Enclus | AMOUGIES | ER8 [ADO]DEUTS | 2 | oui | MDEMJ006653 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 DEU2019G | 1 | oui | BJ005470 |
| LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-8A=DE-91488 | 1 | oui | 540728964 |
| LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER/8A=DE-91518 | 2 | oui | 540716143 |
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER Deu | 1 | oui | 482030005919 |
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJMAG - A8-3 DEU 9148 G | 1 | oui | 1410010019146S |
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3E (Vert + 14 ans) | 1 | oui | 463015030 |
*«Rien qu'ici dans l'annuaire, j'ai compté six Rimbaud. A Paris, je suis quasiment certain, il doit y en avoir plus de vingt-quatre. Or pas un seul de ces papas et maman Rimbaud n'a eu l'idée cruelle de coller à leur enfant le catastrophique prénom d'Arthur. Mes parents si.» Arthur Rimbaud a quinze ans, il vit à Andegry, en Picardie. Au lycée, tout va normalement. Il pense surtout à ses passions, la course à pied, Niagara, Ayrton Senna, la vitesse et l'entraînement. Passions tranquilles. Tout bascule quand le professeur de français, qu'on appelle «She said», mais qui se nomme Mme Pauline, veut faire comprendre à sa classe ce que c'est que la poésie. Arthur et les garçons comprennent. [4ème de couv.]*Les difficultés d'un lycéen prénommé Arthur Rimbaud par ses parents, surtout quand le professeur de français décide de faire comprendre à sa classe ce que c'est que la poésie. [source : Electre]*Envoûtés par la manière dont leur professeur de français leur a parlé de la littérature, trois adolescents décident de la prendre au mot et de dépasser leurs limites. Ils entreprennent, chacun à sa manière, un voyage initiatique. [source : Babelio]
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.