Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 BON | 1 | oui | 8000002184815 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3J BON | 1 | oui | 8000002194845 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | J8-3 BON 04.15 L (PRIX FARNIENTE) | 1 | oui | 8000002194853 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | ADO R-4 BO 403 L | 1 | oui | 02251833606 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R-4 BO 403 L | 12 | non | 02251833598 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-13379 - 82-93 | 1 | oui | BJ24378 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 BON L/A | 1 | oui | NAS30911 |
PALISEUL- Bibliothèque de Paliseul | PALISEUL | ADO*8-3*BON*L | 1 | oui | PAL5022 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | LVJ BOND | 1 | oui | 7200000118549 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - 8-3 12+ J | 1 | oui | 13700100264919 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 12+ J | 1 | oui | 1370010026563X |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100322442 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PJ) - 8-3 | 2 | oui | LJ016349 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R11265 | 1 | oui | LJ010820 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R12432 | 1 | oui | LJ012415 |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-3 | 1 | oui | RJ6356 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 4340 - 8-3 | 1 | oui | 1332010019843X |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5426 - 8-3 | 1 | oui | 13320100828921 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5427 - 8-3 | 1 | oui | 13320100829162 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5428 - 8-3 | 1 | oui | 13320100829138 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5443 - 8-3 | 1 | oui | 13320100829197 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5444 - 8-3 | 1 | oui | 13320100829103 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5874 - 8-3 | 1 | oui | 13320101036336 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 8-3 | 1 | oui | TD5636 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-3 | 8 | oui | TD6214 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E 8-3BON4 15L | 3 | oui | QVN45206 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 BON4 15L | 5 | oui | Q 23336 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ADO BON 04,15 | 3 | oui | A000080672 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | DEP BON 04,15 | 5 | oui | A000138954 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | DEP BON 04,15 RES | 5 | oui | A000138956 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 BOND L ado | 1 | oui | DJ025495 |
CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER BO82-31L | 1 | oui | CE 10405 |
ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | HYGIENE | 1 | oui | 00101310 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | 82-3 BONDOUX | 1 | oui | SGB006806 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 BONDO | 3 | oui | L 065414 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO BON | 1 | oui | PA 18001 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R0002594 | 1 | oui | AJ 7232 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R0004891 | 1 | oui | SJ13286 |
HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER-8A-BON-0401 | 1 | oui | 540209902 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER BON0415 L | 1 | oui | BLCB132601 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman Ado ER BON L | 1 | oui | COLF0000013110 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 BOND | 4 | oui | 3000030651 |
FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 FJ-R BOND L 2004 | 1 | oui | FLE00003758 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RJ | 2 | oui | 029920 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | [ER] ROMAN BONDO L (blanc) | 1 | oui | 045073 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]ER-BON 04.15 | 4 | oui | M 011980 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 BON 0415 L | 1 | oui | AH071488 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | J 82-3 BON 0415 l | 3 | oui | 4801187 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | GC J 82-3 BON 0415 l | 1 | oui | 6383742 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 BON 0415 l | 2 | oui | 8215109 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | JA 82-3 BON 0415 l | 1 | oui | 0911804 |
GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | J 82-3 BON 0415 l | 1 | oui | 0072325 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8AADO BON0415L | 2 | oui | JE270060 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821-3BON L | 2 | oui | LA039023 |
FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8 BON 0415 L | 1 | oui | FAR002590 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS 15+ BON L | 1 | oui | FJ35324 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG 15+ BON L | 1 | oui | FJ02429 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 BON0415L | 1 | oui | NC08444 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 010 | 1 | oui | NC33889 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 BON | 3 | oui | VLB0040352 |
ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-3R BON | 1 | oui | 4480000008843 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J BON | 2 | oui | 4500000048164 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J BON L | 1 | oui | 450000083131 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | NRJA12376 - 8-3 | 1 | oui | 14000102396655 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-BON-la | 1 | oui | 13300201016450 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-BON-la | 1 | oui | 13300200460497 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 BON L | 30 | non | 1020821 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82-3J BON L | 1 | oui | 0581268 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 BON0415L | 1 | oui | TC008171 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3BON0415L | 1 | oui | 7112000009027 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J82-311.2 | 1 | oui | /L697688N |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J82-311.2 MAG | 1 | oui | /L297688BD |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 BON | 1 | oui | AS 82815 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 R15 | 1 | oui | 55300100041153 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | J8-3 BON | 1 | oui | 9614 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | J8-3 BON 04.15 L | 1 | oui | 8205000013222 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | R J8-3 BON0415L | 2 | oui | BS081200 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ8-3 BON0415L | 1 | oui | BS081723 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ8-3 BON0415L | 4 | oui | BS055215 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 BOND L | 1 | oui | 02191086696 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | BON 0415 | 5 | oui | 02441032336 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | [DYS] BON 0415 | 1 | oui | 02440989785 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 BON L | 4 | oui | 02270332182 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 84-3 BON 0415 | 1 | oui | 02371796007 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | G.84-3 BON 0415 | 18 | non | 02371472930 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 BON 0415 L | 3 | oui | 02390633548 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 BON L | 1 | oui | 02280600493 |
Fernand Brunfaut - BRUXELLES (Laeken) | LAEKEN | G.84-3 BON 0415 | 1 | oui | 0241030145X |
BRUXELLES - Bibliothèque de HAREN | Bruxelles | R-4 BOND L | 1 | oui | 02310165166 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | G.84-3 BON 0415 | 1 | oui | 02400520001 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 840-3 BON 0415 | 1 | oui | 02380419165 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-3E BOND 1521 L | 4 | oui | 02660601098 |
FOREST - Biblif | FOREST | J-R BON 0415 L | 1 | oui | 02970530424 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-3 BON 0415 L | 1 | oui | 02931604313 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-3 BON 0415 L | 4 | oui | 02930743313 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | BOND | 3 | oui | 0102000327245 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | RL 1344 | 2 | oui | 0102001849418 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | G.84-3 BON 0415 | 3 | oui | 02420444660W |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 BOND L | 1 | oui | 02160383164 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 BON | 4 | oui | 2620771030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | SERIE JAUNE ROMAN | 32 | non | 2208401030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-3 BON | 7 | oui | 2491141030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 BON | 4 | oui | 1903141030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | EM BO 377 l | 11 | non | 02641707546 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 BO 3714 L (V) | 12 | non | 02740176410 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | R BO 377 L | 1 | oui | 20180382638 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8 BON 4 | 2 | oui | 0248553 |
LIEGE - Bibliothèque itinérante de la Province de Liège | GRACE-HOLLOGNE | (024) BONDOUX | 1 | oui | 2100801834446 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - J | 1 | oui | 13600100149193 |
GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 BON L 14 ANS | 1 | oui | GE 17454 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | 04 BON 2005 | 1 | oui | 20190003843 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | BON 2003 | 1 | oui | 20190003855 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | BON 2017 | 1 | oui | 20190586762 |
CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | ER-D BON | 1 | oui | CHAUD3010047 |
BERTRIX- Bibliothèque publique de Bertrix | BERTRIX | 8-3 BON L /A | 1 | oui | MOR1460 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 BON0415L | 2 | oui | BJ014012 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant | NIVELLES | PLPJ - J | 1 | oui | 14000300094477 |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - A8-3 BO 3715 L | 1 | oui | 1410010032932Q |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJMAG - A8-3 BO 3715 L | 1 | oui | 1410010003658T |
WATERLOO - Les bons livres | WATERLOO | WSA-SJ - JR-4 | 1 | oui | 14100200482415 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.