Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 J | 1 | oui | 8000001663124 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | G8-3 TOU 18.14 V | 1 | oui | 8105000342905 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | ADO R-4 TO 784 V | 1 | oui | 02253171581 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R-4 TO 784 V | 13 | non | 02250857600 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | CR06588 - 8-3(MV) | 1 | oui | 14000102713197 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | 840 TOU599 V | 1 | oui | AT51167 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | RE*J8-3*TOU*V | 2 | oui | ATH52146 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-3r*Tou*V | 1 | oui | ETA14211 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 TOUR V/A | 1 | oui | FLO58771 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 TOUR V/MAG | 1 | oui | FLO59427 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | BD TOUR V/A | 1 | oui | FLO59489 |
GEROUVILLE - Bibliothèque communale de Meix-devant-Virton | GEROUVILLE | 82-3/TOU/V | 1 | oui | GER3527 |
JAMOIGNE - Bibliothèque de Jamoigne | JAMOIGNE | 8-3 TOUR /A | 1 | oui | JAM2685 |
ROUVROY - Bibliothèque de Lamorteau | LAMORTEAU | 82-31*TOU*V | 1 | oui | ROU29838 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3 TOU 599 V | 1 | oui | VJ14639 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*TOUR*V | 2 | oui | VJ23784 |
GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | 8-3 TOU 7966 V | 1 | oui | 50300200394073 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-04602 - 8-3 | 1 | oui | 900176 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-05381 - 8-3 | 1 | oui | 906046 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-05658 - 8-3 | 1 | oui | 920347 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-09122 - 8-3 | 1 | oui | 0910227 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-09123 - 8-3 | 1 | oui | 256381 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-09125 - 8-3 | 1 | oui | 910170 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-13290 - 8-3 | 1 | oui | 880320 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 8-3 TOU V | 1 | oui | 42800100861650 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - 8-3 10+ J | 1 | oui | 13700100181738 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 10+ J | 1 | oui | 13700100400677 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100241353 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R04475 | 1 | oui | /L1073J4 |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-3 | 1 | oui | RD1592 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 2 | oui | 65400101661518 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - J | 1 | oui | 65400100242341 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 1841 - 8-3 | 1 | oui | 13320100438961 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 525 - 8-3 | 1 | oui | 13320100972879 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 995 - 8-3 | 1 | oui | 13320101076818 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-3 | 2 | oui | TD4415 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-3 | 10 | non | SD752 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 TOU1814V | 7 | oui | Q 10020 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 TOUR V vert | 3 | oui | DJ003613 |
CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER TOU82-31 V | 1 | oui | CE022989 |
ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | 8A | 1 | oui | 00080496 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 TOURN | 2 | oui | L 061073 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | RE82-3 TOURN | 1 | oui | SGB007480 |
PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | CLA ER 8-3 TOU | 1 | oui | PZ71456 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO TOU | 1 | oui | T 08062 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | J8-3 TOURV | 1 | oui | SJ 1232 |
LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | FP TOU V | 2 | oui | 0254309 |
TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-8A-TOU-1814 | 2 | oui | 540316806 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 212 | 1 | oui | 538527 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 3 | 1 | oui | BLCBLZZ00016412 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 47 | 1 | oui | BLCBLZZ00016854 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | R. ERTOU1814V | 1 | oui | 37808 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-31 TOURNV | 2 | oui | SY01557 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 TOURNV | 1 | oui | SY01497 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | ER-TOU 18.14 | 1 | oui | M 11989 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]ER-TOU 18 | 1 | oui | M 008934 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER AD 8-3 TOU | 1 | oui | RE062152 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | J 82-3 TOU 1814 v | 1 | oui | 0045939 |
JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | A 82-3 TOU 1814 v | 1 | oui | 2471690 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | A 82-3 TOU 1814 v | 3 | oui | 0006854 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | J 82-3 TOU 1814 v | 2 | oui | 0005111 |
DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | A 82-3 TOU 1814 v | 1 | oui | 0444077 |
RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | A 82-3 TOU 1814 v | 1 | oui | 0444041 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | A 82-3 TOU 1814 v | 1 | oui | 0444089 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821-3 TOU V | 1 | oui | BR000295 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | J-8 TOU V | 1 | oui | FJ17306 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3*TOU*V*/*ER | 1 | oui | Z 2832 |
SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | 82-3/TOU/V | 2 | oui | SLG15668 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | TOU | 1 | oui | 4852000028695 |
SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 8a5 TOU | 1 | oui | 87020129490 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-TOU-ve | 1 | oui | 13300200998683 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 KES L | 1 | oui | 1020143 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 TOU V | 9 | oui | 0774199 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3 TOU1814V | 1 | oui | AU041171 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3 TOU1814V RESERVE | 1 | oui | VC018264 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3TOU1814V | 1 | oui | 7112000077511 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J82-3RESERVE | 3 | oui | /L213411R |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J821.133.1-3 | 1 | oui | /L221273W |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | 840-3 TOU 18.14 V | 2 | oui | AS 65054 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 R11 TOU V | 1 | oui | 8202000025351 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | J8-3 TOU | 2 | oui | 4291 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ8-3 TOU1814V | 3 | oui | BS072650 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 TOURN V | 1 | oui | 6001000095925 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | RES 1165 | 1 | oui | 6001000012001 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | RES 285 | 1 | oui | 6001000084137 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | RES 286 | 1 | oui | 6001000010522 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | RES 287 | 1 | oui | 6001000095912 |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | E8-3 TOU 18.14 V JE SUIS UN LECTEUR CHEVRONNE | 1 | oui | DE02043 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 KESS L | 1 | oui | 0219081292X |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 TOUR V | 65 | non | 02190029694 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | J8-3 TO 8057,6 V | 1 | oui | 02190022391 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | J8-3 TOUR V | 1 | oui | 02191190785 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | ADO 8-3 TOU 1814 V | 1 | oui | 20210142421 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Transvaal | AUDERGHEM | 8-3 TOU 1814 V | 1 | oui | 20210100790 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | ROUGE TOU 1814 | 1 | oui | 060929X |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | TO 798.5 | 1 | oui | 0116287 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | TOU 1814 | 4 | oui | 0131751 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 KES L | 1 | oui | 02270115214 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 TOU V | 7 | oui | 02270098776 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 84-3 TOU 1814 | 1 | oui | 02370792959 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | G.84-3 TOU 1814 | 11 | non | 02370375049 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 KES 1905 | 2 | oui | 02390162027 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 KES 1905 L | 2 | oui | 02300211295 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 TOU 1814 | 1 | oui | 02390161856 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 TOU 1814 V | 1 | oui | 02390871013 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | ADO R-4 TOU V | 1 | oui | 02260591593 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 TOU V | 1 | oui | 02260780299 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 TOU V | 5 | oui | 02280033999 |
BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 TO 7966 V | 3 | oui | 20230027049 |
Fernand Brunfaut - BRUXELLES (Laeken) | LAEKEN | G.84-3 KES 1905 | 1 | oui | 02410030464 |
BRUXELLES - Bibliothèque de HAREN | Bruxelles | R-4 TOUR V | 1 | oui | 02310262018 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | - | 2 | oui | 02400008861 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | G.84-3 TOU 1814 | 1 | oui | 0240036175X |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | G 840-3 KES 1905 | 2 | oui | 0238042676X |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | G 840-3 TOU 1814 | 2 | oui | 00238567848 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | G. 840-3 TOU 1814 | 2 | oui | 02380268709 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-3E TOUR 1409 V | 4 | oui | 02660568997 |
FOREST - Biblif | FOREST | 8-3 TOU 1814 V | 1 | oui | 02970303628 |
FOREST - Biblif | FOREST | J-R TOU 1814 V | 3 | oui | 02970309474 |
GANSHOREN - Bibliothèque communale | GANSHOREN | 8-3 TOUR | 2 | oui | 0267016459X |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-3 TOU 1814 V | 1 | oui | 02930431782 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | PIB | 1 | oui | 02251245585 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | RL 2715 | 1 | oui | 0102001018319 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | TOUR | 6 | oui | 0101005094152 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | 84-3 TOU 1814 | 5 | oui | 02420025912 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | G.84-3 KES 1905 | 1 | oui | 02420219672 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | G.84-3 TOU 1814 | 2 | oui | 02420008771 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 TOUR V | 2 | oui | 02160321539 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 TOU V | 1 | oui | 02170371718 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 8-3 TOUR V | 2 | oui | 02890261955 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | TOUR V | 2 | oui | 02890041417 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 KES | 2 | oui | 0893001030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-3 TOU | 4 | oui | 0599251030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-3 KES | 1 | oui | 1100571030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-3 TOU | 2 | oui | 1309051030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 KES | 2 | oui | 0638021030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 TOU | 3 | oui | 0104961030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | - | 1 | oui | 02640549866 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | R TO 860 v | 1 | oui | 02641738837 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | TO 860 v | 12 | non | 02640214479 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 KE 8526 L | 1 | oui | 02740737462 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 TO 8060 V | 3 | oui | 02740340626 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 TO 8060 V (B) | 1 | oui | 02740807925 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 TO 8060 V (V) | 1 | oui | 02740980338 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | EM TO 860 V | 2 | oui | 2018031458X |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | R TO 860 V | 1 | oui | 2018021014X |
INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - 8-3 12+ J | 1 | oui | 13150100001808 |
GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 TOU V 11-13 ANS | 1 | oui | GE 11264 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | KES 2000 | 1 | oui | 2019049471X |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | TOU 1993 | 1 | oui | 20190461192 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | TOU 1998 | 1 | oui | 20190458582 |
FAIMES - Bibliothèque de Faimes Les Waleffes | WAREMME | 8G TOURNV | 1 | oui | 4300LW123818 |
BERTRIX- Bibliothèque publique de Bertrix | BERTRIX | 8-3 TOU V | 1 | oui | BER34828 |
LEGLISE- Bibliothèque et Ludothèque de Léglise | LEGLISE | 8-3 TOUR V /E° | 1 | oui | LEGL1351 |
DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER Tou | 1 | oui | 482030009495 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - E | 1 | oui | 14000300092288 |
A la suite du naufrage du bateau La Virginie faisant route pour le Chili, en 1759, Robinson se retrouve seul rescapé sur une île. Après avoir cédé au découragement, il aménage l'île à force de persévérance et d'ingéniosité, jusqu'au jour où il rencontre Vendredi, un être humain pour le moins inattendu qui devient son serviteur. [Electre]
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.