
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 6 | oui | 8000001904849 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A MOR | 1 | oui | 8000001917967 |
| NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | RESFJ0152 - 8-3 | 30 | non | 1400FJ00315532 |
| BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-09970 - 82-93 | 1 | oui | BJ14857 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ALB MORPURGO | 1 | oui | 2100220353260 |
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 B GAUTIER-LANGUEREAU | 1 | oui | 1011000172183 |
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 B GAUTIER-LANGUEREAU | 1 | oui | 1013000422456 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 B GAUTIER-LANGUEREAU | 1 | oui | 1020000221945 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 B GAUTIER-LANGUEREAU | 1 | oui | 1021000422106 |
| LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 B GAUTIER-LANGUEREAU | 1 | oui | 1023000165134 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 B ANIMATIONS | 1 | oui | 102700029214X |
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 B GAUTIER-LANGUEREAU | 1 | oui | 102900029091X |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M-GF MORP | 1 | oui | 7040000128473 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | ER | 1 | oui | 4040200006015 |
| GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-AL060 - 8-3 | 1 | oui | 0810456 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | E MOR S | 1 | oui | 42800100667471 |
| LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 2 | oui | 65400100681035 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - Versele | 1 | oui | 13320100109208 |
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | ER | 1 | oui | Q 12136 |
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | ER/FAMILLE | 1 | oui | LJ016944 |
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | ER/VERT | 1 | oui | MJ029947 |
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | pt jaune | 1 | oui | DJ015344 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER MO82-31S | 3 | oui | CE 05520 |
| ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | ALBUM | 1 | oui | 00002142 |
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | ER8-3MORPU S | 1 | oui | LH 32727 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | ER 8-3 G | 1 | oui | PZ62054 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J MAG MOR | 1 | oui | PA 14102 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER-ALB. | 20 | non | 510330165 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 MORP21.7 | 1 | oui | 5000071990 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | R39197 | 1 | oui | 630010898 |
| FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ER | 2 | oui | BU 14749 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ERMOR1621S | 4 | oui | 42042 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Animaux ER MOR S | 1 | oui | COLF0000010069 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-31 MORPUS | 1 | oui | SY10359 |
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ???ER:82-3 MOR16.21S | 1 | oui | ME040964 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J8 ALBUM MOR16.21S | 1 | oui | TH 22209 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 MORP | 1 | oui | 3000013504 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ALB RJ | 1 | oui | 024062 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVB]ER | 1 | oui | M 20836 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J M | 1 | oui | PR002868 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | RPJ 652 | 1 | oui | 5091874 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | ANIMATION 105 | 1 | oui | 1518072 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | Animaux E 82-3 MOR 1621 s | 1 | oui | 1518060 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | E 82-3 MOR 1621 s | 1 | oui | 2042269 |
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | E 82-3 MOR 1621 s | 1 | oui | 1518023 |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | E 82-3 MOR 1621 s | 1 | oui | 1518011 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | E 82-3 MOR 1621 s | 1 | oui | 151800X |
| DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | E 82-3 MOR 1621 s | 1 | oui | 1518059 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ER | 2 | oui | JE114932 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | E.R. | 1 | oui | FJ 06476 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS GAUTI MOR | 1 | oui | FJ35042 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | GAUTI MOR | 1 | oui | FJ08563 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | ER CARA | 1 | oui | NC1069 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3(3+) | 1 | oui | 4430200004332 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | B 8-3 MOR | 1 | oui | CMDB0A000066838 |
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 B GAUTIER-LANGUEREAU | 1 | oui | 1016000312335 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 J RALB MOR S | 1 | oui | /LW01/0154G |
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | AJ MOR | 1 | oui | 457000032863 |
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | A3 MOR S | 1 | oui | 4162000006579 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | - | 1 | oui | 4500À0102393 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8E MOR | 1 | oui | 450000016525 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8EMOR | 1 | oui | 450000016524 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | ER MOR S | 1 | oui | 4500Ã0102393 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3(3+) MOR | 1 | oui | 4430100006174 |
| COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | MOR1621S | 1 | oui | C 14101 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | ER-A MOR | 1 | oui | CHAUD1000755 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3A MOR | 1 | oui | 4680100043532 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_A ALBUMS 6/8 ANS | 1 | oui | SPRIM6003306 |
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_3/5 MOR | 1 | oui | 4830100022517 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | GF11001 | 1 | oui | 80010047749 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | GF12358 | 1 | oui | 80010047774 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 8a2 MOR | 2 | oui | 87010384148 |
| STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3E_3 MOR | 1 | oui | RAL1021292 |
| FRANCORCHAMPS - Bibliothèque de Francorchamps | FRANCORCHAMPS | 82-3E_3 MOR | 1 | oui | RAL2003369 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER M | 1 | oui | 489017519 |
| NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PJ - 8-3 | 1 | oui | 14000102384320 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-MOR-sa | 1 | oui | 1330020035347X |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | E8-3 A/ MOR1615S | 1 | oui | BS 43864 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | COEUR | 1 | oui | 600100001660X |
| INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - ALBUM 6+ J | 1 | oui | 13150100009701 |
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 5-6 ANS | 1 | oui | GE 01474 |
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | ER-A MOR | 1 | oui | CHAUD3000423 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-A MOR | 1 | oui | CHAUD5001344 |
| OUPEYE - Bibliothèque Saint Nicolas de Vivegnis | OUPEYE | 82-3A MOR | 1 | oui | 4680700005484 |
| XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | ER MOR | 1 | oui | 4430500003734 |
| WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | 8-3 ALB MOR S | 1 | oui | /LL01/01534 |
| NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - E | 1 | oui | 50300100764367 |
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJMAG - Alb BAC 4A | 1 | oui | 1410010017897$ |
| WATERLOO - Bibliothèque St-François du Chenois | WATERLOO | WSF-SJ - Alb Fleur | 1 | oui | 14100300087232 |
J MAG MOR
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.