Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R-4 VE 668 M | 1 | oui | 02252517582 |
ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 8-3*VERN*M | 1 | oui | VE8848 |
ROUVROY - Bibliothèque de Lamorteau | LAMORTEAU | 82-31*VER*M-04*M | 1 | oui | ROU10206 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF VERN | 1 | oui | 704000031434X |
MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | MAGASIN/840-3 | 1 | oui | M 097690 |
WASMUEL - Bibliothèque communale de Wasmuel | QUAREGNON | - | 1 | oui | BW 06304 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 VERN M ado | 1 | oui | DJ017949 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | JR8-3 VERNEM | 1 | oui | LH53155 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | RJ030 | 1 | oui | L 28465 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | A MAG VER | 1 | oui | PA43246 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | A8-3 VERNM | 1 | oui | SJ06839 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 VERN M | 1 | oui | AJ 2436 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 8-3 VE 6435 MI | 1 | oui | 120082 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 VE 6435 MI | 1 | oui | BEL120083 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ER 840-91 VER 14.5 M | 1 | oui | 053288 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-3/VER | 1 | oui | 630010827 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | R37811 | 1 | oui | 610170580 |
LA LOUVIERE- Réseau louvièrois de Lecture publique -Province-Gazomètre | LA LOUVIERE | 8 VER 14.05 | 1 | oui | 550041246 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31 VER1405M | 1 | oui | BC92714 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31VER1405M | 1 | oui | BLCBLZZ00004121 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 65 | 1 | oui | BLCBLZZ00021873 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 75 | 1 | oui | BLCBLZZ00021143 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 84 | 1 | oui | BLCBLZZ00015543 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER VER1405M | 1 | oui | BC84644 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER VER M | 1 | oui | COLF0000022922 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman intermédiaire ER VER M | 1 | oui | COLF0000028769 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman intermédiaire ER VER MIC1 | 1 | oui | COLF0000051954 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 VERNEM1 | 1 | oui | SY028810 |
ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | 82-3 VER14.05M | 1 | oui | ME055300 |
THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | RJ821-3 VER14.05M1 | 1 | oui | TH 10753 |
THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | RJ821-3 VER14.05M2 | 1 | oui | TH 10770 |
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J VER14 5M | 1 | oui | C 29014 |
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J VER1405M | 1 | oui | C 94643 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 VERN | 1 | oui | 3000033200 |
COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | 840-3 VER M | 1 | oui | CW514676 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | 840-3 VER 14.05 | 1 | oui | 134464 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RJ | 1 | oui | 011988 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER (BD) Indispensables | 1 | oui | RE092744 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER AD 8-3 VER | 1 | oui | RE059550 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J 8-3 VER | 2 | oui | AH011800 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 2421 | 1 | oui | 0443695 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 5175 | 1 | oui | 0443739 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 7638 | 1 | oui | 1492088 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | J 82-3 VER 1405 m | 2 | oui | 1989415 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0048365 |
JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0443788 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0443776 |
DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0443703 |
MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0048389 |
MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | BDA CAL 2118 m | 1 | oui | 8050998 |
MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0443740 |
RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0443764 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | J 82-3 VER 1405 m | 1 | oui | 0443727 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A VER1405M | 1 | oui | JE288011 |
PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | 8 VERNE | 1 | oui | PECQPA285044 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 VER1405M | 1 | oui | NC21910 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 037 | 1 | oui | HSHNC34510 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 VER1405M | 2 | oui | EJ001033 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A VER | 1 | oui | 4520076839 |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J VER | 1 | oui | 457000042130 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D VER | 1 | oui | 4680100003494 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | NRJ13057 - 8-393 | 1 | oui | 14000102294240 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | NRJ13058 - 8-39 | 1 | oui | 14000102148961 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-VER-mi | 1 | oui | 13300200737693 |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - 8-3J | 1 | oui | 13300100370429 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3 VER1405M | 1 | oui | TC015697 |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | 840-3 VER 14.05 M | 1 | oui | AS 62917 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 VERN 0500 | 1 | oui | 02192498781 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | VER 1405 | 1 | oui | 0682456 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | R-4 VER M | 1 | oui | 02260776276 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-3 VERN 0500 M | 1 | oui | 02660772416 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-3 VER 1405 M | 1 | oui | 02931608635 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | R VE 600 M | 1 | oui | 20180249432 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8-3 VER 14 | 1 | oui | 0550595 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*VER*M | 1 | oui | ITIN63531 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 VER1405M | 1 | oui | BJ001354 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.