Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 GRIPARI | 1 | oui | 2100700110739 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R GRIPARI | 2 | oui | 2100700110728 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3_II GRIPARI | 1 | oui | 2100800629168 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | - | 1 | oui | 8000000138395 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 E | 6 | oui | Consulter la notice source |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 E Gri | 1 | oui | 800000127067X |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E 8-3 GRI | 1 | oui | 8000001383946 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E8-34 GRI 16.01 S | 1 | oui | 800000137873X |
NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | RESFJ0515 - 8-3 | 2 | oui | 1400FJ00327425 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-12140 - 82-93 | 1 | oui | BJ17779 |
BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*GRI*S/E° | 1 | oui | BOU5384 |
ROUVROY- Bibliothèque d'Harnoncourt | HARNONCOURT | 82-34 GRI 16 1 S | 1 | oui | ROU4595 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 8-34*GRI*S | 3 | oui | HOTT43501 |
MARBEHAN - Bibliothèque publique de Marbehan | MARBEHAN | J*8-3*GRI*S | 1 | oui | MARB9064 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 GRI S/ROUGE | 1 | oui | NAS6774 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*GRIP*S | 1 | oui | VJ30171 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 GRIPARI | 1 | oui | 1000002321907 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ROM GRIP | 3 | oui | 2100220531653 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ROM GRIPARI | 1 | oui | 2105220024549 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3_C | 1 | oui | 1009000095407 |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 C CONTES | 1 | oui | 101300054473X |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 C GRIPARI | 1 | oui | 1020000234249 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3_C | 1 | oui | 1020000233313 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3_C GRIPARI | 1 | oui | 1020000190671 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 C GRI | 1 | oui | 1021000398297 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3_C | 1 | oui | 1021000390326 |
LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 C GRIPARI [CONTES] | 1 | oui | 102300016133X |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3_c GRIPARI | 1 | oui | 1025000351426 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 C CONTES PETITS FORMATS | 1 | oui | 1027000461840 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 C GRIPARI | 1 | oui | 1030000129750 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-34J GRIP | 1 | oui | 720000007987X |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF GRIP | 2 | oui | 7040000120294 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF GRIPARI | 1 | oui | 704000002189X |
VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 82-32 GRIP | 1 | oui | 7030000034982 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 9 et + (4605) | 1 | oui | 4620200028684 |
HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER82-3 GRI | 1 | oui | 4040500000633 |
HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | ER82-3 GRI | 1 | oui | 4040200000510 |
HERSTAL - Bibliothèque publique de Wauters | HERSTAL | ER82-3 GRI | 1 | oui | 4040400007289 |
MILMORT - Bibliothèque publique de Milmort | MILMORT | ER82-3 GRI | 1 | oui | 4040600003058 |
Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-3 | 1 | oui | CJ5698 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R05007 | 1 | oui | LJ001664 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - Contes | 1 | oui | 13320100898016 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-34 | 1 | oui | SJ4564 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 GRI16 1S | 2 | oui | Q 30164 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-34 GRIP S | 1 | oui | AJ 24716 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 8-3 GRI 16.1 S | 1 | oui | 69487 |
BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 GRIP1.18 S | 1 | oui | BNT5000128505 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | J8A | 2 | oui | BU 3452 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | 25EX ER GRI S | 19 | non | COLF0000034389 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 GRIPA S | 3 | oui | SY06546 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER 8-3 GRI | 1 | oui | RE 037711 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 17 | 1 | oui | RV000017 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 7257 | 1 | oui | 1458406 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | E 82-3 GRI 1601 s | 1 | oui | 1549513 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | A 82-3 GRI 1601 s | 2 | oui | 0047362 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | A 82-3 GRI 1601 s | 1 | oui | 0047350 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | A 82-3 GRI 1601 s | 2 | oui | 0006853 |
MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | A 82-3 GRI 1601 s | 1 | oui | 0047349 |
MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | A 82-3 GRI 1601 s | 1 | oui | 0487905 |
RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | A 82-3 GRI 1601 s | 1 | oui | 3816563 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | A 82-3 GRI 1601 s | 1 | oui | 0487824 |
BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-34 GRI S | 2 | oui | BJ 1011 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | CONTE PAR AUT MOD: GRI | 1 | oui | JE 97608 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 GRI | 1 | oui | FJ 08258 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821-3GRI S | 2 | oui | LA043695 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | 8-1 (08) THI | 1 | oui | FA31540 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG J 82-34 GRI | 1 | oui | FJ00529 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 029 | 1 | oui | NC08347 |
SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | J-LIT-JAUN | 2 | oui | SLG10267 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 CONTES GRI | 3 | oui | 4430200024435 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | B 8-3 GRI Contes | 1 | oui | CMDB0A000609485 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | B 8-3 GRI Contes (DOUBLE) | 1 | oui | CMDB0A000606593 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | C 8-3 GRI Contes | 3 | oui | CMDB0A000061296 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | B 8-3 GRI | 1 | oui | CMDB0B000000595 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A GRI | 1 | oui | 4520000545 |
BRAIVES - Bibliothèque publique de Braives | WANZE | 8A GRI | 1 | oui | 4520204416 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-34 J GRI S | 1 | oui | /LW12/1919 |
REMICOURT - Bibliothèque communale de Remicourt | WAREMME | 8-3 J GRI S | 1 | oui | /RE04/0232 |
SAINT GEORGES - Bibliothèque communale de Saint-Georges | SAINT GEORGES | 8-3 J GRI | 1 | oui | /LS00/0694K |
SAINT GEORGES - Bibliothèque communale de Saint-Georges | SAINT GEORGES | 8-3 J GRI | 2 | oui | /LS06/0698 |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J GRI | 1 | oui | 457000030769 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | E.8-3 GRI | 1 | oui | VLB0012527 |
NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | JNS 82-34 GRIPAR S | 1 | oui | NEU010250 |
ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 840 GRI S | 1 | oui | 4162000003130 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J GRI | 1 | oui | 4500000005730 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J GRI S (NI) | 3 | oui | 4500000005471 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 CONTES GRI | 1 | oui | 4430100015366 |
AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-8C CONTEMPORAIN GRI | 1 | oui | AJ18607 |
BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER C GRI | 1 | oui | GL15800 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | ER-C GRI | 1 | oui | CHAUD1014670 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3C GRI | 1 | oui | 4680100016855 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-34 ER CONTES / RECUEILS | 1 | oui | SPRIM2007402 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 10/12 ANS | 1 | oui | SPRIM2003585 |
DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER 9+ Gri | 1 | oui | 482010009974 |
HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3E GRI S | 2 | oui | 4650J006427 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 3 PETALES GRI | 1 | oui | M200911621 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PF11823 | 1 | oui | PF11823 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFE10255 | 1 | oui | M00130308 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 7-8J GRI | 2 | oui | 486029208 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 8a3 GRI | 1 | oui | 87010049994 |
JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a5 GRI | 1 | oui | 87020096591 |
TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E_10 GRI | 1 | oui | RAL5002921 |
THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER-82-3E GRI | 1 | oui | 489007188 |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - 8-34E | 1 | oui | 13300100103102 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-34GRI1601S | 2 | oui | AU068441 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-34GRI1601S | 1 | oui | AU 03680 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | E82-34 | 2 | oui | /L2255193 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8-3E | 1 | oui | Consulter la notice source |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | J39 GRI1601S | 2 | oui | BS 36860 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ39 GRI1601S | 1 | oui | BS074733 |
Bibliothèque communale de Mettet | METTET | E8-3 GRI 16.01 S | 1 | oui | 8104000023050 |
Bibliothèque communale de Mettet | METTET | E8-34 GRI 16.01 S | 8 | oui | 8000001262030 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 GRIPA S | 3 | oui | 6001000006620 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 GRIP S | 1 | oui | 02191144193 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | MUSIQUE | 1 | oui | 20210091211 |
BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 GR 6251 S | 1 | oui | 20230019212 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-34 SOR 0309 G | 1 | oui | 02930189780 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 8-34 GRI s | 1 | oui | 02642403951 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PRJ - R-J | 1 | oui | 13600100037875 |
BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-34 GRI S | 1 | oui | 8204000133770 |
CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82-3 GRI | 1 | oui | CJ00093 |
AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3B GRIP | 1 | oui | 488014025 |
CHERATTE - Bibliothèque de Cheratte Bas | VISE (Cheratte) | 82-3J GRI | 2 | oui | 4600100003300 |
VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3J GRI | 1 | oui | 457700031578 |
VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | 8+ GRI | 1 | oui | CHAUD4000543 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-C GRI | 1 | oui | CHAUD5002142 |
HERMALLE S/ARGENTEAU - Bibliothèque communale d'Hermalle s/Argenteau | OUPEYE | 82-9C GRI | 2 | oui | 4680200005200 |
HEURE-LE-ROMAIN - Bibliohèque communale d'Heure-le-Romain | OUPEYE | 82-3C GRI | 1 | oui | 4680400004621 |
VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3C GRI | 1 | oui | 4680500004407 |
OUPEYE - Bibliothèque Saint Nicolas de Vivegnis | OUPEYE | 82-3C GRI | 1 | oui | 4680700002279 |
ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(10+) GRI | 1 | oui | 4430300003542 |
LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3 Contes GRI | 1 | oui | 4430400012496 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 CONTES GRI | 3 | oui | 4430500016633 |
WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | 8-34 J GRI S | 1 | oui | /LL04/0138A |
WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | J8-3/R/GRI/S | 1 | oui | /LL04/00817 |
HODEIGE - Bibliotheque communale de Hodeige | WAREMME | 8-3 J GRI S | 1 | oui | /HO16/0027 |
RICHELLE - Bibliothèque communale de Richelle | VISE (Richelle) | 82-3J GRI | 1 | oui | 4600400002548 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*GRI*S /E° | 2 | oui | 00356433 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-34 GRI1601S | 1 | oui | BJ007635 |
DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER 9+ Gri | 1 | oui | 482030006285 |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - E8-34 GRI 6337 S | 1 | oui | 1410010006819V |
SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3E | 6 | oui | 0123834630 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.