Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 VAN GENECHTEN | 1 | oui | 2105700066215 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A I° VAN GENECHTEN | 1 | oui | 2100801861994 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A VAN GENECHTEN | 5 | oui | 2100700049244 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BPJ - 82-93 | 1 | oui | LJ04730 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 VANG P/E | 1 | oui | FLO46821 |
HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-3E*VAN*P | 1 | oui | HAL21534 |
HABAY-LA-NEUVE - Bibliothèque publique d'Habay-La-Neuve asbl | HABAY-LA-NEUVE | ENFANT*8-3*VANG*P | 1 | oui | HAN14769 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 8-3*VAN*P | 1 | oui | HOTT45178 |
RACHECOURT - Bibliothèque communale Frédéric Kiesel | ATHUS | - | 1 | oui | RJ3338 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ALB VAN GENECHTEN | 1 | oui | 2100220858985 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 AA VAN GENECHTEN | 1 | oui | 1009000211667 |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 AA PETIT TRAIN | 1 | oui | 1018000425491 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 AA ANIMATIONS | 1 | oui | 1020000341684 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 AA MIJADE | 1 | oui | 1021000492604 |
LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 AA CARTONNES | 1 | oui | 1023000260046 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 AA CARTONNES | 1 | oui | 1025000420983 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 AA ANIMATIONS | 1 | oui | 1027000385678 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 AA VAN GENECHTEN | 1 | oui | 1029000411367 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 AA VAN GENECHTEN | 1 | oui | 1030000232586 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | BB VAN | 1 | oui | 7200000074312 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M-GF VAN | 1 | oui | 7040000316717 |
VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | BB VAN | 1 | oui | 7030000034613 |
HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A VAN | 1 | oui | 4520305352 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 0 et + | 1 | oui | 4620200010199 |
HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ANIMATION | 1 | oui | 4040100024222 |
GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | A GRIS VAN 5600 P | 1 | oui | 50300200359626 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | PJ - 8-3 | 1 | oui | 610073 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 0+_A VAN P | 1 | oui | 42800200863353 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - ALBUM 0+ J | 1 | oui | 13700100356635 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100303480 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - Crèches | 1 | oui | 13320100695247 |
MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | BB/FORMES﹠COULEURS | 2 | oui | MJ042533 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | PETIT POISSON BLANC | 1 | oui | A000094591 |
QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | BEBE BRUN | 1 | oui | QUA000009598 |
QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | J'APPRENDS | 1 | oui | QJ014585 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | pt jaune | 1 | oui | DJ011255 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | [ RES ] ER8-3 VAN GP | 1 | oui | LH51693 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | ER POISSON | 1 | oui | SGB001884 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J 0+ BAC 4 | 1 | oui | PA 18940 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RACONTE TAPIS 1 | 1 | oui | PA42836 |
FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | E. R. V | 1 | oui | FL22411 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | ER | 1 | oui | SJ06654 |
LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 5 BB | 1 | oui | 0536608 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 GENE P | 1 | oui | ANTAJ61560 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERB 8-3 VAN 7.5 P | 1 | oui | BEL75931 |
TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-ALB | 1 | oui | 540612865 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | ALBUM/VAN GENECHTEN | 1 | oui | 620012536 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | EI | 1 | oui | BU024324 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | EI P.P. | 1 | oui | JE180500 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ER P.P. | 1 | oui | JE180502 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER VAN0705P | 1 | oui | BLCB70395 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | cartonnés - Poissons ER VAN P | 1 | oui | COLF0000017555 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Poisson ER GEN P | 1 | oui | COLF0000057051 |
ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ER:82-3 VAN07.05P | 1 | oui | ME066918 |
COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | GEANT | 1 | oui | CW522124 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ER ALB V (jaune) | 1 | oui | 045044 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | ER | 1 | oui | M 043407 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVB]ER | 1 | oui | M 28030 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER SA | 1 | oui | RE062963 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J COULEURS | 1 | oui | AH079792 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | BB VAN | 1 | oui | 8027453 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | BB VAN | 1 | oui | 5539530 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | BB VAN | 1 | oui | 2793288 |
BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | ANIM | 2 | oui | BJ05815 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | EI P.P. | 1 | oui | JE202846 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | E.R. | 2 | oui | FJ 17913 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821 VAN P | 1 | oui | LA 19553 |
TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | ER VANG | 1 | oui | RJ007415 |
ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | ALB VAN32.07 | 1 | oui | LE0025859 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | ER APPRENTISSAGE | 1 | oui | NC13552 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-93VAN3207P | 1 | oui | EJ007565 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 VANG ENEC | 2 | oui | ARL0079117 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | A*VAN*B | 1 | oui | VLS8832 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-3 VAN | 2 | oui | CMDB0A000079923 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-3 VAN Bébé | 1 | oui | CMDB0A000084346 |
GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 AA VAN GENECHTEN | 1 | oui | 1016000383011 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 ALB VAN P | 2 | oui | /LC08/619X |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | E.8-3 VAN | 1 | oui | VLB0047147 |
PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | PET 82-3 VANGEN P | 1 | oui | NEU000158 |
ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | VAL MAT 1 | 1 | oui | 4162000006869 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8E VAN P | 1 | oui | 450000112182 |
GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | 8P VANGE P | 1 | oui | 4300G1171059 |
AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-8A BAC 3 | 1 | oui | AJ8161 |
BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER 3+ VAN | 1 | oui | GL46943 |
BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER A VAN | 1 | oui | GL039042 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | ANIMATION (Tapis bavard) | 1 | oui | CHAUD1015330 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3A VAN | 2 | oui | 4680100004437 |
HERMEE- Bibliothèque communale de Hermée | HERMEE (Oupeye) | 82-3E VAN | 1 | oui | 4680300001474 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_A ALBUMS 0/3 ANS | 1 | oui | SPRIM2027505 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_A ALBUMS 3/5 ANS | 1 | oui | SPRIM6002370 |
HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | AJ HIBOU | 1 | oui | 4650J004512 |
LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_0/3 VAN | 1 | oui | 4830100022629 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 0 PETALE VAN | 1 | oui | M201311549 |
OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3J_0 VAN | 1 | oui | 4877000016529 |
OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3J_O VAN | 1 | oui | 4877000012287 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 8-3A VAN GENECHTEN | 1 | oui | 2105700066214 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800 Albums VAN 0 | 1 | oui | 4852000051842 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Albums VAN 0 | 2 | oui | 4852000005339 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | BELGE 8a1 VAN | 1 | oui | 8701048937X |
JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a1 VAN | 1 | oui | 87022010734 |
SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 8a1 VAN | 1 | oui | 87020029156 |
TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E VAN | 1 | oui | RAL5008685 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 VAN P | 2 | oui | 2325766 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | ER1 VAN | 2 | oui | 21682 |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 | 1 | oui | /L1-042866R |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | E8-3 A/VAN0705P | 1 | oui | BS091657 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | POISSONS | 1 | oui | 6001000258813 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | ER VAN 7 | 1 | oui | 0899498 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | VALISE 18 | 1 | oui | COU5076467 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - A - Blanc | 1 | oui | 13600100065127 |
BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 0 A 3 ANS | 1 | oui | 820400016702 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | ER VAN14 | 1 | oui | 4430100019727 |
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8P VANGE P | 1 | oui | 4300N1161384 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*VAN*P /E | 12 | non | 00398674 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-ALB | 1 | oui | 540732358 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - A | 1 | oui | 14000300320388 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPT - COUL | 1 | oui | 14000300035772 |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - Alb BAC 03A P | 1 | oui | 1410010022882T |
Petit Poisson blanc cherche sa maman. De quelle couleur est-elle? Pas rouge, c'est le crabe qui est rouge. Ni bleue, ça c'est la baleine. Ni verte, c'est la tortue! Et si elle était de toutes les couleurs, comme l'arc-en-ciel? [4e de couv.]
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.