
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R BOISSET | 1 | oui | 2100700405972 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | - | 1 | oui | AT39823 |
| HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-3J*BOI*T1 | 1 | oui | HAL22105 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS BOISSET | 4 | oui | 2105000112992 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 D BOI | 1 | oui | 1009000357605 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 D BOISSET | 1 | oui | 1009000226549 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3_D BOISSET | 1 | oui | 1009000159512 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 D BOISSET | 1 | oui | 1020000372563 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 D BOISSET | 2 | oui | 1021000508103 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3_C BOISSET | 1 | oui | 1025000343896 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 D BOISSET | 1 | oui | 102700042665X |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 BOISSET | 1 | oui | 7040000441772 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF BOISSET | 1 | oui | 7040000444687 |
| HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A BOI | 1 | oui | 4520306021 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | ER82-3 BOI | 1 | oui | 4040200000529 |
| VOTTEM - Bibliothèque publique de Vottem | VOTTEM | ER82-3 BOI | 1 | oui | 4040300008055 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - ROMAN ADO | 1 | oui | 13700100163330 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 12+ J | 3 | oui | 13700100443104 |
| LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-312.9 | 1 | oui | 13100100252576 |
| LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 1 | oui | 65400101785934 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5657 - 8-3 | 1 | oui | 13320100952339 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ER BOI 19,19 TRI1 | 1 | oui | A000069601 |
| QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-31 BOIS 1905 T1 | 1 | oui | QJ016542 |
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 BOIS G1 vert | 2 | oui | DJ020100 |
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | ER8-3 BOISSG | 1 | oui | LH45629 |
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | ER8-3BOIS T | 1 | oui | LH37175 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 BOISS | 1 | oui | L 060157 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 BOISSE | 1 | oui | L 041518 |
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 BOI19.19G | 1 | oui | FL30807 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82 31 BOI G | 1 | oui | 0345863 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | FP BOI T1 | 5 | oui | 68010630802 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 8-3 BOI 19.19 T1 | 2 | oui | 011092 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 8-3 BOI19.19 T1 | 1 | oui | 70993 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 840-3 BOI | 1 | oui | 012935 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 840-3 BOI 19.19 G | 1 | oui | BEL102338 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERV 840-3 BOI 19.19 T1 | 1 | oui | 129637 |
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 BOIS19.5 T1 | 1 | oui | 5000077525 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ERBOI1919T(1) | 1 | oui | BC130110 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER BOI G TRI1 | 1 | oui | COLF0000036297 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman intermédiaire ER BOI G TRI1 | 1 | oui | COLF0000023315 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 BOISS G(1) | 1 | oui | SY18036 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | RJ821-3 BOI19.19T1 | 1 | oui | TH57662 |
| FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 FJ-R BOIS ARKA 01 | 1 | oui | FJ41701 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | A 82-3 BOI 1919 t(1) | 1 | oui | 8012534 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 7797 | 1 | oui | 1463900 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | A 82-3 BOI 1919 t(1) | 2 | oui | 1771515 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 BOI 1919 t1 | 1 | oui | 2078435 |
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | J 82-3 BOI 1919 g | 1 | oui | 2347811 |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | A 82-3 BOI 1919 t(1) | 1 | oui | 1771564 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | A 82-3 BOI 1919 t(1) | 1 | oui | 1771540 |
| DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | A 82-3 BOI 1919 t(1) | 1 | oui | 1771576 |
| MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | A 82-3 BOI 1919 a1 | 1 | oui | 8048461 |
| RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | A 82-3 BOI 1919 t(1) | 1 | oui | 1771552 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | A 82-3 BOI 1919 t(1) | 1 | oui | 1771539 |
| BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-3 BOI ADO | 1 | oui | BJ04947 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A | 1 | oui | JE225496 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A BOI 1919 G | 2 | oui | JE249064 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 BOI | 3 | oui | FJ 18408 |
| PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | ER 8 BOISS | 3 | oui | PJ282589 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG J-8 BOI G | 5 | oui | FJ39244 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 BOI1919G | 1 | oui | NC25271 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 039 | 1 | oui | HSHNC34596 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 BOI1919G | 1 | oui | EJ007090 |
| ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 BOIS SET A1 | 1 | oui | ARL0092753 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3 BOIT-1 /ER | 1 | oui | L 41046 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3 BOIT-2 / ER | 1 | oui | L 45991 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3 BOIT-3 / ER | 1 | oui | L 45993 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3(12+) BOI | 1 | oui | 4430200011097 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 BOI (DOUBLE) | 1 | oui | CMDB0A000084547 |
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 D BOISSET | 1 | oui | 1016000395534 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A BOI | 1 | oui | 4520090523 |
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 BOI | 3 | oui | VLB0030942 |
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 BOI (R) | 2 | oui | VLB0031859 |
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3(R) BOI | 9 | oui | VLB0030939 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J BOI T 1 | 4 | oui | 450000064999 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 (12+) BOI 24 | 1 | oui | 4430100050031 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 BOI | 1 | oui | 4430100018007 |
| COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | ER BOI | 1 | oui | C 15904 |
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | 8-3R BOISSET | 1 | oui | 2100700405972 |
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER 12+ BOI T1 | 1 | oui | GL47120 |
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER D BOI | 1 | oui | GL038845 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 11+ BOI (DVD) | 1 | oui | CHAUD1001210 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3C BOI | 1 | oui | 4680100055313 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 12/15 ANS | 1 | oui | SPRIM2006628 |
| DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER Boi | 1 | oui | 482010000705 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3E BOI T | 1 | oui | HRVHJ16745 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFL10030 | 1 | oui | 80010090033 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | ADO 8a5 BOI | 1 | oui | 87010253612 |
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3J BOI | 1 | oui | RAL3010710 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER-82-3A BOI | 1 | oui | 489012758 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 BOI T2 | 1 | oui | 1463688 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3 BOI1919T | 1 | oui | AU060539 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | E82-312.9 | 2 | oui | /L2103580A |
| ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 BOI | 1 | oui | AS 50802 |
| BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-3 BOI 1919 T.1 | 1 | oui | 02390658014 |
| GANSHOREN - Bibliothèque communale | GANSHOREN | 8-3 BOIS A.1 | 1 | oui | 02670165531 |
| MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 BOI T1 | 1 | oui | 02170374213 |
| SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 BOI | 1 | oui | 1871841030 |
| UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | R BO 268 a1 | 1 | oui | 02640378521 |
| INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - 8-3 12+ J | 1 | oui | 13150100020586 |
| VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3J BOI | 1 | oui | 457700030827 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | 11+ BOI | 1 | oui | CHAUD4001587 |
| VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3D BOI | 1 | oui | 4680500004751 |
| LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3(12+) BOI | 1 | oui | 4430400004460 |
| XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3(12+) BOI | 1 | oui | 4430500009914 |
| VIEMME - Bibliothèque de Viemme | WAREMME | 8G BOISSG | 1 | oui | 4300V1221720 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 BOI1919G | 3 | oui | BJ010221 |
| LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-8A=BO-27095 | 1 | oui | 540730499 |
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER | 1 | oui | 482030005753 |
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER Boi | 1 | oui | 482030014854 |
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - J8-3 BOI 2720 T | 1 | oui | 1410010025226O |
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3E (Jaune 12-14 ans) | 2 | oui | 463002157 |
Théophile est fou de lecture, il passe ses mercredis à la bibliothèque. Un jour, par le plus grand des hasards, il tombe sur un livre intitulé Leçons pratiques de magie rouge. C'est la stupeur ! Une note oubliée entre deux pages indique comment devenir invisible. Il n'en faut pas plus à Théophile pour se muer en apprenti sorcier ! Aidé de son ami Bonaventure, il a résolu de rassembler tous les ingrédients indispensables à la formule.Mais un inconnu les suit : le mystérieux Arkandias, et il ne fait pas bon se frotter à lui...
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.