
                                                         
                                                    
| Localiser une bibliothèque | 
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source | 
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 ANCION | 2 | oui | 2105700000216 | 
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3_IV ANCION | 1 | oui | 2100802771747 | 
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 840 ANCION | 2 | oui | 2105700000211 | 
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | J8-3 ANC 09.15 E | 2 | oui | 810400025582X | 
| BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BPJ - 82-93 | 1 | oui | BJ46964 | 
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 84 ANCION (BEL) | 2 | oui | 2105000081409 | 
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 ANCION | 1 | oui | 210100506218 | 
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS ANCION | 7 | oui | 2105230008483 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1009000317273 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1011000326611 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1013000585983 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1018000519801 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1020000467864 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1021000592869 | 
| LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1023000355700 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1025000514598 | 
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1027000544662 | 
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1029000477338 | 
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 D ANCION | 2 | oui | 1028000354828 | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 ANCI | 2 | oui | 7000000549033 | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3J ANCI | 1 | oui | 7200000149238 | 
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 840 ANCION | 1 | oui | 2105700060423 | 
| HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A ANC | 1 | oui | 4520306567 | 
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER 82-3 ANC | 1 | oui | 4040100028621 | 
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER82-3 ANC | 2 | oui | 4040100028488 | 
| Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-3 | 1 | oui | CJ10149 | 
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | J ANC 1700 E | 1 | oui | 50300200324679 | 
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | J ANC E | 6 | oui | 42800101106031 | 
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - ROMAN ADO | 1 | oui | 13700100327600 | 
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 14+ J | 1 | oui | 13700100327597 | 
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - ROMAN ADO | 1 | oui | 13700100472821 | 
| LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100303030 | 
| REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-3 | 1 | oui | RJ11477 | 
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - 8-3 | 1 | oui | 13320100873196 | 
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-3 | 4 | oui | TJ18688 | 
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 ANC 9 15 E | 1 | oui | QVN45749 | 
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 ANC9 15E | 1 | oui | Q 41421 | 
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | ADO/840-3/ROMAN | 1 | oui | MJ156629 | 
| MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | MAGASIN/821-3 | 1 | oui | MLT002344 | 
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ADO ANC 09.15 | 1 | oui | A000129643 | 
| QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-31 ANCI 1514 E | 1 | oui | QJ019822 | 
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-93 ANCI E ado | 3 | oui | DJ022814 | 
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER ANC 82-31 E | 1 | oui | CE026824 | 
| ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | ER | 1 | oui | 00100796 | 
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 ANCIO | 1 | oui | L 079873 | 
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | JA82-3 ANCIO | 1 | oui | SGB006444 | 
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | ER 8-3 ANC | 1 | oui | PZ093480 | 
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J 12+ ANC | 1 | oui | PA29184 | 
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 ANC09.15M | 1 | oui | FL30229 | 
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | FP ANC E | 2 | oui | 68010634477 | 
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 ANCI E | 2 | oui | AJ058366 | 
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERN 8-3 ANC 9.15 E | 1 | oui | bel59293 | 
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 8 ANC 09.15 | 1 | oui | 510407546 | 
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-8A-ANC-0915 | 4 | oui | 540308591 | 
| BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 ANCI15.14 E | 1 | oui | 5000117552 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-3/ANC | 1 | oui | 620029638 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31ADO ANC0915E | 1 | oui | BC100295 | 
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 70 | 1 | oui | 549412 | 
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman ado ER ANC M | 1 | oui | COLF0000012390 | 
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-3 ANCIO M | 1 | oui | SY033409 | 
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ER:82-3 ANC09.15M | 1 | oui | ME062123 | 
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J ANC0915M | 4 | oui | C 103780 | 
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | APR 8*ANCI | 2 | oui | 3000078360 | 
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | [APR] 8*ANCI | 1 | oui | 3000078359 | 
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | ER-ANC 09.15 | 2 | oui | BH021831 | 
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]ER-ANC 09.15 | 6 | oui | FM026943 | 
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER AD 8-3 ANC | 1 | oui | RE093003 | 
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 ANC 0915 M | 1 | oui | AH069925 | 
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 7742 | 1 | oui | 8042488 | 
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | J 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 5839567 | 
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 6814006 | 
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | J 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 0012669 | 
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | J 82-3 ANC 0915 e | 3 | oui | 0005482 | 
| GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | J 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 8033410 | 
| MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | J 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 8045231 | 
| MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | JA 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 8048755 | 
| RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | JA 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 8051387 | 
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | JA 82-3 ANC 0915 e | 1 | oui | 8053438 | 
| BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-3 ANC | 1 | oui | BJ08651 | 
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8ACROSSOVER | 1 | oui | JE252778 | 
| TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | ER8 [ADO]ANC | 1 | oui | RJ009451 | 
| PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | ER8 [ADO]ANCIO | 1 | oui | PJ284278 | 
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 ER ANC09.15 | 1 | oui | LE0033661 | 
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-3 ANC 0915 E | 1 | oui | FAR003160 | 
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8-3 ANC0915M | 1 | oui | FA20800 | 
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 ANC0915M | 1 | oui | EJ008800 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 ANC | 2 | oui | CMDB0A000612235 | 
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 ANC (DOUBLE) | 2 | oui | CMDB0A000611809 | 
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 D ANCION | 1 | oui | 1016000482930 | 
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A ANC | 1 | oui | 4520094860 | 
| BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A ANC | 1 | oui | 4520406083 | 
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 J ANC E | 1 | oui | /LW15/2488 | 
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J ANC E | 1 | oui | /LC15/0381 | 
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J ANC | 2 | oui | 457000049448 | 
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J ANC | 1 | oui | 4600100016329 | 
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 ANC | 1 | oui | VLB0041159 | 
| NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | ADO 82-3 ANCION E | 1 | oui | NEU013596 | 
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 8-3 ANC E | 1 | oui | 4162000022683 | 
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 840 ANC E | 1 | oui | 4162000019057 | 
| ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-3j ANCION E | 2 | oui | 4480000006872 | 
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J ANC E | 6 | oui | 450000057398 | 
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-840 ANC | 1 | oui | AJ21797 | 
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 13+ ANC | 1 | oui | CHAUD1012071 | 
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 15 ANS & + | 1 | oui | SPRIM6009051 | 
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 15 ANS ET + | 1 | oui | SPRIM2015321 | 
| BAELEN - Bibliothèque locale | BAELEN | 8-3 Roman ANC E | 3 | oui | 4837000181 | 
| DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER 15+ Anc | 1 | oui | 482010024168 | 
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3E ANC E | 1 | oui | 4650J003413 | 
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 82-3 ANC | 1 | oui | 4830100009762 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 5 PETALES ANC | 1 | oui | M201710534 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFL10321 | 1 | oui | 49602410058 | 
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFL10322 | 1 | oui | 49602410059 | 
| OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 8-3AD ANC | 1 | oui | 486030675 | 
| OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3JA ANC | 1 | oui | 4877000018275 | 
| PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 8-3AD ANC | 4 | oui | 486030675 | 
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Romans ANC 4 | 1 | oui | 4852000035391 | 
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | ANC | 1 | oui | 4852000041375 | 
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | Ado 8a5 ANC | 4 | oui | 87010792726 | 
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a5 ANC | 2 | oui | 87021013350 | 
| SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 8a5 ANC | 2 | oui | 87021046529 | 
| STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3Ado ANC | 1 | oui | RAL1046823 | 
| STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 82-3J ANC | 1 | oui | RAL4005087 | 
| TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3 ANC | 1 | oui | RAL5016371 | 
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER 82-3A ANC | 1 | oui | 489024920 | 
| NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | JA - 8-3 | 1 | oui | 14000200184881 | 
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 ANC E | 4 | oui | 2596821 | 
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 840 ANC E | 1 | oui | 270275X | 
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 ANC0915E | 1 | oui | 7112000249430 | 
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J82-311.1 | 1 | oui | /L6107403C | 
| YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 R15 ANC E | 1 | oui | 553001210643 | 
| ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 ANC | 1 | oui | 8405000045359 | 
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 ANCIO E | 2 | oui | 6001000201859 | 
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | RES 1210 | 1 | oui | 6001000201887 | 
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | RES 342 | 1 | oui | 6001000210530 | 
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 12/18 ANC | 3 | oui | 484010029499 | 
| BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-3 ANC E | 1 | oui | 8204000110824 | 
| CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82 -3 ANC E | 2 | oui | 8301000011243 | 
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | LS | 2 | oui | 8302000034079 | 
| AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3N ANCI | 1 | oui | 488011997 | 
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 13+ ANC | 1 | oui | CHAUD3008064 | 
| VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3J ANC | 1 | oui | 457700042726 | 
| OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 8-3 J ANC E | 1 | oui | /LO15/0253 | 
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-D ANC | 1 | oui | CHAUD4015456 | 
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(12+) ANC20 | 1 | oui | 4430300015162 | 
| LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3(12+)ANC15 | 1 | oui | 4430400003699 | 
| LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3(12+)ANC24 | 1 | oui | 4430400019327 | 
| FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8J ANCIO E | 1 | oui | 4300N1161104 | 
| WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | 8-3 J ANC E | 1 | oui | /LL17/0462 | 
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 ANC0915E | 1 | oui | BJ017829 | 
| LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-8A-ANC-0915 | 2 | oui | 540832142 | 
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER Anc | 3 | oui | 482030014285 | 
| DISON - Bibliothèque du Village | DISON | ER 15+ Anc | 1 | oui | 482020007505 | 
| Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | ER-8A-ANC-0915 | 5 | oui | 540204721 | 
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3E (Vert + 14 ans) | 2 | oui | 463011701 | 
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.