Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | (024) PREVAL | 3 | oui | 2101800317006 |
NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | CR05566 - 8-393(MV) | 1 | oui | 14000102697728 |
NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | RESFJ0262 - 8-3 | 17 | non | 1400FJ0032194X |
NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | RESFJ0262 - 8-32 | 1 | oui | 1400FJ00560561 |
DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | G.C.*8-3*PRE*O | 1 | oui | DUR52940 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ROM MOUR | 1 | oui | 2100220425198 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 D MOURLEVAT | 1 | oui | 1009000163653 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 D MOURLEVAT | 1 | oui | 1020000254302 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 D MOURLEVAT | 1 | oui | 1027000413438 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 D MOURLEVAT | 1 | oui | 1029000334473 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3J MOUR | 1 | oui | 7200000058554 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M-PF MOUR | 1 | oui | 7040000271012 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF MOURLEVAT | 1 | oui | 7040000446525 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-09373 - 8-3 | 1 | oui | 31095 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 12+ J | 1 | oui | 13700100000350 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 2 | oui | 13100100147640 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R01034 | 1 | oui | R01034 |
LILLOIS - Bibliothèque Armand Bernier | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-14032 - 82-93 | 1 | oui | LJ02686 |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-3 | 1 | oui | RJ4237 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 1 | oui | 65400100706801 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5378 - 8-3 | 1 | oui | 13320100780198 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-3 | 1 | oui | TD5505 |
QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82-3 MOURHAN | 1 | oui | QJ13850 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 MOURL | 4 | oui | BI08846 |
PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO MOU | 1 | oui | PA 18573 |
FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 MOU18.12R | 2 | oui | FL20023 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 8-3 mou 18.12 R2 | 1 | oui | 117228 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 8-3 MOU 18.12 R2 | 1 | oui | BEL036395 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERO 840-3 mou 18.12 h2 | 1 | oui | 223822 |
BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 PREV1.12 O | 1 | oui | 5000123880 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER MOU1812R(2) | 1 | oui | BC105561 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 MOURL H(2) | 1 | oui | SY025248 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 MOUR | 1 | oui | 3000029990 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | RO2 AVE 8*MOUR | 1 | oui | 3000098101 |
FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 FE-R MOUR H | 1 | oui | FE21841 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RJ | 1 | oui | 029536 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER 8-3 MOU | 1 | oui | RE066932 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | 8-3 DEP 1805 O | 1 | oui | AH080778 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | 8-3 MOU 1812 H | 1 | oui | AH080785 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 MOU 1812 r2 | 1 | oui | 8218635 |
MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | A 82-3 MOU 1812 r2 | 1 | oui | 3588132 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | A 82-3 MOU 1812 h | 1 | oui | 3647342 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8AADO | 1 | oui | JE144435 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | SERIE PEDA | 29 | non | JE269374 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 MOU | 1 | oui | FJ 11983 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | 8-3 PRE O | 1 | oui | FRAFA40940 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | J-8 MOU R2 | 1 | oui | FJ30555 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 (10+) MOU | 1 | oui | 4430200006519 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A MOU | 1 | oui | 4520074660 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 GC PRE O | 1 | oui | /LW19/1132 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J MOU R2 | 1 | oui | /LC06/438U |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J MOU | 1 | oui | 457000040785 |
VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J MOU | 2 | oui | 4600100002813 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 MOU | 1 | oui | VLB0013544 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | - | 1 | oui | 450000083380 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J MOU h | 1 | oui | 450000037134 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J MOU H | 1 | oui | 450000063759 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3(10+) MOU | 1 | oui | 4430100010168 |
AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-840 MOU RIV 02 | 1 | oui | AJ6302 |
COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | ER MOU | 1 | oui | C 20922 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 11+ MOU | 1 | oui | CHAUD1001601 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D MOU / LS | 2 | oui | 4680100016238 |
HERMEE- Bibliothèque communale de Hermée | HERMEE (Oupeye) | 82-3D MOU | 1 | oui | 4680300006247 |
DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER 12+ Mou | 1 | oui | 482010003264 |
LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_12/18 MOU | 1 | oui | 4830100028261 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 4 PETALES MOU | 1 | oui | M200910720 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PF13310 | 1 | oui | M201311089 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | ADO 8a5 MOU | 1 | oui | 87010533320 |
JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a5 MOU | 1 | oui | 87020084882 |
LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3J MOU | 1 | oui | RAL3005750 |
STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 8-3E MOU | 1 | oui | RAL4002642 |
TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E_12 MOU | 1 | oui | RAL5008181 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-MOU-ri | 4 | oui | 13300200195017 |
BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | J/F MOU | 1 | oui | BILA000043473 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 12/18 MOU | 1 | oui | 484010009707 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8 MOU 18 | 1 | oui | 097880X |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - E | 1 | oui | 13600100047781 |
AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3N RES MOUR | 1 | oui | 488018088 |
AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 82-3N MOUR | 1 | oui | 488017505 |
CHERATTE - Bibliothèque de Cheratte Bas | VISE (Cheratte) | 82-3J MOU | 1 | oui | 4600300000377 |
CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 11+ MOU | 1 | oui | CHAUD3004172 |
VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-D MOU | 1 | oui | CHAUD4002724 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-D MOU | 1 | oui | CHAUD5006898 |
HERMALLE S/ARGENTEAU - Bibliothèque communale d'Hermalle s/Argenteau | OUPEYE | 82-3D MOU | 1 | oui | 4680200004603 |
VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3D MOU | 1 | oui | 4680500005006 |
LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3(12+) MOU | 1 | oui | 4430400002384 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3(12+) MOU | 1 | oui | 4430500007680 |
RICHELLE - Bibliothèque communale de Richelle | VISE (Richelle) | 82-3J MOU | 1 | oui | 4600400005650 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-31 PRE2201O | 1 | oui | BA022138 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-8A=MO-92204 | 2 | oui | 540730542 |
DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER 12+ Mou | 1 | oui | 482030007792 |
DISON - Bibliothèque du Village | DISON | ER 12+ Mou | 1 | oui | 482020001400 |
Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | ER-8A-MOU-1812 | 4 | oui | 540206405 |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - J8-3 MO 9180 R | 1 | oui | 1410010019792Z |
WATERLOO - Les bons livres | WATERLOO | WSA-SJMAG - J.R-4 | 1 | oui | 14100200375724 |
SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3E (Jaune 12-14 ans) | 2 | oui | 463010818 |
Après avoir suivi Tomek dans sa quête de la rivière dont l'eau rend immortel, c'est maintenant Hannah qui raconte son histoire, son voyage sur la route du ciel, puis à travers le désert.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.