Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3A GAY | 3 | oui | 2100600181703 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 1 | oui | 8106000168305 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-09856 - 82-93 | 1 | oui | BJ26315 |
ROUVROY - Bibliothèque de Dampicourt | DAMPICOURT | 8-3 GAY C | 1 | oui | ROU5301 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-3a*Gay*C | 1 | oui | ETA22340 |
ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 8-3*GAY*C | 1 | oui | VE 9096 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 GAY C/E | 1 | oui | 9393000023924 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 8-3*GAY*C | 1 | oui | HOTT11320 |
JAMOIGNE - Bibliothèque de Jamoigne | JAMOIGNE | 8-3 GAY C /AS | 1 | oui | JAM4317 |
MARBEHAN - Bibliothèque publique de Marbehan | MARBEHAN | ENFANT*8-3*GAY*C | 1 | oui | IJ958 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 GAY C/E | 1 | oui | NAS7354 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ALB GAY | 3 | oui | 2100220698125 |
LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1011000175132 |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1013000425595 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1020000227002 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 B EDL | 1 | oui | 1020000227013 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1021000425165 |
LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1023000166842 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 1027000294739 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3_B GAY | 1 | oui | 1029000282632 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 B ECOLE DES LOISIRS | 1 | oui | 103000014542X |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 8AP GAY | 1 | oui | 7200000143027 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M-GF GAY | 1 | oui | 7040000363448 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M-PF GAY | 1 | oui | 7040000223808 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 3 et + | 1 | oui | 4620200009238 |
HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | ER | 1 | oui | 4040100004122 |
MILMORT - Bibliothèque publique de Milmort | MILMORT | ER | 1 | oui | 4040600002853 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(RES) - 8-3 | 1 | oui | 13100100236635 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PJ) - Album | 1 | oui | /L12386JP |
RACOUR - Bibliothèque libre de Racour | RACOUR | A | 1 | oui | 42870200123910 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 1 | oui | 65400100663363 |
MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | ER/ANIMATION | 1 | oui | MJ156398 |
MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | ER/GRIS | 1 | oui | MJ046114 |
MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | ER/JAUNE | 1 | oui | LJ099301 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | PT JAUNE | 1 | oui | DJ022358 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | ER HISTOIRE | 1 | oui | L 29186 |
FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | E. R. G | 1 | oui | FL10403 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | ALBUM/GAY | 1 | oui | 620001883 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | EI | 1 | oui | BU24635 |
FERMEE MONS - Bibliobus | MONS | ER P.P. | 1 | oui | BU 14106 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER GAY0000C | 1 | oui | BC116124 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Histoire ER GAY C | 2 | oui | COLF0000040266 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 GAY C | 1 | oui | SY11690 |
THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J903 MAT GAY00.13C | 1 | oui | TH 02619 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | ALB RJ | 1 | oui | 023920 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | ER | 1 | oui | MANM 049157 |
SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER | 1 | oui | RE060298 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J G | 1 | oui | PR005204 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | Préhistoire E 82-3 GAY 0000 c | 1 | oui | 1535765 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | Préhistoire E 82-3 GAY 0000 c | 1 | oui | 8218566 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | E 82-3 GAY 0000 c | 1 | oui | 3980837 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ALBUM GAY | 2 | oui | JE162166 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ER | 2 | oui | JE116432 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | E.R. | 1 | oui | FJ 07809 |
SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | JAUNE | 1 | oui | SLG8259 |
VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | A*GAY*C | 1 | oui | VLS23746 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3(6+) GAY15 | 1 | oui | 4430200026186 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | A 8-3 GAY | 1 | oui | CMDB0A000098027 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | GAY | 1 | oui | CMDB0B000004049 |
BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A GAY | 1 | oui | 4520407534 |
BERLOZ - Bibliothèque communale | WAREMME | 8-3A GAY | 1 | oui | 2100801108754 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 ALB GAY C | 1 | oui | /LC10/98F |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | AJ GAY | 1 | oui | 457000033842 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | E.8-3 GAY | 1 | oui | VLB0036471 |
NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | ENF 82-3 GAYMIC C | 1 | oui | NEU005471 |
ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | A2 GAY C | 1 | oui | 4162000018871 |
ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | MINI ALBUM | 1 | oui | 4162000018171 |
ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-93 VERT FONCE GAY | 1 | oui | 4480000002997 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8E GAY | 2 | oui | 450000064274 |
GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | 8P GAY C | 1 | oui | 4300H1009225 |
GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | 8P GAY__C | 1 | oui | 4300G1165653 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | ER GAY17 | 1 | oui | 4430100041232 |
COMBLAIN -au-PONT Bibliothèque communale de Comblain-au-Pont | COMBLAIN-AU-PONT | ER GAY | 1 | oui | C 22703 |
BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | ER 6+ GAY | 1 | oui | gl48873 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3A GAY | 2 | oui | 4680100034576 |
HERMEE- Bibliothèque communale de Hermée | HERMEE (Oupeye) | 82-3A GAY | 1 | oui | 4680300000782 |
LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_3/5 GAY | 1 | oui | 4830100031360 |
OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3J_3 GAY | 1 | oui | 4877000014209 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 5-6J GAY | 1 | oui | 486023835 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Albums GAY 1 | 1 | oui | 4852000007165 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 8a1 GAY | 1 | oui | 8701005447X |
JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a2 GAY | 1 | oui | 87020182502 |
LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3ER_3 GAY | 1 | oui | RAL3019960 |
STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 8AP GAY | 1 | oui | 7200000143027 |
THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER-G | 1 | oui | 489001447 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-GAY-cr | 1 | oui | 13300200680748 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-GAY-cr | 1 | oui | 13300200411534 |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - 8-3E [Rouge] | 1 | oui | 13300100437868 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | AJ GAY0000C | 1 | oui | 7112000023600 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | A | 1 | oui | /L6105772J |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8A GAY 00.00 C | 1 | oui | 8502000014769 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 A3 | 1 | oui | 55300100083549 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | ER2/A GAY | 1 | oui | 11207 |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-3 E | 1 | oui | 20030814u |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 GAY | 1 | oui | 8405000081286 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | PI UT CHARLEROI | 1 | oui | 620001883 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R GAY C | 1 | oui | 02270136709 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | PL GAY | 1 | oui | 02370872236 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | PL GAY | 1 | oui | 02390399899 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R (C) | 1 | oui | 02280426046 |
FOREST - Biblif | FOREST | G | 1 | oui | 0297049025X |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 GAY C | 1 | oui | 02160517878 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | SEÌRIE BLEUE ALBUM | 30 | non | 2293721030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | E.D.L. | 1 | oui | 02641596476 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 3/5 GAY | 2 | oui | 484010030818 |
GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 5-7 ANS | 1 | oui | GE 07067 |
CHERATTE - Bibliothèque de Cheratte Bas | VISE (Cheratte) | 82-3J GAY | 1 | oui | 4600300003759 |
HERMALLE S/ARGENTEAU - Bibliothèque communale d'Hermalle s/Argenteau | OUPEYE | 82-3A GAY | 1 | oui | 4680200001342 |
VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3A GAY | 1 | oui | 4680500003274 |
ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(3+) GAY | 1 | oui | 4430300001970 |
VIEMME - Bibliothèque de Viemme | WAREMME | 8P GAY C | 1 | oui | 4300V1226971 |
HODEIGE - Bibliotheque communale de Hodeige | WAREMME | 8-3 ALB GAY C | 1 | oui | /HO14/0073 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*GAY*C /E | 2 | oui | 00316990 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | Histoire | 1 | oui | BJ004792 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-ALB-GAY-0000 | 1 | oui | 540817915 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - E | 1 | oui | 50300100746733 |
WATERLOO - Bibliothèque St-François du Chenois | WATERLOO | WSF-SJ - Alb Fleur | 1 | oui | 14100300091914 |
SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3E (G) | 1 | oui | 463002683 |
Il n'y a pas de résumé pour cette notice.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.