Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 MERLE | 1 | oui | 2100700183119 |
LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 840 MERLE | 5 | oui | 2100801380557 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-13328 - 82-3 | 1 | oui | BA24513 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | - | 1 | oui | 2105000031289 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 84 MERL (FRA) | 1 | oui | 2105000028124 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 MERLE | 4 | oui | 2100003422879 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS MERLE | 4 | oui | 2105230011859 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 MERLE | 1 | oui | 1009000156202 |
LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 MERLE | 3 | oui | 1011000279103 |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 MERLE | 3 | oui | 1018000512457 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 MERLE | 2 | oui | 1020000279628 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 MERLE | 2 | oui | 1021000489884 |
LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 MERLE | 1 | oui | 102300033863X |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 D MERLE | 1 | oui | 102700031509X |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 MERLE | 1 | oui | 1029000484009 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 D MERLE | 1 | oui | 1030000314224 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 MERLE | 1 | oui | 1030000314235 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 MERL | 3 | oui | 7200000145696 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF 106.716 | 1 | oui | 7000000021357 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF 106.718 | 1 | oui | 7000000558580 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF 106.719 | 1 | oui | 7000000559320 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF 106.720 | 1 | oui | 7000000587721 |
VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 82-3 MERL | 1 | oui | 7030000014213 |
VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 82-3J MERL | 1 | oui | 7030000051018 |
HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A MER | 1 | oui | 4520306714 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 821-3 (1399) | 1 | oui | 4620200020847 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 821-3 (5309) | 1 | oui | 4620200004534 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 821-3 MER | 1 | oui | 4620200039267 |
HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | 82-3 MER | 4 | oui | 4040100017322 |
HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | 82-3 MER | 2 | oui | 4040200000418 |
VOTTEM - Bibliothèque publique de Vottem | VOTTEM | 82-3 MER | 3 | oui | 4040300003561 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-14606 - 8-3 | 1 | oui | 45054 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 8-3 MER M | 4 | oui | 42800200471145 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 8-355 MER M | 1 | oui | 42800400504691 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | LS_8-3 MER M | 2 | oui | 42870100076988 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100379045 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(CL) - 8-3 | 1 | oui | LA017158 |
LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | 8-3 MER M | 1 | oui | 42870100123587 |
LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | LS_8-3 MER M | 1 | oui | 42870100083674 |
RACOUR - Bibliothèque libre de Racour | RACOUR | 8-3 MER M | 1 | oui | 42870200164862 |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RA - 8-3 | 1 | oui | RD1215 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CA - 8-3 | 3 | oui | 13320100581993 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 5228 - 8-3 | 1 | oui | 13320101140117 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 7726 - 8-3 | 1 | oui | 1332010083607X |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 7829 - 8-3 | 1 | oui | 13320100695417 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CAR 7830 - 8-3 | 1 | oui | 13320100731596 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - 8-3 | 1 | oui | TD3983 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA(RES) - 8-3 | 4 | oui | TD3440 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | 8-3 MER12 5M | 2 | oui | Q 36375 |
MONTIGNY-LE-TILLEUL - Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul | MONTIGNY-LE-TILLEUL | MAGASIN/840-3 | 1 | oui | M 154298 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | 84 MER 12,05 | 1 | oui | A000083699 |
WASMUEL - Bibliothèque communale de Wasmuel | QUAREGNON | 82-311.MERLMOR | 1 | oui | BW 08125 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-31 MERL M | 6 | oui | DA027316 |
ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | 8A | 1 | oui | 00066842 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | 8-3 MERLEM | 1 | oui | LH42785 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | [ RES ] 8-3 MERLE M | 1 | oui | LH 21008 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | R82-3 MERLE | 2 | oui | L 1992 |
SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | R82-3MERLE | 1 | oui | L 24608 |
FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 | 1 | oui | FL 04052 |
FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 MER12.05M | 1 | oui | FL19720 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R5272 | 1 | oui | SA13845 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R94 | 1 | oui | SA11872 |
LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | FP MER M | 6 | oui | 0059622 |
ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 84-3 MER 5711 M | 1 | oui | AA55740 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 MER | 1 | oui | 053150 |
TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | 8A-MER-1205 | 3 | oui | 540300362 |
BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 MERL5.0 M | 2 | oui | 5000121724 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 840-3/MER | 1 | oui | 610215195 |
LA LOUVIERE- Réseau louvièrois de Lecture publique -Province-Gazomètre | LA LOUVIERE | 8 MER 12.05 | 2 | oui | 550005021 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31 MER1205M | 1 | oui | BLCB57213 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 118 | 1 | oui | BLCBLZZ00017336 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 189 | 1 | oui | BLCBLZZ00020102 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 201 | 1 | oui | BLCBLZZ00021544 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 212 | 1 | oui | BLCBLZZ00021180 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 55 | 1 | oui | BLCBLZZ00021080 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | 821.1 MER M | 2 | oui | COLF0000043295 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-31 MERLEM | 1 | oui | SY05252 |
ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | 82-3 MER12.05M | 1 | oui | ME012516 |
THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | 821-3 MER12.05M | 1 | oui | TH50026 |
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3 MER1205M | 1 | oui | C 95927 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 MERLE | 1 | oui | 1000088509 |
FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 MERM | 1 | oui | FV40930 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RA Réserve Adulte | 3 | oui | 110119 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | 8-MER 12.05 | 1 | oui | MANM 057012 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]8-MER 12.05 | 2 | oui | M 004252 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 3675 | 1 | oui | RV003675 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 3676 | 1 | oui | RV003676 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 1085 | 1 | oui | 0850003 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 6941 | 1 | oui | 1111360 |
GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 6264975 |
COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 2173808 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 6841053 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 2768610 |
DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 3099144 |
GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 3155823 |
MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 8044282 |
MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 0003552 |
RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 8051186 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | 840-3 MER 1205 m | 1 | oui | 3911222 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8 MER 1205 M | 1 | oui | MONSJE323426 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A | 1 | oui | JE194194 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A MER 1205 M | 1 | oui | JE213211 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | RS 8 MER 1205 M | 1 | oui | JE235388 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | 8-3 MER | 5 | oui | FA 19434 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3MER M | 1 | oui | LA038151 |
TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | 8-3 MERLEM | 1 | oui | LH54058 |
PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | 8 MERLE[HIS] | 1 | oui | PA00006428 |
ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 MER12.05 | 1 | oui | LE0016989 |
ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 MER1205M | 2 | oui | LE0026285 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | 8-3 MER M | 2 | oui | FA40672 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS 8-3 MER M | 1 | oui | FA32413 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG 8-3 MER M | 2 | oui | FA36962 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 011 | 1 | oui | NC33599 |
Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 026 | 1 | oui | HSHNC34359 |
ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 MER1205M | 1 | oui | EA007133 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 MER | 1 | oui | 4430200000102 |
ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3(12+) MER | 1 | oui | 4430200007537 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 MER | 2 | oui | CMDB0A000069437 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | 8-3 MER | 1 | oui | CMDB0B000003575 |
LIEGE - Bibliothèque du Séminaire (filiale spécialisée) | LIEGE | 840-3 MER | 1 | oui | SEMLGLA00036896 |
GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 MERLE | 2 | oui | 1016000392734 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A MER | 3 | oui | 4520060840 |
BRAIVES - Bibliothèque publique de Braives | WANZE | 8A MER | 1 | oui | 4520203184 |
BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A MER | 1 | oui | 4520405611 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 R MER M | 3 | oui | /LWXX/4495Z |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 MER M | 1 | oui | /LC17/0126 |
REMICOURT - Bibliothèque communale de Remicourt | WAREMME | 8-3 MER M | 1 | oui | /RE00/0308 |
SAINT GEORGES - Bibliothèque communale de Saint-Georges | SAINT GEORGES | 8-3 MER | 4 | oui | /LS05/0645L |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3 MER | 2 | oui | 457000030492 |
VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3 MER | 2 | oui | 4600100013426 |
VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-311.6 MER | 1 | oui | 4600100020047 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | 8-3 MER | 4 | oui | VLB0026471 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | 8-94 MER | 1 | oui | VLB0052442 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | 940.53 | 1 | oui | VLB0036495 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 MER | 2 | oui | VLB0013411 |
CHERATTE - Bibliothèque communale Jean Donnay | CHERATTE | 82-311.6 MER | 1 | oui | 4600200005630 |
NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | HIS 82-3 MERLER M | 1 | oui | NEU018690 |
PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | HIS 82-3 MERLER M | 2 | oui | NEU008574 |
ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 840 MER M | 2 | oui | 4162000016037 |
ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-311.6a MERLE M | 1 | oui | 4480000001344 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A MER | 4 | oui | 450000057631 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A MER M | 3 | oui | 450000026894 |
AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | 84 MER | 1 | oui | HA 10020 |
AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | 840 MER | 2 | oui | RE103 |
POULSEUR - Bibliothèque communale de Poulseur | POULSEUR | 840-3 MER | 2 | oui | C 10256 |
BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | 82-3 MER | 1 | oui | GL044198 |
BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | 8A MER | 1 | oui | GL036350 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 8-3 MER | 1 | oui | CHAUD0022803 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | LECT SCOL | 2 | oui | CHAUD2013184 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | LECT SCOL MER | 1 | oui | CHAUD0026550 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3 MER | 1 | oui | 4680100059423 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D MER / LS | 6 | oui | 4680100020506 |
HERMEE- Bibliothèque communale de Hermée | HERMEE (Oupeye) | 82-3 MER | 1 | oui | 4680300004591 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 15 ANS & + | 2 | oui | SPRIM2019812 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 82-3 ROMANS | 5 | oui | SPRIM1003394 |
DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | 8-3 Mer | 4 | oui | 482010008252 |
DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | 840 MERLE | 1 | oui | 2105700054455 |
HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 840-3 MER M | 2 | oui | 4650A005410 |
LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 82-3 MER | 1 | oui | 4830100006820 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 8-3 MER | 1 | oui | DM202010174 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF21248 | 1 | oui | M00114847 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFA10018 | 1 | oui | DM202110109 |
MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | PFA10019 | 1 | oui | DM202110110 |
OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3 MER | 1 | oui | 4877000005564 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 8-3 MER | 3 | oui | 486032264 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Fiction MER | 1 | oui | 4852000037331 |
PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | MER | 1 | oui | 4852000038362 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 840-3 MER | 2 | oui | 87010271805 |
JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 82-3 MER | 1 | oui | 87022018387 |
SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 82-3 MER | 1 | oui | 87021038051 |
LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3 MER | 1 | oui | RAL3001410 |
TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3 MER | 1 | oui | RAL5007485 |
THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | 8A MER | 1 | oui | 489009672 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PA - 8-3 | 1 | oui | 14000200249037 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FAR - 82-3 | 4 | oui | 13300200044124 |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PA - 8-3 | 1 | oui | 1330010015890X |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82J MER M | 1 | oui | 1781119 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | R8-3 MER1205M RESERVE | 1 | oui | VC013230 |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | 840-3 MER 12.05 M | 1 | oui | AS 62432 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-3 | 1 | oui | 55300100165456 |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-3 | 1 | oui | /L1-037266P |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-3 MER | 1 | oui | 8405000226535 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | R8-3 MER1205M | 7 | oui | BS 41412 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RE 8-3 MER1205L | 1 | oui | BS060462 |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | 8-3 | 1 | oui | 8106000222658 |
BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | 429.3 MER | 1 | oui | BILA000017243 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 82-3 MER | 2 | oui | 484010035335 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8-3 MER 12 | 2 | oui | 0441843 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PRA - R-8-3 | 2 | oui | 13600100188865 |
BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-3 MER M | 1 | oui | 8204000061533 |
AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3RES MERL | 4 | oui | 488009223 |
CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 8-3 LEC SCO MER | 1 | oui | CHAUD3002905 |
VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3 MER | 1 | oui | 457700039233 |
OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 8-3 MER/M | 1 | oui | /LOZZ/0294O |
VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | 8-3 MER | 1 | oui | CHAUD4011259 |
VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-D(Tour) MER | 1 | oui | CHAUD4000991 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | 8-3 MER | 1 | oui | CHAUD5004460 |
HERMALLE S/ARGENTEAU - Bibliothèque communale d'Hermalle s/Argenteau | OUPEYE | 82-3 MER | 1 | oui | 4680200001486 |
HEURE-LE-ROMAIN - Bibliohèque communale d'Heure-le-Romain | OUPEYE | 82-3 MER | 1 | oui | 4680400000457 |
VIVEGNIS - Bibliothèque communale de Vivegnis | OUPEYE | 82-3 MER | 1 | oui | 4680500000769 |
ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3 MER | 1 | oui | 4430300003468 |
ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(12+) MER | 1 | oui | 4430300002097 |
LONCIN Bibliothèque communale de Ans | ANS | 8-3 MER | 1 | oui | 4430400015699 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 MER | 2 | oui | 4430500004600 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 8-3 MER15 | 1 | oui | 4430500001759 |
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8A9 MERLE M | 1 | oui | 4300N1161958 |
RICHELLE - Bibliothèque communale de Richelle | VISE (Richelle) | 940 mer | 1 | oui | 4600400004562 |
AMOUGIES - Centre de lecture publique du Mont-de-l'Enclus | AMOUGIES | 8 MERLE[GUE][CLA] | 1 | oui | MA006162 |
BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-31 MER1205M | 2 | oui | BA012087 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | 8a-MER-1205 | 1 | oui | 540852772 |
DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | 8-3 Mer | 1 | oui | 482030017106 |
Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | 8A-MER-1205 | 1 | oui | 540513875 |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SA - 8-3 | 1 | oui | 1410038806U |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SAScMAG - 8-3 ME 5710 M | 1 | oui | 1410010003409N |
SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3 | 3 | oui | 463015591 |
Le Reichsführer Himmler bougea la tête, et le bas de son visage s'éclaira...- Le Führer, dit-il d'une voix nette, a ordonné la solution définitive du problème juif en Europe.Il fit une pause et ajouta : - Vous avez été choisi pour exécuter cette tâche.Je le regardai. Il dit sèchement : - Vous avez l'air effaré. Pourtant, l'idée d'en finir avec les Juifs n'est pas neuve.- Nein, Herr Reichsführer. Je suis seulement étonné que ce soit moi qu'on ait choisi...
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.