
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 BLASCO | 1 | oui | 2105700030873 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R BLASCO | 1 | oui | 2105700030872 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | J8-3 BLA 19.03 N | 3 | oui | 8105000338853 |
| BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BPJ - 82-93POLICIER | 1 | oui | BJ52853 |
| ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | J8-3*BLA*N | 2 | oui | ATH48053 |
| DURBUY - Bibliothèque communale de la Ville de Durbuy | DURBUY | A*THR*BLA*N | 1 | oui | DUR50064 |
| FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | 8-3 BLAS N | 1 | oui | FLO56310 |
| HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-3J*BLA*N | 1 | oui | HAL17221 |
| HABAY-LA-NEUVE - Bibliothèque publique d'Habay-La-Neuve asbl | HABAY-LA-NEUVE | ROMAN*ADO*BLASCO*N | 1 | oui | HAN17974 |
| HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | ADO*8-3*BLA*N | 1 | oui | HOTT45412 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*BLA*N | 2 | oui | M878 |
| NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 BLA N/A | 1 | oui | NAS27948 |
| VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*BLAS*N | 1 | oui | VJ32074 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS BLASCO | 2 | oui | 2105230011463 |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3(12+) BLA19 | 1 | oui | 4430300028385 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 BLASCO | 1 | oui | 7040000447532 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3J BLAS | 1 | oui | 7200000152324 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 12 et + (5699) | 1 | oui | 4620200030446 |
| Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-3 | 1 | oui | CJ10383 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | J+ BLA 3492 N | 1 | oui | 50300200357097 |
| LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100339558 |
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PJ) - 8-3 | 1 | oui | LJ009965 |
| LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | J*BLAS*N | 1 | oui | LIBRA5795 |
| REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-3 | 1 | oui | RJ12462 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - 8-3 | 1 | oui | 13320100986632 |
| RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 6000 - 8-3 | 1 | oui | 13320101018184 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA - J.8-35 | 1 | oui | TJ19232 |
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | E8-3 BLA 19 3 N | 1 | oui | QVN46287 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ADO BLA 19.03 | 1 | oui | A000127566 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER BLA 82-31 N | 1 | oui | CE027736 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | JA82-3 BLASC | 1 | oui | L 078434 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | POL ER 8-3 BLA | 1 | oui | PZ102702 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | A8-3 BLAS N | 1 | oui | SJ13399 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 BLA N | 1 | oui | LES0653206 |
| ANTOING - Centre de lecture publique | ANTOING | 82-31 BLAS N | 1 | oui | AJ059013 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERN 8-3 BLA 19.3 N | 1 | oui | 70972 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER BLA 19.03 (ADO) | 3 | oui | 510413365 |
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-8A-BLA-1903 | 1 | oui | 540840786 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | 8-3/BLA | 3 | oui | 630026136 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | E82-31ADO YOU1407T | 1 | oui | BC115107 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | SERIE PEDA 8 BLA 19.03 | 2 | oui | 550037845 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 BLASC N | 1 | oui | SY035405 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | SERIE PEDA 8 BLA 19.03 | 2 | oui | 550037849 |
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | SERIE PEDA 8 BLA 19.03 | 1 | oui | 550037856 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J821-3 BLA19.03N | 1 | oui | TH54856 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J BLA1903N | 1 | oui | C 98950 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 BLAS | 31 | non | 3000084056 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | RO3PLUS ROD 8*BLAS | 1 | oui | 3000080958 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | ROD 8*BLAS | 2 | oui | 3000085159 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | [ROD] 8*BLAS | 1 | oui | 3000080959 |
| COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | 860-3 BLA N | 1 | oui | CW515397 |
| FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 FJ-R BLAS N | 1 | oui | FJ50004 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | ER-BLA 19.03 | 1 | oui | M 052752 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER AD 8-3 BLA | 1 | oui | RE099602 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | E 8-3 BLA 1903 N | 10 | non | AH077725 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 6623610 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | JA 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 5734595 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 0000352 |
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 8261483 |
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | JA 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 0015672 |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 2544306 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | J 82-3 BLA 1903 n | 2 | oui | 5612323 |
| DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 0004351 |
| GOUTROUX - Bibliothèque La Taille aux Loups | GOUTROUX | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 8212231 |
| MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 8044907 |
| MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 8232141 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | J 82-3 BLA 1903 n | 1 | oui | 8053751 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8AADO BLA1903N | 1 | oui | JE270424 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821-3BLA N | 2 | oui | LA042450 |
| TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | ER 8 BLASC | 1 | oui | RJ012035 |
| TAINTIGNIES - Bibliothèque communale de Rumes | TAINTIGNIES | ER8 BLASC | 1 | oui | RJ011283 |
| PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | ER 8 [ADO]BLASC | 1 | oui | PJ285984 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | SERIE PEDA 8 BLA 19.03 | 2 | oui | 550037846 |
| FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8 BLA 1903 | 1 | oui | FA18906 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | JA 8-3 BLA 1903 N | 1 | oui | HSHNC34642 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 BLA1903N | 2 | oui | EJ011192 |
| ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 BLAS CO | 2 | oui | ARL0087255 |
| BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 82-3*BLA*N*/*8AA | 1 | oui | BAS4556 |
| VIELSALM - Bibliothèque et ludothèque de Vielsalm- Racinothèque | VIELSALM | 8-3*BLA*N | 1 | oui | VLS19756 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 BLA | 2 | oui | CMDB0A000618391 |
| BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A BLA | 1 | oui | 4520406813 |
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J BLA | 1 | oui | 4600100022239 |
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 BLA (15+) | 1 | oui | VLB0050524 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J BLA N | 1 | oui | 450000084849 |
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-860P BLA | 1 | oui | AJ19044 |
| BASSENGE- Bibliothèque publique Saint-Victor | BASSENGE | 8-3R BLASCO | 1 | oui | 2105700030872 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D BLA | 1 | oui | 4680100054686 |
| HERMEE- Bibliothèque communale de Hermée | HERMEE (Oupeye) | 82-3D BLA | 1 | oui | 4680300013911 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 15 ANS ET + | 1 | oui | SPRIM2016668 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 8-3E BLA N | 1 | oui | 4650J006035 |
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_15/18 | 1 | oui | 4830100016719 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 5 PÉTALES BLA | 1 | oui | M201810391 |
| OLNE - Bibliothèque communale de Olne | OLNE | 82-3JA_P BLA | 1 | oui | 4877000013667 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Romans BLA 4 | 1 | oui | 4852000042327 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | Ado 8a5 BLA | 1 | oui | 87010984561 |
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a5 BLA | 1 | oui | 87021033164 |
| STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3Ado BLA | 1 | oui | RAL1032264 |
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3YA BLA | 1 | oui | RAL3017484 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER-82-3A BLA | 1 | oui | 489002152 |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - PRIX | 1 | oui | 13300100372863 |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJR - J 1576 | 1 | oui | 1330010038666X |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 BLA N | 4 | oui | 2903083 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 BLA1903N | 2 | oui | 7112000128697 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 BLA1915N ADO | 1 | oui | 7112000137470 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J8-312.4 | 1 | oui | 7113000079422 |
| ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8-3J BLA 19.03 N | 1 | oui | 8502000028908 |
| YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 R15 BLA N | 1 | oui | 553001229980 |
| ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 BLA | 1 | oui | 8405000221653 |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | A8-3 BLA1903N | 1 | oui | BS089713 |
| Bibliothèque communale de Mettet | METTET | A8-3 BLA19-03N | 1 | oui | MJ14625 |
| BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | J/POL BLA | 1 | oui | BILA000063674 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 12/18 BLA | 1 | oui | 484010033845 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | JA 8-3 BLA 19 | 1 | oui | 0780165 |
| PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - J | 1 | oui | 13600100133785 |
| CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82 -3 BLA N | 1 | oui | 8301000049022 |
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 15+ BLA | 1 | oui | CHAUD3010383 |
| OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 8-3 J BLA | 1 | oui | /LO19/0288 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-D BLA | 1 | oui | CHAUD4015840 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-D BLA | 1 | oui | CHAUD5010936 |
| ANS - Bibliothèque Paul Biron | ANS | 8-3(12+) BLA19 | 1 | oui | 4430300028385 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*BLA*B | 1 | oui | 00389093 |
| MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*BLA*N | 18 | non | 00389086 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 BLA1903N | 2 | oui | BJ018784 |
| NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - J | 1 | oui | 14000300086598 |
| LA ROCHE-EN-ARDENNE - Bibliothèque | La Roche-en- Ardenne | ADO*8-3*BLA*N | 1 | oui | LAR10494 |
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - JA 8-3 BL 3440 N | 1 | oui | 1410010033305L |
| PHILIPPEVILLE - Bibliothèque communale de Philippeville | PHILIPPEVILLE | 8.3 BLAN | 4 | oui | PJ00006344 |
Cinq bébés enlevés. Un projet expérimental diabolique consigné dans un journal intime. Un journaliste qui enquête sur ces disparitions vingt-cinq ans après.1910, Buenos Aires. Une jeune femme réapparaît au domicile de ses parents après avoir disparu une nuit alors qu’elle dormait dans son berceau. Une jeune femme sans aucun souvenir, un homme qui se comporte comme un chien, les images hallucinées d’une session d’hypnose, sont les pistes qui conduiront Alejandro à remonter le fil de cette sombre histoire jusqu’à un dénouement aussi terrifiant qu’inattendu.[Source : Babelio]
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.