
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 PIERLOOT | 1 | oui | ODTL0010224 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3 PIERLOOT | 20 | non | 2105700001324 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3R PIERLOOT | 27 | non | 2100802845618 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3_II PIERLOOT | 2 | oui | 2100802709551 |
| LIEGE - Bibliothèque centrale de la Province de Liège | Grâce-Hollogne | 8-3_III PIERLOOT | 10 | non | 2100802845607 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E8-3 (EDUCATION A LA CITOYENNETE) PIE 18.12 A | 1 | oui | 8105000383195 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E8-3 (EDUCTION A LA CITOYENNETE) PIE 19.12 A | 1 | oui | Consulter la notice source |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E8-3 PIE 18.12 A | 9 | oui | 8105000379005 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E8-3 PIE 18.12 A (PHILO) | 1 | oui | 8105000272580 |
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | E8-3 PIE 18.12 A (PRIX VERSELE) | 1 | oui | 8105000272600 |
| BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-09698 - 82-93 | 1 | oui | BJ49081 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | ROM PIER Prix Versele 2017 | 1 | oui | 2105220001808 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1009000321122 |
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 101300059078X |
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 101800054187X |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1020000481024 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1021000583033 |
| LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1023000370703 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1027000550780 |
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1029000490659 |
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1030000313638 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 8A PIERLOOT | 1 | oui | 7040000443412 |
| HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A PIE | 2 | oui | 4520306464 |
| Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-3 | 1 | oui | CJ9629 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | E+ PIE 4166 A | 1 | oui | 50300300289174 |
| GEMBLOUX - Bibliothèque publique André Hénin-André Sodemkamp | GEMBLOUX | J PIE 4166 A | 2 | oui | 50300200330326 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | R10+_E PIE A | 1 | oui | 42800200654770 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - 8-3 10+ J | 1 | oui | 13700100301369 |
| LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100294910 |
| REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-3 | 1 | oui | RJ12948 |
| LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 1 | oui | 65400102020621 |
| TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-3 | 1 | oui | TJ16518 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ER PIE 18,12 | 1 | oui | A000099104 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | SELECTION VERSELE 2017 | 1 | oui | CTT550029465 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER PIE 82-31 A | 1 | oui | CE024639 |
| LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | JR8-3 PIERLA | 1 | oui | LH057335 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | E82-3 PIERL | 1 | oui | L 070328 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | INT ER 8-3 PIE | 1 | oui | PER003316 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | W INT ER 8-3 PIE | 1 | oui | PZ097121 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J 10+ PIE | 2 | oui | O 09672 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J BAC SCOL 10+ | 1 | oui | T 09355 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | ER PIE 18.12 | 32 | non | 510405662 |
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-8A-PIE-1812 | 1 | oui | 540615483 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | SERIE PEDA 8 PIE 18.12 | 2 | oui | 550028816 |
| FERMEE-Mons Maison Losseau | Mons | PIE | 1 | oui | 590008161 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | Roman intermédiaire ER PIE A | 1 | oui | COLF0000027032 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 PIERLA | 1 | oui | SY033090 |
| ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ER:82-3 PIE18.12A | 1 | oui | ME060292 |
| THUIN - Bibliothèque Roger Foulon | THUIN | J8 CADET PIE18.12A | 1 | oui | TH49569 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3J PIE1812A | 1 | oui | C 94842 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | AVQ 8*PIER | 1 | oui | 3000071707 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | [AVQ] 8*PIER | 1 | oui | 3000074406 |
| FONTAINE L'EVEQUE - La Halle aux Livres | FONTAINE L'EVEQUE | 8-3 PIEA | 1 | oui | FV38978 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | ER 8-3 PIE | 1 | oui | RE094930 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J 8-3 PIE 1812 A | 4 | oui | AH071100 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | A 82-3 PIE 1812 a | 1 | oui | 1478351 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | EPC A 82-3 PIE 1812 a | 1 | oui | 4800054 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | Philosophie A 82-3 PIE 1812 a | 1 | oui | 6635436 |
| GILLY - Bibliothèque Paul Verlaine | GILLY | A 82-3 PIE 1812 a | 1 | oui | 0005385 |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | A 82-3 PIE 1812 a | 1 | oui | 6878798 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | A 82-3 PIE 1812 a | 1 | oui | 0005384 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | A 82-3 PIE 1812 a | 1 | oui | 8055099 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A PIE 1812 A | 2 | oui | JE251366 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A PIE1812A | 1 | oui | JE251903 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8AADO PIE1812A | 1 | oui | JE279621 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 PIE | 1 | oui | FJ 00997 |
| PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | ER 8 PIERL[AMO] | 1 | oui | PJ282989 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | 8-3 ER PIE18.12 | 1 | oui | LE0028101 |
| ECAUSSINNES - Bibliothèque communale d' Ecaussinnes | ECAUSSINNES | SERIE PEDA 8 PIE 18.12 | 1 | oui | 550028820 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS J-8 PIE A | 1 | oui | FJ37127 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | J-8 PIE A | 1 | oui | FJ38041 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | J 8-3 PIE1812A | 1 | oui | NC24387 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 PIE1812A | 1 | oui | EJ009604 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3(10+)PIE15 | 1 | oui | 4430200029002 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 PIE | 1 | oui | CMDB0A000614474 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | D 8-3 PIE (DOUBLE) | 1 | oui | CMDB0A000611961 |
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 C PIERLOOT | 1 | oui | 1016000471580 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8-3 PIERLOOT | 1 | oui | 2105700012602 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A PIE | 1 | oui | 4520096937 |
| BRAIVES - Bibliothèque publique de Braives | WANZE | 8A PIE | 1 | oui | 4520206786 |
| BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A PIE | 1 | oui | 4520406021 |
| WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 8-3 J PIE A | 1 | oui | /LW16/0109 |
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J PIE A | 1 | oui | /LC16/0515 |
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3J PIE | 1 | oui | 457000050236 |
| VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-3J PIE | 1 | oui | 4600100025780 |
| PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | JNS 82-3 PIERLO A | 1 | oui | NEU013481 |
| ENGIS - Bibliothèque d'Engis | ENGIS | 82-3j PIERLOOT A | 1 | oui | 4480000002862 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | - | 1 | oui | 450000063480 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8-3 PIERLOOT | 1 | oui | 2105700001328 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J PIE A | 1 | oui | 450000084961 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3(10+)PIE15 | 1 | oui | 4430100034984 |
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | E-840 PIE | 1 | oui | AJ17311 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 8+ PIE | 1 | oui | CHAUD1012184 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3C PIE | 1 | oui | 4680100076428 |
| OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-3D PIE | 1 | oui | 4680100031069 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 8-3_R ROMANS 10/12 ANS | 1 | oui | SPRIM2017555 |
| BAELEN - Bibliothèque locale | BAELEN | 8-3 ROMANS PIE A | 1 | oui | 4837011024 |
| DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER 9+ Pie | 1 | oui | 482010024547 |
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 82-3_9/11 PIE | 1 | oui | 4830100009127 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | 4 PETALES PIE | 1 | oui | M201511608 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Romans PIE | 1 | oui | 4852000037481 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 8a4 PIE | 1 | oui | 87011124135 |
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a4 PIE | 1 | oui | 87021010104 |
| SART - Bibliothèque de Sart | JALHAY | 8a5 PIE | 1 | oui | 87021056350 |
| STAVELOT - Bibliothèque de Stavelot | STAVELOT | 82-3E PIE | 1 | oui | RAL1011375 |
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3E_10 PIE | 1 | oui | RAL3009626 |
| TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E PIE | 1 | oui | RAL5002112 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | ER-82-3E PIE | 1 | oui | 489001988 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJ - R-PIE-am | 1 | oui | 13300200960449 |
| RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-PIE-am | 1 | oui | 13300200925228 |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - 8-3E | 1 | oui | 1330010035587X |
| RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJR - J 1506 | 1 | oui | 13300100356787 |
| NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 PIE A | 6 | oui | 2636952 |
| SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 PIE1812A | 1 | oui | 7112000045909 |
| JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | E82-311.1 | 1 | oui | /L6102585I |
| ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8-3E | 1 | oui | /L1-640032 |
| ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 PIE | 1 | oui | AS 66298 |
| YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 R9 PIE A | 1 | oui | 553001218806 |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | J8-3 PIE1812A | 1 | oui | BS082376 |
| Bibliothèque communale de Mettet | METTET | J8-3 PIE18-12A | 1 | oui | MJ12664 |
| MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | 82-3 PIERL A | 1 | oui | 600100007011X |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | E8-3 PIE 18.12 A (LITTERATURE BELGE) | 1 | oui | 8105000272593 |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | E8-3 PIE 18.12 A JE SUIS UN LECTEUR ASSIDU | 1 | oui | 8203000015789 |
| DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | RESERVE E8-3 PIE 18.12 A (DES 8 ANS) | 1 | oui | 8203000010749 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 11/12 PIE | 1 | oui | 484010029759 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | VALISE VERSELE PIE 18 | 2 | oui | 0686002 |
| INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - 8-3 10+ J | 1 | oui | 13150100036210 |
| PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - E | 1 | oui | 1360010010257X |
| BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-3 PIE A | 4 | oui | 8204000021999 |
| GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-93 PIE A 11-13 ANS | 1 | oui | 8302000030117 |
| AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-3B PIER | 1 | oui | 488017234 |
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 8+ PIE | 1 | oui | CHAUD3008436 |
| VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3J PIE | 1 | oui | 457700042133 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-C PIE | 1 | oui | CHAUD4014524 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | ER-C PIE | 1 | oui | CHAUD5009789 |
| WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | 8-3 J PIE A | 1 | oui | /LL18/1130 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | J82-31 PIE1812A | 1 | oui | BJ017499 |
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | ER 9+ Pie | 1 | oui | 482030008812 |
| NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - A | 1 | oui | 14000300013396 |
| WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SJ - E8-3 PI 4150 A | 1 | oui | 1410010031228N |
L'institutrice de Sacha, Mlle Junon, rêve qu'un de ses élèves est un futur écrivain et distribue des cahiers à sa classe. Elle souhaite que les enfants y notent leur quotidien et leurs pensées. Dans le sien, Sacha exprime sa perplexité vis-à-vis de l'amour tel qu'il le voit se manifester chez les adultes. [Source : Electre]
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.