
| Localiser une bibliothèque |
| Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 | 1 | oui | 8104000173323 |
| BOUILLON - bibliothèque communale | BOUILLON | 8-3*BAR*E | 1 | oui | 9000001062679 |
| ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 8 BARJ E | 1 | oui | VE8694 |
| NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 BAR E | 1 | oui | NAS80 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-7 BARJAVEL (FRA) | 1 | oui | 2105000098946 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840 BARJAVEL | 1 | oui | 2101004576519 |
| LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | LS BARJAVEL | 6 | oui | 2105230011544 |
| LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 3 | oui | 1009000323540 |
| LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 2 | oui | 1011000372402 |
| LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-3 | 1 | oui | 1013000439483 |
| LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 3 | oui | 101800055945X |
| LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 2 | oui | 1020000525757 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 1 | oui | 1021000630665 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 8-3 D BARJAVEL | 1 | oui | 102100050762X |
| LIEGE - Bibliothèque d'Angleur | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 1 | oui | 1023000328568 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 1 | oui | 1025000551686 |
| LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 8-3 D BARJAVEL | 1 | oui | 1027000427574 |
| LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 1 | oui | 1029000544604 |
| WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-3 BARJAVEL | 1 | oui | 1030000370164 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-3 BARJ | 5 | oui | 7000000549620 |
| VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M_PF BARJ | 2 | oui | 700000009849X |
| HERON- Bibliothèque publique de Héron | WANZE | 8A BAR | 1 | oui | 4520302405 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 821-3 | 1 | oui | 4620200000162 |
| FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 821-3 (1584) | 1 | oui | 4620200021336 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | 82-3 BAR | 1 | oui | 4040100021591 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | 82-3SF BAR | 1 | oui | 4040100039148 |
| HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | 82-3SF BAR | 1 | oui | 4040200001782 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | FJ16+_J BAR E | 9 | oui | 42800200475817 |
| HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | J BAR E | 1 | oui | 42800200891136 |
| JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD - 8-3 | 2 | oui | 1370010031200X |
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(CL) - 8-39 | 1 | oui | /L14395P |
| LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R01208 | 1 | oui | R01208 |
| LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | 8-3 BAR E | 1 | oui | 42870100065161 |
| QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | 8-3 BAR10 1E | 2 | oui | Q 08721 |
| CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | 84 BAR 10,01 RES | 1 | oui | A000061929 |
| QUAREGNON - Bibliothèque communale Ulysse Cordier | QUAREGNON | 82.31 BARJ 0122 E | 1 | oui | BQ045675 |
| DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | 82-31 BARJ E | 1 | oui | DA021575 |
| CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | 821-3BA18.10E | 1 | oui | CE 04719 |
| ESTAIMPUIS - Centre de Lecture Publique d'Estaimpuis | ESTAIMPUIS | 8A | 1 | oui | 00056917 |
| SAINT-GHISLAIN - Bibliothèque La Rolandine | SAINT-GHISLAIN | R82-3 BARJA | 4 | oui | L 010061 |
| PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | FAN 8-3 BAR 1001 | 1 | oui | PZ65593 |
| PONT-A-CELLES - Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | PONT-A-CELLES | J RES SCO BAR | 2 | oui | PA 17344 |
| FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 | 1 | oui | FL 02942 |
| SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R 1207 | 1 | oui | FA 0360 |
| LESSINES - Bibliothèque communale de Lessines | LESSINES | 82-31 BAR E | 1 | oui | LES-0042231 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 8-3 BAR 10.1 E | 2 | oui | 134976 |
| BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-3 | 1 | oui | 58107 |
| HOUDENG - GOEGNIES - Bibliothèque Centrale du Hainaut - Bibliobus - Prêt inter-bbiliothèques | HOUDENG - GOEGNIES | 8 BAR 10.1 | 2 | oui | 510148173 |
| TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | 8A-BAR-1001 | 1 | oui | 540814331 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | R29336 | 1 | oui | 610121841 |
| BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | 82-31 BAR1001 E | 1 | oui | BLCB138348 |
| COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | 821.1 BAR E | 1 | oui | COLF0000041191 |
| SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-F BARJAE | 1 | oui | SY18358 |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - Bibliothèque communale du T'chatpitre | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 8-3 BAR1001E | 3 | oui | C 89288 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 BARJ | 1 | oui | 3000013590 |
| TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 BARJA | 1 | oui | 1000124157 |
| COMINES - BiblioLys ASBL | COMINES | 840-3 BAR E | 1 | oui | CW500220 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RA Réserve Adulte | 1 | oui | 146400 |
| ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RJ | 2 | oui | 025020 |
| MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]8-BAR 10.01 | 3 | oui | M 038073 |
| SOIGNIES - Bibliothèque communale La Régence | SOIGNIES | 8-3 BAR | 1 | oui | RE 029829 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | 8-3 BAR | 4 | oui | AH053943 |
| MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | RV 8149 | 1 | oui | RV008149 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 25437 | 1 | oui | 8010261 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | M 29522 | 1 | oui | 0005024 |
| CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | MJ 8382 | 1 | oui | 6632195 |
| COUILLET - Bibliothèque A la Queue Leuleu | COUILLET | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 0479873 |
| MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 0479966 |
| JUMET - Bibliothèque Communale La Madeleine | JUMET | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 2407793 |
| GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 0479930 |
| DAMPREMY - Bibliothèque communale Dépôt de Dampremy | DAMPREMY | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 3019127 |
| MARCINELLE - Bibliothèque Jules Destrée | MARCINELLE | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 0479978 |
| MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 0122689 |
| RANSART - Bibliothèque Au Fil des pages | RANSART | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 0479905 |
| ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | 840-3 BAR 1001 e | 1 | oui | 0479942 |
| JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 8A | 2 | oui | JE159391 |
| FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | 8-3 BAR | 3 | oui | AA 00202 |
| ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | 821-3BAR E | 1 | oui | LA 1031 |
| FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG 8-3 BAR | 1 | oui | FA06253 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | 8-3 BAR1001E | 1 | oui | NC28689 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 002 | 1 | oui | NC33577 |
| Réseau communal de Lecture Publique de Ham-sur-Heure - Nalinnes | NALINNES | Réserve 024 | 1 | oui | MX04437 |
| ERQUELINNES - Bibliothèque communale d'Erquelinnes | ERQUELINNES | 82-3 BAR1001E | 1 | oui | EA002067 |
| ALLEUR- Bibliothèque communale | ALLEUR | 8-3 BAR | 1 | oui | 4430200000429 |
| LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 FY BAR | 1 | oui | CMDB0A000609692 |
| LIEGE - Bibliothèque de Saint-Remacle en Amercoeur | LIEGE | 8-3 BAR | 1 | oui | CMDB0B000001771 |
| GRIVEGNEE Bibliothèque Saint Lambert | GRIVEGNEE | 8-3 BARJAVEL | 2 | oui | 1016000502071 |
| WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8A BAR | 1 | oui | 4520110058 |
| BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8A BAR | 1 | oui | 4520407414 |
| CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 BAR E | 1 | oui | /LC20/1088 |
| MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-3 BAR | 1 | oui | 457000034177 |
| VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | 8-3 BAR | 1 | oui | VLB0021442 |
| NEUVILLE-EN-CONDROZ - Bibliothèque de Neuville-en-Condroz | NEUPRE | 82-3 BARJAV E | 1 | oui | NEU002849 |
| ANTHISNES - Bibliothèque communale | HODY | 840 BAR E | 1 | oui | 4162000000169 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A bar | 2 | oui | 4500000003774 |
| HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8A BAR E | 1 | oui | 450000092948 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3 BAR | 1 | oui | 4430100020990 |
| ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 8-3(12+) BAR | 1 | oui | 4430100008761 |
| AYWAILLE - Bibliothèque D'Ourthe- Amblève | AYWAILLE | 840 BAR | 1 | oui | AY45115 |
| POULSEUR - Bibliothèque communale de Poulseur | POULSEUR | 840-3 BAR | 1 | oui | C 14408 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | 8-3 BAR | 1 | oui | CHAUD0026190 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque communale d'Embourg | EMBOURG | LECT SCOL | 2 | oui | CHAUD2001053 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 82-3 ROMANS | 1 | oui | SPRIM1021667 |
| SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 82-3_F FANTASY/SF | 2 | oui | SPRIM5001628 |
| BAELEN - Bibliothèque locale | BAELEN | 8-3 Roman BAR E | 2 | oui | 4837000416 |
| DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | 8-3 Bar | 2 | oui | 482010000854 |
| HERVE - Bibliothèque communale de Herve | HERVE | 840-3 BAR E | 1 | oui | 4650A013597 |
| LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 82-3 BAR | 1 | oui | 4830100013890 |
| MALMEDY - Bibliothèque communale de Malmedy | MALMEDY | APF16146 | 1 | oui | APF16146 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | 800_Fiction BAR | 1 | oui | 4852000010527 |
| PLOMBIERES - Bibliothèque communale de Plombières | PLOMBIERES | BAR | 1 | oui | 4852000028800 |
| SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 840-3 BAR | 1 | oui | 87010058128 |
| JALHAY - Bibliothèque de Jalhay | JALHAY | 8a5 BAR | 1 | oui | 87020106604 |
| LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 8-3 BAR | 1 | oui | RAL3007788 |
| STOUMONT - Bibliothèque de Stoumont | STOUMONT | 82-3 BAR | 1 | oui | RAL4000070 |
| THIMISTER-CLERMONT - Bibliothèque de Thimister-Clermont | THIMISTER-CLERMONT | 8A BAR | 1 | oui | 489008274 |
| FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | 8-3 Bar | 1 | oui | 8000001296105 |
| BEAUFAYS - BiLA - Bibliothèque des Littératures d'Aventures - CHAUDFONTAINE | BEAUFAYS | 433 BAR | 1 | oui | BILA000057414 |
| WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 82-3 BAR | 4 | oui | 484010036896 |
| COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8-3 BAR 10 | 1 | oui | 0019974 |
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 8-3 BAR | 1 | oui | CHAUD2007702 |
| CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | LECT SCOL | 3 | oui | CHAUD2001073 |
| OREYE - Bibliothèque communale d'Oreye | WAREMME | 8-3 BAR E | 1 | oui | /LO20/0375 |
| VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | ER-D (Tour) BAR | 2 | oui | CHAUD4001881 |
| CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | 8-3 BAR | 1 | oui | CHAUD5003368 |
| MOMALLE - Bibliothèque communale de Momalle | WAREMME | 8-3 BAR E | 1 | oui | /RE00/0089 |
| BOUSSU - Bibliothèque communale de Boussu | BOUSSU | A82-31 BAR1001E | 2 | oui | BA016383 |
| DISON - Bibliothèque d'Ottomont | DISON | 8-3 Bar | 1 | oui | 482030000114 |
| Houdeng-Goegnies - Bibliothèque communale | Houdeng-Goegnies (La Louvière) | 8A-BAR-1001 | 1 | oui | 540517406 |
| SOUMAGNE - Bibliothèque communale de Soumagne | Soumagne | 8-3 | 1 | oui | 463014912 |
Qui ne connaît pas Merlin ? Il se joue du temps qui passe, reste jeune et beau, vif et moqueur, tendre, pour tout dire Enchanteur. Et Viviane, la seule femme qui ne l'ait pas jugé inaccessible, et l'aime ? Galaad, dit Lancelot du Lac ? Guenièvre, son amour mais sa reine, la femme du roi Arthur ? Elween, sa mère, qui le conduit au Graal voilé ? Perceval et Bénie ? Les chevaliers de la Table Ronde ? Personne comme Barjavel, qui fait le récit de leurs amours, des exploits chevaleresques et des quêtes impossibles, à la frontière du rêve, de la légende et de l'Histoire. Dans une Bretagne mythique, il y a plus de mille ans, vivait un Enchanteur.Quand il quitta le royaume des hommes, il laissa un regret qui n'a jamais guéri. Le voici revenu.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.