Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 2 | oui | 8000001048438 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | C-10 NAT PET | 1 | oui | 8105000291916 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | C-4 DAN AND VIL | 1 | oui | 8105000003809 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 398.2 AND V | 4 | oui | 02250097721 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R AND V | 1 | oui | 02251356234 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R AND V (RSV) | 1 | oui | 02252407733 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E8-34*HEROS*VIL*J | 1 | oui | ATH52264 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E8-34*HEROS*VIL*K | 1 | oui | ATH80624 |
FLORENVILLE - Bibliothèque publique de Florenville | FLORENVILLE | C 8-3 ANDE V/E | 1 | oui | 9390000218935 |
HALANZY - Bibliothèque d'Halanzy | ATHUS | 8-34E*VIL*V | 2 | oui | HAL20868 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 8-34*AND*V | 1 | oui | HOTT54009 |
JAMOIGNE - Bibliothèque de Jamoigne | JAMOIGNE | 8-34*ANDE*V*/LC | 1 | oui | FLO46484 |
JAMOIGNE - Bibliothèque de Jamoigne | JAMOIGNE | C 8-3 ANDE V | 1 | oui | JAM16427 |
ROUVROY - Bibliothèque de Lamorteau | LAMORTEAU | 8-3*AND*V /E | 1 | oui | 00325419 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Bibliothèque locale de Marche- en- Famenne | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*AND*V /E | 1 | oui | MAR19883 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 AND V/B | 2 | oui | NAS15930 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 AND V/E | 2 | oui | NAS11018 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | 8-3 PUT V/E | 1 | oui | NAS29403 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3 AND 252 V | 1 | oui | VJ7337 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 8-3*ANDE*V | 5 | oui | VJ28033 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-34 ANDERSEN | 1 | oui | 2100600018143 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-3_I1 ANDERSEN | 1 | oui | 2100227805892 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 101500010610X |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1018000307354 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-3_C AND | 1 | oui | 1025000250255 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 8-3 B CONTES | 1 | oui | 1029000383381 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M_PF ANDE | 1 | oui | 7500000012800 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PJ) - 8-34 | 1 | oui | LJ010834 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY - Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny | LIBRAMONT-CHEVIGNY | E ANDE V (contes) | 1 | oui | 68000200028722 |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-93 | 1 | oui | RJ9789 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJ - Contes | 1 | oui | 13320101074610 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-3 AND | 1 | oui | CMDB0A000112890 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8A AND | 1 | oui | CMDB0A000101590 |
VISE - Bibliothèque communale de Visé | VISE | 82-34J AND | 1 | oui | 4600100003819 |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 8J AND | 1 | oui | 450000055511 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | x | 8P ANDERV | 2 | oui | 4300W1008317 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-9 VIL | 1 | oui | 4680100056537 |
OUPEYE - Bibliothèque locale d'Oupeye | OUPEYE | 82-9A VIL | 1 | oui | 4680100033293 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 7-8J AND | 1 | oui | 486000282 |
SPA - Bibliothèque Georges Spailier -Spa | SPA | 8a2 AND | 1 | oui | 87010498794 |
TROIS-PONTS - Bibliothèque de Trois-Ponts | TROIS-PONTS | 82-3E AND | 1 | oui | RAL5001313 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - 82-34-AND-vi | 1 | oui | 13300200650938 |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - CONTE | 1 | oui | 13300100284816 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 AND V | 1 | oui | 1555327 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 HAN V | 1 | oui | 053707X |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-34 AND V | 1 | oui | 553001220568 |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82C | 1 | oui | /L1-012974O |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | VALISE JAUNE A CARTONNE | 1 | oui | 8203000002060 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 398 ANDE | 5 | oui | 02190882088 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Centre | AUDERGHEM | 8-34 AND 0518 V | 2 | oui | 20210118879 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 AND V | 1 | oui | 02253569931 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 398.4 AND V | 2 | oui | 02270557614 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 398.2 AND | 6 | oui | 02370510517 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 398.32 AND | 1 | oui | 02370830227 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 398 .2 AND | 1 | oui | 02390371319 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 398.2 AND | 1 | oui | 02390061783 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 398.2 AND V | 1 | oui | 02300059416 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 AND V | 2 | oui | 02260370486 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 VIL A | 1 | oui | 02260633893 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | R | 1 | oui | 02260152807 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 AND | 1 | oui | 02373138201 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | 398.2 AND V | 1 | oui | 02280531122 |
BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 9398.2 AN 2525 V | 1 | oui | 20230008332 |
Fernand Brunfaut - BRUXELLES (Laeken) | LAEKEN | 398.2 AND | 1 | oui | 02410080530 |
BRUXELLES - Bibliothèque de HAREN | Bruxelles | 398.2 AND V | 2 | oui | 02310040400 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | 398.2 AND | 3 | oui | 02400071847 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 398.2 AND | 4 | oui | 00238478282 |
BRUXELLES- Bibliothèque Pédagogique et d'Animation E. Carter | BRUXELLES | CLAS R AND V | 1 | oui | 20220008417 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-34E ANDE 1819 V | 2 | oui | 02660564736 |
FOREST - Biblif | FOREST | 8-14 AND 0518 V | 2 | oui | 02970478659 |
FOREST - Biblif | FOREST | 8-34 AND 0518 V | 1 | oui | 02970090771 |
FOREST - Biblif | FOREST | CD429 | 1 | oui | 02970643072 |
FOREST - Biblif | FOREST | CD61 | 1 | oui | 02970622534 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 8-34 (CD) AND 0518 V | 1 | oui | 02930693411 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | ANDE | 2 | oui | 0101000872748 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | 398.2 AND | 1 | oui | 02420281598 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 ANDE V | 2 | oui | 02160299491 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | (CON) ANDE V JP | 1 | oui | 0289048087X |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | ALBT PE C | 1 | oui | 02890283658 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | A | 1 | oui | 2530241030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | A | 1 | oui | 2500321030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | P | 1 | oui | 2814641030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 8-34 AND v | 1 | oui | 02641833813 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Andersen | 1 | oui | 0264158641X |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Contes Andersen | 1 | oui | 02642296167 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 AND V (J) (CD) | 1 | oui | 02740875506 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 AND V (B) | 1 | oui | 02740468727 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 AND V (V) | 1 | oui | 02741193820 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | C CLA V | 1 | oui | 20180080631 |
PERWEZ - Bibliothèque Au Grimoire d'Eole | PERWEZ | PJ - A - Contes | 1 | oui | 13600100149401 |
CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82 -34 ANDV | 1 | oui | CJ03211 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND | 1 | oui | 20190481822 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1952 | 1 | oui | 2019013759X |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1955 | 1 | oui | 20190404292 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1959 | 1 | oui | 20190101418 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1969 | 1 | oui | 20190129588 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1977 | 1 | oui | 20190430355 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1978 | 2 | oui | 20190166848 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1984 | 1 | oui | 20190221635 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 1992 | 1 | oui | 20190137645 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 2004 | 2 | oui | 20190287902 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 2006 | 3 | oui | Consulter la notice source |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 2008 | 1 | oui | 20190079438 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | AND 2013 | 2 | oui | 20190287894 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | VIL 1977 | 1 | oui | 20190225531 |
VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 8-3J AND | 2 | oui | 457700031032 |
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - Bibliothèque de Fexhe-le-Haut-Clocher | WAREMME | 8P ANDERV | 1 | oui | 4300N1075956 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*AND*V /E | 7 | oui | 00325420 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*VIL*V /E | 2 | oui | ITIN16830 |
LEGLISE- Bibliothèque et Ludothèque de Léglise | LEGLISE | 8-3*AND*V /E | 1 | oui | 00431195 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | CONTES - A | 1 | oui | 14000300308132 |
WATERLOO - Bibliothèque St-François du Chenois | WATERLOO | WSF-RESJ - 8-3 AND V | 1 | oui | 14100300096428 |
Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à s'enfuir de chez lui pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.