Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | A | 5 | oui | 8000001905217 |
NIVELLES - Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) | NIVELLES | FJ - 8-3 | 31 | non | 1400FJ00311235 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R UNG O | 11 | non | 02250890534 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R UNG O (ALPHA) | 1 | oui | 02251374744 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-07215 - 82-93 | 1 | oui | OJ02163 |
ATHUS - Bibliothèque Hubert Juin | ATHUS | E8-3*UNG*O | 2 | oui | ATH42254 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-3a*Ung*O | 1 | oui | ETA35612 |
ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 8-3*UNGE*O | 1 | oui | VE6943 |
GENAPPE - Bibliothèque publique de Genappe | GENAPPE | MAGA-08770 - 8-3 | 1 | oui | 21134 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100139699 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(PJ) - Album | 1 | oui | /L9656JJ |
LILLOIS - Bibliothèque Armand Bernier | BRAINE-L'ALLEUD | LPJ - 82-93 | 1 | oui | LJ02115 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - E | 2 | oui | 65400100681116 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 3320 - ALB+ | 1 | oui | 13320100110710 |
QUIEVRAIN - Bibliothèque communale de Quiévrain | QUIEVRAIN | R ER | 1 | oui | Q 12066 |
CHATELET - Bibliothèque Henri Matelart | CHATELET | ANIMATION | 1 | oui | A000089336 |
DOUR - Bibliothèque communale - Espace littéraire Alan Audin | DOUR | pt rouge | 1 | oui | DJ009148 |
CELLES - Bibliothèque communale | CELLES | ER UN82-31O | 3 | oui | CE 05372 |
LEUZE EN HAINAUT - Bibliothèque communale de Leuze en Hainaut | LEUZE EN HAINAUT | ER8-3 UNGE O | 1 | oui | LH 32731 |
TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-ALB | 1 | oui | 540315448 |
BERNISSART - Bibliothèque communale de Bernissart- Gérard Turpin | BLATON | 8-3 UNGE18.5 | 1 | oui | 5000072002 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | ALBUM/UNGERER | 1 | oui | 630010900 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER UNG0518O | 1 | oui | BC87760 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ERUNG0518O | 4 | oui | 42022 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-31 UNGERO | 1 | oui | SY16225 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 UNGER O | 22 | non | SY032033 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 8 UNGE | 3 | oui | 1000097930 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVB]ER | 1 | oui | LH18523 |
MORLANWELZ - Bibliothèque communale de Morlanwelz* | MORLANWELZ | J U | 1 | oui | PR002869 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | Jouets E 82-3 UNG 0518 o | 2 | oui | 8284979 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | Ours E 82-3 UNG 0518 o | 1 | oui | 1465825 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | E 82-3 UNG 0518 o | 1 | oui | 1518924 |
GOSSELIES - Bibliothèque L'Avenir | GOSSELIES | E 82-3 UNG 0518 o | 1 | oui | 1518912 |
MONCEAU-SUR-SAMBRE - Bibliothèque El Moncha d'Lives de Monceau-sur-Sambre | MONCEAU-SUR-SAMBRE | Guerre E 82-3 UNG 0518 o | 1 | oui | 8263965 |
ROUX - Bibliothèque Le Moulin aux Livres | ROUX | E 82-3 UNG 0518 o | 1 | oui | 1518936 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | ALBUM UNGERER | 3 | oui | JE119065 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | SERIE PEDA | 7 | oui | JE257378 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | E.R. | 1 | oui | FJ 06181 |
ANDERLUES - Bibliothèque communale Balzac | ANDERLUES | ER821 UNG O | 1 | oui | LA034396 |
FARCIENNES - Bibliothèque communale de Farciennes | FARCIENNES | 8 UNG 0518 O | 3 | oui | FAR000702 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | BUS ECOLE UNG | 1 | oui | FJ35787 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | ECOLE UNG | 1 | oui | FJ08728 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | MAG ECOLE UNG | 1 | oui | FJ08846 |
DAVERDISSE - Bibliothèque communale de Daverdisse | HAUT-FAYS | 8-3*UNG*O /E | 1 | oui | 00379858 |
SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | BLEU | 1 | oui | SLG8287 |
NIVELLES - Bibliothèque locale de Nivelles | NIVELLES | PJ - 8-3 | 1 | oui | 14000200107674 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-UNG-ot | 2 | oui | 13300200367373 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 UNG O | 28 | non | 0569010 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 8E UNG O | 1 | oui | 2129361 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | AJ UNG0518O | 2 | oui | FA022290 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RAJ UNG0518O | 2 | oui | AU 31139 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | ARESERVE | 1 | oui | /L2124930 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8A | 1 | oui | /L1-34935D |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E A JAUNE U | 1 | oui | AS 41397 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 | 1 | oui | 55300100008016 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 A5 | 1 | oui | 55300100050276 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | ER3 UNG | 1 | oui | 3984 |
ROCHEFORT - Bibliothèque de Rochefort | ROCHEFORT | 82-9 | 1 | oui | /L1-018297S |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | E8-3 A/U | 1 | oui | BS 43442 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RE8-3 A/ UNG0518O | 1 | oui | BS 43443 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | GUERRE | 1 | oui | 6001000029490 |
MARIEMBOURG - Bibliotheque de Couvin | COUVIN | JOUETS | 1 | oui | 6001000065654 |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | RESERVE A (9-10 ANS | 1 | oui | DE01426 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | U | 32 | non | 02190321035 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | UNGE | 8 | oui | 02190320994 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 8 BLEU | 1 | oui | 0386878 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R UNG O | 2 | oui | 02270157061 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | PL UNG | 24 | non | 02371147515 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | PL UNG | 4 | oui | 02300056573 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | 94(4)1940/1945 UNG O | 1 | oui | 02260226748 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | R UNG O | 1 | oui | 02251374793 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R (2000) | 1 | oui | 02280209562 |
BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 UN 3918 O | 2 | oui | 20230002535 |
Fernand Brunfaut - BRUXELLES (Laeken) | LAEKEN | PL U | 1 | oui | 02410040178 |
BRUXELLES - Bibliothèque de HAREN | Bruxelles | R UNG O | 1 | oui | 02310035117 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | PL U | 2 | oui | 02400081351 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 820-3 UNG 0518 | 1 | oui | 02380274902 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | ER UN O | 1 | oui | 02660700790 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | ER UN O | 28 | non | 0049921 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | U | 4 | oui | 0040746 |
FOREST - Biblif | FOREST | U | 1 | oui | 02970396239 |
GANSHOREN - Bibliothèque communale | GANSHOREN | ALBUM U | 1 | oui | 02670157121 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | AR U | 4 | oui | 02930387676 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | ALBUMS 4 | 1 | oui | 0102000139503 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | U | 1 | oui | 0102000030589 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | PL | 1 | oui | 02420093834 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | PL U | 1 | oui | 02420124012 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Taziaux | MOLENBEEK | 8-3 UNGE O | 1 | oui | 02160386572 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 UNG O | 1 | oui | 02170166638 |
MOLENBEEK - Bibliothèque Béguines | MOLENBEEK | 8-3 UNGE O | 2 | oui | 0216037640X |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | ALB U | 1 | oui | 02890042855 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | SERIE BLEUE ALBUM | 30 | non | 16528 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | U | 1 | oui | 1972991030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | Albums | 1 | oui | 02640751607 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | E.D.L. | 1 | oui | 02640792146 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 UNG O | 1 | oui | 02740369458 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-93 UNG O (J) (GUERRE) (PRIX VERSELE2001) | 1 | oui | 02740153882 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | O | 1 | oui | 20180034132 |
INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - ALBUM 10+ J | 1 | oui | 13150100004548 |
BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | A | 1 | oui | 8000001918947 |
CINEY - Bibliothèque communale L' Air Livre | CINEY | 82 G UNG | 1 | oui | CJ00215 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | 01 UNG 2000 | 1 | oui | 2019050173X |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | 01 UNG 2000 (M) | 1 | oui | 20190676094 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | 01 UNG 2001 | 1 | oui | 20190491772 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | 01 UNG 2009 | 1 | oui | 20190139603 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | 08 UNG 2004 | 1 | oui | 20190239644 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*UNG*O /E | 2 | oui | 00379856 |
NIVELLES - Place aux livres. Service itinérant du Brabant wallon | NIVELLES | PLPJ - E | 1 | oui | 50300101009333 |
WATERLOO - Bibliothèque St-François du Chenois | WATERLOO | WSF-RESJ - 8-3 UNG O | 1 | oui | 14100300050339 |
Titre original : Otto
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.