Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-2 | 1 | oui | 800000226679X |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-2 J | 1 | oui | 8106000407080 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 840-2 MOL M | 3 | oui | 02250973373 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 840:92 MOL - | 1 | oui | 02250780559 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8(092) MOLIERE | 1 | oui | 2100001306405 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 8-2 MOLIERE | 4 | oui | 2100003343953 |
LIEGE - Centre de ressources B3 (anciennement Chiroux) | LIEGE | 840-2 MOLIERE | 1 | oui | 1000001931137 |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 8-2 MOL | 1 | oui | 1013000351771 |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 8-2 MOLIERE | 1 | oui | 1018000280439 |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 8-2 MOLIERE | 1 | oui | 1020000166182 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-2 MOL | 1 | oui | 1025000224721 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 8-2 MOLIERE | 1 | oui | 1025000400310 |
LIEGE - Bibliothèque d'Outremeuse (BIB FERMEE) | LIEGE | 8-2 MOL | 1 | oui | 1028000135983 |
WANDRE - Bibliothèque de Wandre | LIEGE | 8-2 MOL | 1 | oui | 1030000280977 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | 82-2 MOLIERE | 1 | oui | 7040000433148 |
HERSTAL - Bibliothèque publique Les Monts | HERSTAL | 82-2 MOL | 1 | oui | 4040200002997 |
MILMORT - Bibliothèque publique de Milmort | MILMORT | 82-2 MOL | 1 | oui | 4040600002832 |
HANNUT - Bibliothèque communale de Hannut | HANNUT | 8-2 MOL M | 2 | oui | 4280020072177X |
LINCENT - Bibliothèque communale de Lincent | LINCENT | 8-2 MOL M | 2 | oui | 42870100077178 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 840-2 MOL 9.5 M | 1 | oui | 132852 |
MANAGE - Bibliothèque communale A. Canonne | MANAGE | [RVM]8-2 MOL 09.05 | 4 | oui | MANMA060013 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 8-2 MOL | 3 | oui | CMDB0A000095930 |
LIEGE - Bibliothèque du Séminaire (filiale spécialisée) | LIEGE | 75.034 BOS | 1 | oui | SEMLGLA00030097 |
WANZE - Bibliothèque publique de Wanze | WANZE | 8-2 MOL | 2 | oui | 4520006868 |
BURDINNE - Bibliothèque publique | WANZE | 8-2 MOL | 1 | oui | 4520400415 |
MARCHIN - Bibliothèque de Marchin | MARCHIN | 8-2 MOL | 1 | oui | 457000039856 |
PLAINEVAUX - Centre de Lecture Renaud Strivay (Plainevaux) | NEUPRE | JNS 82.09 MOLIER M | 1 | oui | NEU000532 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | x | 8B2 2533 | 2 | oui | 4300W1049944 |
GEER (WAREMME) - Bibliothèque de Geer | WAREMME | 8B2 MOLIE M | 1 | oui | 4300G1168136 |
SPRIMONT - Bibliothèque communale Aux Mille feuilles | SPRIMONT | 82-2 THEATRE | 1 | oui | SPRIM1021571 |
PEPINSTER - Bibliothèque de Pepinster | PEPINSTER | 8-2 MOL | 2 | oui | 486010870 |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | 840-2 MOL M | 1 | oui | AS 50965 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-2 MOLI 0518 | 4 | oui | 02191108192 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-2 MOLI M | 1 | oui | 02190729416 |
AUDERGHEM - Bibliothèque du Transvaal | AUDERGHEM | 8-2 MOL 0905 M | 1 | oui | 20210361720 |
BERCHEM SAINTE AGATE- Bibliothèque publique | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 840-2 MOL 0905 | 3 | oui | 0237105 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 840-2 MOL M | 2 | oui | 02270398578 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 84:92 MOL 0905 | 1 | oui | 02370208642 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 84-2 MOL 0905 M | 1 | oui | 02390633070 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | ME 82-2 MOL M | 1 | oui | 02260677742 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | ME 840-2 MOL M | 1 | oui | 02260172553 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | LS 840-2 MOL M | 7 | oui | 02253561169 |
Fernand Brunfaut - BRUXELLES (Laeken) | LAEKEN | G.84-2 MOL 0905 | 1 | oui | 02410080485 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | 84-2 MOL 0905 | 1 | oui | 02400042818 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 840-2 MOL 0905 | 1 | oui | 02380673052 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-2 MO 2535 M | 1 | oui | 0303408 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | MOLI | 1 | oui | 0102005017684 |
KOEKELBERG - Bibliothèque communale | KOEKELBERG | 84-2 MOL 0905 | 2 | oui | 02420616022 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Bibliothèque communale | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 8-2 MOLI M J | 1 | oui | 0289006415X |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 84-2 MOL | 1 | oui | 1842701030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-2 MOL | 1 | oui | 2071821030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-2 MOL | 1 | oui | 2082611030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 840-2 MOL m | 3 | oui | 02641332394 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 82-2 MOL | 1 | oui | 484010015723 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 8-2 MOL 9 | 1 | oui | 0359238 |
LIEGE - Bibliothèque itinérante de la Province de Liège | GRACE-HOLLOGNE | 840-2 MOLIERE | 3 | oui | 2100800264732 |
GESVES - Biblliothèque communale de Gesves | GESVES | 8-2 MOL M | 1 | oui | GE 11017 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | 84-2 MOL 0905 | 1 | oui | 0237044456X |
AUBEL- Bibliothèque communale | AUBEL | 8-2 MOLI | 1 | oui | 488003409 |
WAREMME - Bibliothèque communale de Waremme-Longchamps | WAREMME | J8-2 MOL/M | 1 | oui | /LL09/2422D |
BERTRIX- Bibliothèque publique de Bertrix | BERTRIX | 8.09/MOL | 1 | oui | 9370000236834 |
VISE - Bibliothèque Notre-Dame | VISE | 8-2 MOL | 1 | oui | VLND009744 |
De jeux de scène burlesques en pitreries, Le Médecin malgré lui est une farce réjouissante où le bûcheron Sganarelle, successivement mari dupé, faux médecin et marieur, réussira quelques jolis tours de force. Quand il aura battu Géronte, séduit la nourrice, acheté la confiance des tourtereaux Lucinde et Cléante, et risqué la pendaison, il n'aura plus qu'à faire la paix avec sa femme ! Le rire faisant fi des convenances, les serviteurs endossent ici l'habit des maîtres avec la bénédiction du spectateur.
Un petit bout de plaisir, très comique qui m'a bien fait rire.
Dommage que ce soit si court.
Consulter sur Babelio
Une pièce très amusante comme la plupart de Molière.
Martine a décidé de se venger de Sganarelle, son vaurien de mari ! Les circonstances vont lui offrir une occasion bien tentante : le faire passer pour un médecin - malgré lui !
Consulter sur Babelio
Pour résumer : une comédie lue en moins d'un heure, et oubliée tout aussi rapidement
Consulter sur Babelio
Pour tout ceux qui aiment rire.
Consulter sur Babelio
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.
Cette farce de Molière confirme le plaisir particulier qu'il prenait à tourner en ridicule la corporation des médecins de son époque - représenté par un usurpateur, le fourbe Sganarelle - et la bêtise de la bourgeoisie de province - en la personne de Géronte. Mais c'est bien, comme pour de nombreuses comédies de Molière, l'outrance de certains caractères particuliers qui est mise à l'index : la crédulité des valets, l'intransigeance et la vénalité d'un père ou la rustrerie d'un roturier. Cette pièce est aussi l'occasion de s'amuser, acoustiquement parlant, de la langue des provinciaux du 16e siècle. Eh ! morguenne ! testigué ! ne lantiponons point davantage !
Consulter sur Babelio