Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | 179.9 BOL H | 2 | oui | 02251053515 |
VIRTON - Bibliothèque de Virton- Biblionef | VIRTON | 176 BOLO H | 1 | oui | VA419 |
LIEGE - Bibliothèque de Chênée | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 1009000049263 |
LIEGE - Bibliothèque de Droixhe-Bressoux - Espace lecture et langage | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 101100012147X |
LIEGE - Bibliothèque de Fétinne-Vennes | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 101300033154X |
LIEGE - Bibliothèque de Jupille | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 101700007443X |
LIEGE - Bibliothèque de Xhovémont-Naniot | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 1020000137393 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Léonard - Espace lecture et langage | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 1021000358682 |
LIEGE - Bibliothèque de Saint-Gilles | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 1025000211430 |
LIEGE - Bibliothèque de Sclessin-Cointe | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 1027000217366 |
LIEGE - Bibliothèque d'Outremeuse (BIB FERMEE) | LIEGE | 17 BOLOGNE | 1 | oui | 1028000112780 |
LIEGE - Bibliothèque du Thier-à-Liège | LIEGE | 17 BOLOGNE | 2 | oui | 1005000137207 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | M_PF BOLO | 1 | oui | 7000000068736 |
VERVIERS - Bibliothèque d'Ensival - FERMÉ | VERVIERS | 1 BOL | 1 | oui | 7030000050199 |
FLERON - Bibliothèque communale de Fléron | FLERON | 17 | 1 | oui | 4620200013723 |
HERSTAL - Bibliothèque publique René Henoumont | HERSTAL | 39 BOL | 1 | oui | 4040100015228 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(RES) - 392 | 1 | oui | 13100100001336 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R1 - 392 | 1 | oui | 65400100797017 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | 395 bol 15.7 h | 1 | oui | BEL038068 |
CHARLEROI - Bibliothèque Principale Provinciale A. Langlois | CHARLEROI | R53558 | 1 | oui | 610132317 |
LA LOUVIERE- Réseau louvièrois de Lecture publique -Province-Gazomètre | LA LOUVIERE | EROTISME 170 BOL 15.07 | 1 | oui | 550028246 |
TOURNAI -Bibliothèque de la Ville de Tournai | TOURNAI | 392.6 BOL | 1 | oui | 1000055695 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RA Réserve Adulte | 1 | oui | 122861 |
CHARLEROI - Bibliothèque Arthur Rimbaud | CHARLEROI | 176 BOL 1507 h | 1 | oui | 1309737 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | 176 BOL H | 1 | oui | JE 95028 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 176 BOLO GNE | 1 | oui | ARL0078824 |
BASTOGNE - Bibliothèque et ludothèque de Bastogne -Bertogne-Houffalize | BASTOGNE | 392 BOLH | 1 | oui | L 11005 |
LIEGE - Centre Multimédia Don Bosco | LIEGE | 930.9 BOL | 1 | oui | CMDB0A000080124 |
WAREMME -Bibliothèque Pierre PERRET - Waremme | WAREMME | 179.9 BOL/H | 1 | oui | /LWXY/1724S |
HUY- Bibliothèque publique locale de Huy | HUY | 179 BOL H | 1 | oui | 450000021560 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | x | 171 BOLOGH | 1 | oui | 4300W6131765 |
ANS - Bibliothèque Arsène Soreil | ANS | 17 BOL | 1 | oui | 4430100024355 |
LIERNEUX - Bibliothèque de Lierneux | LIERNEUX | 39 BOL | 1 | oui | RAL3007116 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FAR - 44 C 66 | 1 | oui | 13300200007075 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 316.6 | 1 | oui | 55300100101407 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | 179.9 BOL H | 1 | oui | 0227023003X |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 392 BOL | 1 | oui | 02370243583 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 392 BOL | 1 | oui | 0239009375X |
BRUXELLES - Bibliothèque de HAREN | Bruxelles | 392 BOL H | 1 | oui | 0231003587X |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | 30 BOL | 1 | oui | 02400186838 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 392 BOL | 1 | oui | 02380256441 |
IXELLES - Bibliothèque communale francophone | IXELLES | 392 BOL 1507 H | 1 | oui | 02930493593 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | D8890 | 1 | oui | 0102001076814 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Sésame | SCHAERBEEK | 392 BOL | 1 | oui | 0613821030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | 392 BOL h | 1 | oui | 02640330528 |
WELKENRAEDT- Bibliothèque de Welkenraedt locale pivot | WELKENRAEDT | 17 BOL | 1 | oui | 484010013747 |
COURCELLES- Bibliothèque communale de Courcelles | COURCELLES | 390 BOL 15 | 1 | oui | 0368404 |
CHAUDFONTAINE- Bibliothèque de Beaufays | BEAUFAYS | 94 BOL | 1 | oui | CHAUD2010469 |
VIERSET-BARSE - Bibliothèque de Vierset-Barse | MARCHIN | 390 BOL | 1 | oui | 457700038196 |
VAUX-SOUS-CHEVREMONT- Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont | VAUX-SOUS-CHÈVREMONT | 94 BOL | 1 | oui | CHAUD4009646 |
CHAUDFONTAINE - Bibliothèque de Ninane | EMBOURG | 93/99 BOL | 1 | oui | CHAUD5007777 |
XHENDREMAEL - Bibliothèque de Xhendremael | ANS | 17 BOL | 1 | oui | 4430500012205 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 392 | 1 | oui | 9000001290345 |
WATERLOO - Bibliothèque communale | WATERLOO | SAMAG - 390 BOL 1507 H | 1 | oui | 1410010010459Q |
Une histoire de la construction et de l'évolution du sentiment de pudeur dans le monde occidental, depuis le haut Moyen Age jusqu'à nos jours, pour comprendre le rapport entre corps et nudité
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.