Localiser une bibliothèque |
Bibliothèque | Commune | Cote | Qté | Réservable | Lien vers le catalogue source |
---|---|---|---|---|---|
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | 8-3 J | 2 | oui | 8000001635759 |
NAMUR - Bibliothèque provinciale de Namur | NAMUR | J8-3 TRE 22.09 J | 1 | oui | 8104000253841 |
BRUXELLES - Bibliothèque des Riches-Claires | BRUXELLES | R-1 BO 558,1 J | 3 | oui | 02252077084 |
BRAINE L'ALLEUD - Bibliothèque Communale | BRAINE-L'ALLEUD | BRES-05956 - 82-93 | 1 | oui | OJ02196 |
DURBUY - Bibliothèque communale de Barvaux | DURBUY | A*HIST*1625*BOR*J | 1 | oui | DUR33675 |
ETALLE - Bibliothèque Communale d'Etalle | ETALLE | J*8-3rs*Bor*J | 1 | oui | ETA21192 |
ETHE - Ludo-Bibliothèque d' Ethe | BLEID | 8-3*BORT*J | 1 | oui | VE13929 |
GEROUVILLE - Bibliothèque communale de Meix-devant-Virton | GEROUVILLE | 82-3*BOR*J | 1 | oui | GER2659 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | 8-3*BOR*J | 1 | oui | HOTT39301 |
HOTTON- Bibliothèque communale d'Hotton | HOTTON | ADO*8-3*BOR*J | 1 | oui | HOTT8572 |
NASSOGNE - Bibliothèque communale de Nassogne | NASSOGNE | M 0362 | 1 | oui | NAS18551 |
VERVIERS - Bibliothèque de Verviers | VERVIERS | PF BORT | 1 | oui | 7040000111678 |
Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ - J.8-3 | 1 | oui | CJ4873 |
Bibliothèque publique communale de Clabecq | CLABECQ | CJ(RES) - J.8-3 | 1 | oui | CD1119 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - 8-3 14+ J | 2 | oui | 13700100136112 |
JODOIGNE - Bibliothèque de la Ville de Jodoigne | JODOIGNE | JOD(RES) - ROMAN ADO | 1 | oui | 13700100395290 |
LA HULPE- Bibliothèque communale WILL de La Hulpe | LA HULPE | LH(PJ) - 8-3 | 1 | oui | 13100100179615 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R06609 | 1 | oui | LA004238 |
LASNE - Bibliothèque de Lasne | LASNE | LASNE(RES) - R08318 | 1 | oui | /L11587JR |
RACOUR - Bibliothèque libre de Racour | RACOUR | J BOR J | 1 | oui | 42870200090621 |
REBECQ - Bibliothèque Communale de Rebecq | REBECQ | RJ - J.8-3 | 1 | oui | RD2363 |
LOBBES - Réserve centrale (Lobbes) | LOBBES | R2 - J | 1 | oui | 65400100466002 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 4923 - 8-3 | 1 | oui | 13320100638979 |
RIXENSART - Bibliothèque communale de Genval | RIXENSART (GENVAL) | CJR 5326 - 8-3 | 1 | oui | 13320100764656 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TA(RES) - 8-3 | 1 | oui | TD5840 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ - J.8-3 | 2 | oui | TD4847 |
TUBIZE - Bibliothèque publique communale de Tubize | TUBIZE | TJ(RES) - J.8-3 | 10 | non | SJ4198 |
PERUWELZ -Médiathèque communale Charles Deberghes | PERUWELZ | AVE ER 8-3 BOR | 1 | oui | PZ71964 |
FLOBECQ - Bibliothèque Georges Delizee | FLOBECQ | 82 | 1 | oui | FL08220 |
SENEFFE - Bibliothèque communale de Seneffe | SENEFFE | R5481 | 1 | oui | SJ03245 |
BELOEIL/BASECLES - Bibliothèque communale de Beloeil | BASECLES | ERN 8-3 BOR 20.15 J | 1 | oui | BEL031417 |
TRIVIERES - Bibliothèque communale de Trivières | TRIVIERES | ER-8A-DET-1805 | 3 | oui | 540133798 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | D. 97 | 1 | oui | BLCBLZZ00016277 |
BRAINE LE COMTE - Bibliothèque communale | BRAINE- LE-COMTE | ER BOR2015J | 1 | oui | BC84038 |
COLFONTAINE - Bibliothèques communales de Colfontaine | COLFONTAINE | ER BOR J | 1 | oui | COLF0000039459 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | 82-31 BORTOJ | 1 | oui | SY11776 |
SILLY - Bibliothèque communale de Silly | SILLY | ER/8 BORTOJ | 1 | oui | SY023332 |
ENGHIEN - Bibliothèque communale d'Enghien | ENGHIEN | ER:82-3 BOR20.15J | 1 | oui | ME042138 |
ATH - Bibliothèque Communale Jean de la Fontaine | ATH | RJ | 1 | oui | 009020 |
MARCHIENNE-AU-PONT - Bibliothèque Marguerite Yourcenar | MARCHIENNE-AU-PONT | J 82-3 BOR 2015 j | 2 | oui | 2310033 |
MONT-SUR-MARCHIENNE - Bibliothèque du Château de Mont- Sur Marchienne | MONT-SUR-MARCHIENNE | J 82-3 TRE 2209 j | 1 | oui | 3770578 |
BLEHARIES- Centre de Lecture publique de Brunehaut | BLEHARIES | 82-31 TRE J | 1 | oui | BJ 2870 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8A | 1 | oui | JE 1211 |
JEMAPPES - Bibliothèque de Jemappes | JEMAPPES | J8AADO | 1 | oui | JE198252 |
FRASNES-LEZ -ANVAING - Bibliothèque communale de Frasnes | FRASNES-LEZ BUISSENAL | J 8-3 TRE | 1 | oui | FJ 10334 |
PECQ -Bibliothèque communale de Pecq | PECQ | ER8 [ADO]TREVI | 1 | oui | PJ284309 |
FRAMERIES- Bibliothèque communale de Frameries | LA BOUVERIE | 15+ BOR J | 1 | oui | FJ00479 |
ARLON- Bibliothèque et ludothèque communales | ARLON | 8-3 BORT ON | 1 | oui | ARL0080685 |
SAINT- LEGER - Bibliothèque A livre ouvert | SAINT- LEGER | 82-3/Tre/J | 1 | oui | SLG4359 |
CRISNEE - Bibliothèque communale de Crisnée Annie Delhez | WAREMME | 8-3 J BOR J | 1 | oui | /LC12/218 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3 BOR | 1 | oui | VLB0036430 |
VISE - Bibli 2000 -Visé | VISE | J.8-3(R) TRE | 10 | non | VLB0031029 |
WAREMME - Bibliothèque libre de Waremme | x | 8J BORTOJ | 1 | oui | 4300W1063459 |
DISON - Bibliothèque de Dison | DISON | ER Bor | 1 | oui | 482010007653 |
LIMBOURG - Bibliothèque publique locale de Limbourg | LIMBOURG | 8-3_12/18 BOR | 1 | oui | 4830100019869 |
RIXENSART - Bibliothèque de Froidmont | RIXENSART | FJR - R-BOR-je | 1 | oui | 1330020076173X |
RIXENSART - Bibliothèque publique François de Troyer | RIXENSART | PJ - 8-3J | 1 | oui | 13300100342727 |
NAMUR (*) - Bibliothèques de Namur Capitale | NAMUR | 82 BOR J | 4 | oui | 1885280 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | J8-3 BOR2015J | 2 | oui | FA026237 |
SAMBREVILLE-AUVELAIS - Réseau des bibliothèques de Sambreville | AUVELAIS | RJ8-3 BOR2015J | 1 | oui | AU043723 |
JEMEPPE -SUR-SAMBRE - Réseau des bibliothèques de Jemeppe-sur-Sambre | JEMEPPE SUR SAMBRE | J82-311.6RESERV | 2 | oui | /L6234688 |
ANDENNE - Bibliothèque d'Andenne | ANDENNE | 8-3J | 1 | oui | /L1-445057 |
ASSESSE - Bibliothèque communale | ASSESSE | E 8-3 BOR | 1 | oui | AS 76604 |
YVOIR- Ludo-Bibliothèque d'Yvoir | YVOIR | 8-93 R15 | 1 | oui | 55300100087633 |
ANHEE - Bibliothèque communale | ANHEE | J8-3 BOR | 2 | oui | 7958 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | J8-3 BOR2015J | 1 | oui | BS078103 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | R J8-3 BOR2015J | 1 | oui | BS 43192 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ8-3 BOR2015J | 4 | oui | BS081708 |
FLORENNES- Bibliotheque de Florennes | FLORENNES | RJ8-3 BOR2015J | 2 | oui | BS079791 |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | E8-3 TRE 22.09 J | 1 | oui | DE01689 |
DOISCHE - Bibliothèque de Doische | DOISCHE | RESERVE 8-3 BOR 20.15 J | 1 | oui | DA02430 |
ANDERLECHT - Bibliothèque de l'Espace Maurice Carême | ANDERLECHT | 8-3 BORT J | 1 | oui | 02199055423 |
Adolphe Max - Bruxelles | BRUXELLES | R-1 BOR J | 2 | oui | 02270343671 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | 82-3 TRE 2209 | 1 | oui | 02371567489 |
LAEKEN - Bibliothèque de Laeken | LAEKEN | G.82-3 TRE 2209 | 3 | oui | 02370460571 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | 82-3 TRE 2209 | 2 | oui | 02390091717 |
BRUXELLES - Bibliothèque Bruegel | BRUXELLES | G.82-3 TRE 2209 | 1 | oui | 02390138450 |
BDTHEQUE Brand Whitlock - Bruxelles | BRUXELLES | ADO R-1 BOR J | 1 | oui | 02260372456 |
Charles Janssens - Bruxelles | BRUXELLES | R-1 BOR J | 4 | oui | 02280028880 |
BRUXELLES - Bibliothèque du Club de jeunesse des Tanneurs | BRUXELLES | 8-3 BO 5718 J | 1 | oui | 20230152301 |
Bibliothèque du Mutsaard - LAEKEN | LAEKEN | G 82-3 TRE 2209 | 1 | oui | 02400008905 |
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek | NEDER-OVER-HEEMBEEK | 820-3 TRE 2209 | 3 | oui | 02380287638 |
EVERE - Bibliothèque Romain Rolland | EVERE | 8-3E BORT 1514 J | 1 | oui | 02660867175 |
FOREST - Biblif | FOREST | J-R BOR 2015 J | 1 | oui | 02970308130 |
JETTE - Biblio Jette | JETTE | BORT | 1 | oui | 0102000269651 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Mille et une pages | SCHAERBEEK | 84-3 BOR | 2 | oui | 0749161030 |
SCHAERBEEK - Bibliothèque Thomas Owen | SCHAERBEEK | 84-3 BOR | 3 | oui | 0359251030 |
UCCLE - Bibliothèque - Médiathèque Le Phare | UCCLE | R* BO 555 j | 1 | oui | 02640461930 |
UCCLE - Bibliothèque du Centre | UCCLE | 8-3 TR 5026 J (V) | 16 | non | 02740249161 |
UCCLE - Bibliothèque Homborch | UCCLE | R BO 555 J | 1 | oui | 20180045552 |
INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC - 8-3 14+ J | 1 | oui | 13150100016236 |
INCOURT- OPPREBAIS - Bibliothèque jeunesse d'Incourt | INCOURT | INC(RES) - 8-3 14+ J | 1 | oui | 13150100012443 |
BEAURAING - Bibliothèque de Beauraing | BEAURAING | 8-3 BOR J | 1 | oui | 8204000004557 |
LAEKEN - Centre de littérature pour la jeunesse | Bruxelles | TRE 1990 | 1 | oui | 20190070818 |
MARCHE-EN-FAMENNE - Réserve Provinciale de Luxembourg | MARCHE-EN-FAMENNE | 8-3*BOR*J | 2 | oui | 00142625 |
LA LOUVIERE - Bibliothèques communales (Rés.Louv. Lect. Publ.) | STREPY - BRACQUEGNIES | ER-8=BO-57315 | 2 | oui | 540724642 |
T.O. : Juan de Pareja
Il n'y a pas de commentaire pour cette notice.
Il n'y a pas de citation pour cette notice.
Il n'y a pas de suggestion de lecture pour cette notice.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Babelio.
Il n'y a pas de vidéo pour cette notice sur Libfly.
Il n'y a pas d'audio pour cette notice.
Il n'y a pas de mots clés pour cette notice.
Information non disponible.